Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2017.gada 11. februārī,Ventspilī.
60m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 0.78 | 8.81 | 08,81 | 06,87 | 6.8718 | 1 | 1019 |
Vitautas | Zaniauskas | Klaipēda | 56 | 0.8488 | 8.22 | 08,22 | 06,98 | 6.97714 | 2 | 970 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 63 | 0.8104 | 8.63 | 08,63 | 06,99 | 6.99375 | 3 | 960 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 77 | 0.7324 | 9.88 | 09,88 | 07,24 | 7.23611 | 4 | 849 |
Vairis | Mārtiņsons | kandava | 62 | 0.8156 | 8.94 | 08,94 | 07,29 | 7.29146 | 5 | 822 |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 49 | 0.8911 | 8.24 | 08,24 | 07,34 | 7.34266 | 6 | 800 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 40 | 0.9517 | 7.81 | 07,81 | 07,43 | 7.43278 | 7 | 761 |
Algirdas | Petravičius | LTU Gargždai | 52 | 0.8725 | 8.62 | 08,62 | 07,52 | 7.52095 | 8 | 723 |
Vladas | Zaniauskas | Klaipēda | 69 | 0.78 | 9.69 | 09,69 | 07,56 | 7.5582 | 9 | 711 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 72 | 0.764 | 9.94 | 09,94 | 07,59 | 7.59416 | 10 | 694 |
Artis | Ziņģis | Ventspils VK | 35 | 0.9893 | 8.12 | 08,12 | 08,03 | 8.03312 | 11 | 527 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 41 | 0.9447 | 8.91 | 08,91 | 08,42 | 8.41728 | 12 | 400 |
Māris | Kupšis | Liepājas SSK | 59 | 0.8318 | 10.3 | 10,30 | 08,57 | 8.56754 | 13 | 355 |
Kārlis | Einis | Ventspils VK | 73 | 0.7585 | 12.72 | 12,72 | 09,65 | 9.64812 | 14 | 110 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 63 | 0.7896 | 28.5 | 28,50 | 22,50 | 22.5036 | 1 | 918 |
Vytautas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 56 | 0.827 | 27.78 | 27,78 | 22,97 | 22.9741 | 2 | 855 |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 49 | 0.8682 | 27.4 | 27,40 | 23,79 | 23.7887 | 3 | 752 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 40 | 0.9274 | 27.24 | 27,24 | 25,26 | 25.2624 | 4 | 581 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 72 | 0.7263 | 35.57 | 35,57 | 25,83 | 25.8345 | 5 | 521 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 41 | 0.9206 | 29.78 | 29,78 | 27,42 | 27.4155 | 6 | 372 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 64 | 0.7761 | 321.51 | 5:21,51 | 4:09,52 | 249.524 | 1 | 785 |
Kaspars | Tūbelis | Liepājas SSK | 48 | 0.8888 | 295.23 | 4:55,23 | 4:22,40 | 262.4 | 2 | 643 |
Guntis | Grīnvalds | Ventspils VK | 37 | 0.9662 | 274 | 4:34,00 | 4:24,74 | 264.739 | 3 | 618 |
Artūrs | Jukšs | Liepājas VK | 33 | 1 | 266.16 | 4:26,16 | 4:26,16 | 266.16 | 4 | 604 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils VK | 60 | 0.8043 | 339.39 | 5:39,39 | 4:32,97 | 272.971 | 5 | 537 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 41 | 0.938 | 295.7 | 4:55,70 | 4:37,37 | 277.367 | 6 | 495 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 56 | 0.8324 | 345.76 | 5:45,76 | 4:47,81 | 287.811 | 7 | 404 |
Gundars | Doniņš | Roja | 46 | 0.9028 | 321.89 | 5:21,89 | 4:50,60 | 290.602 | 8 | 381 |
Ilvars | Bergmanis | Tukuma vieglatl | 35 | 0.9788 | 299.67 | 4:59,67 | 4:53,32 | 293.317 | 9 | 360 |
Edgars | Porciks | Liepājas SSK | 35 | 0.9788 | 303.36 | 5:03,36 | 4:56,93 | 296.929 | 10 | 332 |
Ruslans | Šuļga | Liepājas SSK | 35 | 0.9788 | 305.6 | 5:05,60 | 4:59,12 | 299.121 | 11 | 316 |
Adolfs | Mičulis | Gulbene | 81 | 0.5985 | 502.39 | 8:22,39 | 5:00,68 | 300.68 | 12 | 304 |
Igors | Seņko | Liepājas VK | 33 | 1 | 307.39 | 5:07,39 | 5:07,39 | 307.39 | 13 | 258 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 73 | 0.7031 | 511.13 | 8:31,13 | 5:59,38 | 359.375 | 14 | 29 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Preiļi | 45 | 0.9105 | 757.1 | 12:37,10 | 11:29,34 | 689.34 | 1 | 1126 |
Modris | Liepiņš | Engures novads | 50 | 0.8735 | 869.86 | 14:29,86 | 12:39,82 | 759.823 | 2 | 983 |
Andris | Alksnis | Ogre | 40 | 0.9475 | 804.7 | 13:24,70 | 12:42,45 | 762.453 | 3 | 978 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 67 | 0.7407 | 1039 | 17:19,00 | 12:49,59 | 769.587 | 4 | 964 |
Raitis | Lērme | Valmiera | 74 | 0.6795 | 1144.45 | 19:04,45 | 12:57,65 | 777.654 | 5 | 948 |
Adolfs | Mičulis | Gulbene | 81 | 0.6142 | 1342.54 | 22:22,54 | 13:44,59 | 824.588 | 6 | 860 |
Ivars | Lapiņš | Liepājas SSK | 41 | 0.9401 | 883.89 | 14:43,89 | 13:50,94 | 830.945 | 7 | 849 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 73 | 0.6885 | 1218.29 | 20:18,29 | 13:58,79 | 838.793 | 8 | 834 |
Broņislavs | Vucēns | ind | 73 | 0.6885 | 1280.42 | 21:20,42 | 14:41,57 | 881.569 | 9 | 758 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 56 | 0.8289 | 1087.07 | 18:07,07 | 15:01,07 | 901.072 | 10 | 724 |
Gundars | Doniņš | Roja | 46 | 0.9031 | 1008.39 | 16:48,39 | 15:10,68 | 910.677 | 11 | 709 |
Juris | Grodnis | Jēkabpils | 54 | 0.8439 | 1088.13 | 18:08,13 | 15:18,27 | 918.273 | 12 | 696 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 1.5402 | 150 | 1,50 | 2,31 | 231.03 | 1 | 1185 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 77 | 1.7272 | 130 | 1,30 | 2,25 | 224.536 | 2 | 1120 |
Vytautas | Milius | Klaipeda | 63 | 1.4244 | 155 | 1,55 | 2,21 | 220.782 | 3 | 1083 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 49 | 1.2119 | 180 | 1,80 | 2,18 | 218.142 | 4 | 1064 |
Pēteris | Valdmanis | Liepājas SSK | 42 | 1.1278 | 180 | 1,80 | 2,03 | 203.004 | 5 | 927 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 72 | 1.6054 | 125 | 1,25 | 2,01 | 200.675 | 6 | 899 |
Egils | ŠAKENS | vALMIERA | 44 | 1.1506 | 165 | 1,65 | 1,90 | 189.849 | 7 | 800 |
Sandris | Balinskis | Ventspils VK | 46 | 1.1744 | 160 | 1,60 | 1,88 | 187.904 | 8 | 782 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl | 45 | 1.1624 | 160 | 1,60 | 1,86 | 185.984 | 9 | 764 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 60 | 1.3728 | 135 | 1,35 | 1,85 | 185.328 | 10 | 764 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl | 36 | 1.0645 | 160 | 1,60 | 1,70 | 170.32 | 11 | 630 |
Artis | Ziņģis | Ventspils VK | 35 | 1.0546 | 160 | 1,60 | 1,69 | 168.736 | 12 | 612 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 1.6639 | 473 | 4,73 | 7,87 | 787.025 | 1 | 1101 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 77 | 1.9283 | 361 | 3,61 | 6,96 | 696.116 | 2 | 910 |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 49 | 1.2389 | 555 | 5,55 | 6,88 | 687.589 | 3 | 892 |
Vladas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 69 | 1.6639 | 409 | 4,09 | 6,81 | 680.535 | 4 | 877 |
Algirdas | Petravičius | LTU Gargždai | 52 | 1.2882 | 526 | 5,26 | 6,78 | 677.593 | 5 | 871 |
Vairis | Mārtiņsons | kandava | 62 | 1.4855 | 451 | 4,51 | 6,70 | 669.961 | 6 | 854 |
Vytautas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 56 | 1.3605 | 491 | 4,91 | 6,68 | 668.005 | 7 | 852 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl | 36 | 1.0625 | 591 | 5,91 | 6,28 | 627.938 | 8 | 768 |
Māris | Eglītis | Koknese | 49 | 1.2389 | 498 | 4,98 | 6,17 | 616.972 | 9 | 745 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 60 | 1.4414 | 427 | 4,27 | 6,15 | 615.478 | 10 | 743 |
Egils | ŠAKENS | vALMIERA | 44 | 1.1646 | 496 | 4,96 | 5,78 | 577.642 | 11 | 666 |
Artis | Ziņģis | Ventspils VK | 35 | 1.051 | 530 | 5,30 | 5,57 | 557.03 | 12 | 625 |
Māris | Kupšis | Liepājas SSK | 59 | 1.4203 | 361 | 3,61 | 5,13 | 512.728 | 13 | 535 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl | 45 | 1.1787 | 428 | 4,28 | 5,04 | 504.484 | 14 | 519 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 77 | 1.8953 | 790 | 7,90 | 14,97 | 1497.29 | 1 | 938 |
Vladas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 69 | 1.6258 | 914 | 9,14 | 14,86 | 1485.98 | 2 | 925 |
Algirdas | Petravičius | LTU Gargždai | 52 | 1.2476 | 1119 | 11,19 | 13,96 | 1396.06 | 3 | 830 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl | 36 | 1.024 | 1253 | 12,53 | 12,83 | 1283.07 | 4 | 711 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 1.6258 | 775 | 7,75 | 12,60 | 1259.99 | 5 | 686 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 60 | 1.4015 | 898 | 8,98 | 12,59 | 1258.55 | 6 | 685 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl | 45 | 1.1389 | 1044 | 10,44 | 11,89 | 1189.01 | 7 | 613 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dainis | Kūla | Ventspils VK | 57 | 1.3139 | 1262 | 12,62 | 16,58 | 1658.14 | 1 | 918 |
Vladas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 69 | 1.4675 | 1033 | 10,33 | 15,16 | 1515.93 | 2 | 833 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils VK | 49 | 1.2839 | 1149 | 11,49 | 14,75 | 1475.2 | 3 | 810 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 62 | 1.2905 | 1129 | 11,29 | 14,57 | 1456.97 | 4 | 798 |
Vadims | Drapeza | Ventspils VK | 52 | 1.2093 | 1198 | 11,98 | 14,49 | 1448.74 | 5 | 794 |
Vytautas | Zaniauskas | LTU Klaipeda | 56 | 1.2917 | 1109 | 11,09 | 14,32 | 1432.5 | 6 | 784 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 73 | 1.4227 | 1004 | 10,04 | 14,28 | 1428.39 | 7 | 782 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 66 | 1.3867 | 1024 | 10,24 | 14,20 | 1419.98 | 8 | 777 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 69 | 1.4675 | 945 | 9,45 | 13,87 | 1386.79 | 9 | 757 |
Jurģis | Liepiņš | VVK | 46 | 1.2215 | 1111 | 11,11 | 13,57 | 1357.09 | 10 | 740 |
Alberts | Trops | Ogre | 69 | 1.4675 | 905 | 9,05 | 13,28 | 1328.09 | 11 | 723 |
Ādolfs | Mičulis | Gulbene | 81 | 1.6309 | 655 | 6,55 | 10,68 | 1068.24 | 12 | 569 |
Uldis | Ābiķis | Ventspils VK | 60 | 1.2482 | 852 | 8,52 | 10,63 | 1063.47 | 13 | 566 |
Ilgvars | Vītols | Sporta centrs Ai | 66 | 1.3867 | 728 | 7,28 | 10,10 | 1009.52 | 14 | 535 |
Vitalijs | Trusevičs | Ventspils OC | 46 | 1.2215 | 810 | 8,10 | 9,89 | 989.415 | 15 | 523 |
60m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | LSC | 49 | 0.8739 | 8.54 | 08,54 | 07,46 | 7.46311 | 1 | 1085 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 56 | 0.8142 | 9.28 | 09,28 | 07,56 | 7.55578 | 2 | 1061 |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 79 | 0.6376 | 12.16 | 12,16 | 07,75 | 7.75322 | 3 | 1007 |
Lilija | Karjuse | Talsi | 66 | 0.7418 | 10.53 | 10,53 | 07,81 | 7.81115 | 4 | 992 |
Andra | Šlisere | Liepājas SSK | 48 | 0.8834 | 9.24 | 09,24 | 08,16 | 8.16262 | 5 | 902 |
Dace | Liniņa | ind | 41 | 0.9538 | 8.6 | 08,60 | 08,20 | 8.20268 | 6 | 892 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 40 | 0.9643 | 8.53 | 08,53 | 08,23 | 8.22548 | 7 | 887 |
Dace | Rezevska | Engures novads | 45 | 0.9117 | 9.78 | 09,78 | 08,92 | 8.91643 | 8 | 725 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 45 | 0.9117 | 9.82 | 09,82 | 08,95 | 8.95289 | 9 | 716 |
Sandra | Locika | Sporta centrs Ai | 50 | 0.8645 | 10.4 | 10,40 | 08,99 | 8.9908 | 10 | 707 |
Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatl | 35 | 1 | 9 | 09,00 | 09,00 | 9 | 11 | 705 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 77 | 0.6547 | 14.14 | 14,14 | 09,26 | 9.25746 | 12 | 651 |
Ināra | Lepse | Ventspils VK | 72 | 0.6984 | 13.4 | 13,40 | 09,36 | 9.35856 | 13 | 630 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 71 | 0.7072 | 13.6 | 13,60 | 09,62 | 9.61792 | 14 | 577 |
Iveta | Stankēviča | Ventspils VK | 43 | 0.9327 | 10.52 | 10,52 | 09,81 | 9.812 | 15 | 538 |
Dace | Šakena | Valmieras VK | 41 | 0.9538 | 10.82 | 10,82 | 10,32 | 10.3201 | 16 | 444 |
200m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | LSC | 49 | 0.8481 | 29.83 | 29,83 | 25,30 | 25.2988 | 1 | 993 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 56 | 0.7859 | 32.28 | 32,28 | 25,37 | 25.3689 | 2 | 987 |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 79 | 0.6053 | 42.6 | 42,60 | 25,79 | 25.7858 | 3 | 955 |
Solvita | Kaļva | jūrmala | 43 | 0.91 | 29.08 | 29,08 | 26,46 | 26.4628 | 4 | 904 |
Lina | Zaniauskiene | LTU Klaipeda | 54 | 0.8028 | 34.44 | 34,44 | 27,65 | 27.6484 | 5 | 819 |
Andra | Šlisere | Liepājas SSK | 48 | 0.858 | 32.8 | 32,80 | 28,14 | 28.1424 | 6 | 785 |
Laura | Katkeviča | Liepājas SSK | 40 | 0.9434 | 32.54 | 32,54 | 30,70 | 30.6982 | 7 | 619 |
Ināra | Lepse | Ventspils VK | 72 | 0.6732 | 52.8 | 52,80 | 35,54 | 35.545 | 8 | 359 |
Dace | Šakena | Valmiera | 41 | 0.9323 | 40.57 | 40,57 | 37,82 | 37.8234 | 9 | 261 |
800m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Rita | Žuravļova | Ogre | 63 | 0.7324 | 231.73 | 3:51,73 | 2:49,72 | 169.719 | 1 | 506 |
Sandra | Locika | Sporta centrs Ai | 50 | 0.8918 | 194.54 | 3:14,54 | 2:53,49 | 173.491 | 2 | 467 |
Silvija | Ervika | Sporta centrs Ai | 58 | 0.8004 | 223.07 | 3:43,07 | 2:58,55 | 178.545 | 3 | 416 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Rita | Žuravļova | Ogre | 63 | 0.779 | 1140.51 | 19:00,51 | 14:48,46 | 888.457 | 1 | 931 |
Gunta | Buholce | Ventspils VK | 66 | 0.7509 | 1295.29 | 21:35,29 | 16:12,63 | 972.633 | 2 | 817 |
Vaira | Grigorjeva | Valmiera | 66 | 0.7509 | 1314.02 | 21:54,02 | 16:26,70 | 986.698 | 4 | 799 |
Aija | Rogāle | Jēkabpils | 48 | 0.9025 | 1093.07 | 18:13,07 | 16:26,50 | 986.496 | 3 | 799 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 77 | 0.6386 | 1618.54 | 26:58,54 | 17:13,60 | 1033.6 | 5 | 739 |
Aija | Vītola | Aizkraukle | 58 | 0.8232 | 1468.1 | 24:28,10 | 20:08,54 | 1208.54 | 6 | 537 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 46 | 1.1808 | 150 | 1,50 | 1,77 | 177.12 | 1 | 980 |
Lina | Zaniauskiene | LTU Klaipeda | 54 | 1.3145 | 130 | 1,30 | 1,71 | 170.885 | 2 | 911 |
Dace | Brakanska | Ventspils VK | 62 | 1.4718 | 115 | 1,15 | 1,69 | 169.257 | 3 | 901 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 47 | 1.1943 | 135 | 1,35 | 1,61 | 161.23 | 5 | 822 |
Ilona | Kojaloviča | BABITE | 50 | 1.2442 | 130 | 1,30 | 1,62 | 161.746 | 4 | 822 |
Dana | Liepiņa | VVK | 48 | 1.2151 | 130 | 1,30 | 1,58 | 157.963 | 6 | 783 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 57 | 1.366 | 115 | 1,15 | 1,57 | 157.09 | 7 | 783 |
Dace | Liniņa | ind | 41 | 1.1117 | 140 | 1,40 | 1,56 | 155.638 | 8 | 763 |
Antra | Vītola | Aizkraukle | 30 | 1 | 140 | 1,40 | 1,40 | 140 | 9 | 608 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | LSC | 49 | 1.2389 | 451 | 4,51 | 5,59 | 558.744 | 1 | 899 |
Solvita | Kaļva | jūrmala | 43 | 1.1446 | 476 | 4,76 | 5,45 | 544.83 | 2 | 870 |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 79 | 2.1486 | 249 | 2,49 | 5,35 | 535.001 | 3 | 850 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 56 | 1.3698 | 371 | 3,71 | 5,08 | 508.196 | 4 | 793 |
Lina | Zaniauskiene | LTU Klaipeda | 54 | 1.331 | 372 | 3,72 | 4,95 | 495.132 | 5 | 766 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 40 | 1.1023 | 442 | 4,42 | 4,87 | 487.217 | 6 | 749 |
Laura | Katkeviča | Liepājas SSK | 40 | 1.1023 | 436 | 4,36 | 4,81 | 480.603 | 7 | 734 |
Dana | Liepiņa | VVK | 48 | 1.2228 | 388 | 3,88 | 4,74 | 474.446 | 8 | 722 |
Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatl | 35 | 1.0387 | 450 | 4,50 | 4,67 | 467.415 | 9 | 707 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 47 | 1.2051 | 385 | 3,85 | 4,64 | 463.964 | 10 | 699 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 45 | 1.1742 | 381 | 3,81 | 4,47 | 447.37 | 11 | 665 |
Dace | Rezevska | Engures novads | 45 | 1.1742 | 375 | 3,75 | 4,40 | 440.325 | 12 | 651 |
Iveta | Stankēviča | Ventspils VK | 43 | 1.1446 | 332 | 3,32 | 3,80 | 380.007 | 13 | 526 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 71 | 1.7778 | 207 | 2,07 | 3,68 | 368.005 | 14 | 501 |
Trīssoļlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 46 | 1.2253 | 1051 | 10,51 | 12,88 | 1287.79 | 1 | 980 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 57 | 1.4312 | 806 | 8,06 | 11,54 | 1153.55 | 2 | 842 |
Liene | Gudriniece | Tukuma vieglatl | 35 | 1.0719 | 1052 | 10,52 | 11,28 | 1127.64 | 3 | 815 |
Dace | Brakanska | Ventspils VK | 62 | 1.5485 | 722 | 7,22 | 11,18 | 1118.02 | 4 | 806 |
Ligita | Ziemane | Ventspils VK | 47 | 1.242 | 867 | 8,67 | 10,77 | 1076.81 | 5 | 763 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 40 | 1.1364 | 878 | 8,78 | 9,98 | 997.759 | 6 | 683 |
Antra | Vītola | Aizkraukle | 30 | 1.0137 | 898 | 8,98 | 9,10 | 910.303 | 7 | 595 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Austra | Reinberga | Ventspils VK | 89 | 2.717 | 650 | 6,50 | 17,66 | 1766.05 | 1 | 1034 |
Ināra | Rozēna | Rīga | 64 | 1.6253 | 998 | 9,98 | 16,22 | 1622.05 | 2 | 947 |
Helēna | Ringa | Rīga | 69 | 1.8125 | 854 | 8,54 | 15,48 | 1547.88 | 3 | 901 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 71 | 1.8994 | 712 | 7,12 | 13,52 | 1352.37 | 4 | 783 |
Ilona | Kojaloviča | BABITE | 50 | 1.2607 | 1055 | 10,55 | 13,30 | 1330.04 | 5 | 770 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 77 | 1.9203 | 690 | 6,90 | 13,25 | 1325.01 | 6 | 767 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 57 | 1.4196 | 925 | 9,25 | 13,13 | 1313.13 | 7 | 760 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 46 | 1.2125 | 991 | 9,91 | 12,02 | 1201.59 | 8 | 692 |
Ilona | Apele | Valmiera | 43 | 1.1589 | 1030 | 10,30 | 11,94 | 1193.67 | 9 | 687 |
Ingrīda | Lamberte | SK Babīte | 51 | 1.281 | 890 | 8,90 | 11,40 | 1140.09 | 10 | 655 |
Dace | Rezerska | Engure | 45 | 1.1943 | 779 | 7,79 | 9,30 | 930.36 | 11 | 529 |
Antra | Vītola | Aizkraukle | 30 | 1 | 823 | 8,23 | 8,23 | 823 | 12 | 465 |