Latvijas veterānu čempionāts vieglatlētikā
Baltic Open
2018.gada 11.-12.augustā - Bauskā.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Viktor | Kruuse | Estonia | 66 | 0.8049 | 13.34 | 13.34 | 10,74 | 10.7374 | 0 | 965 |
Ercan | Ozkan | Turkey | 65 | 0.8111 | 13.43 | 13.43 | 10,89 | 10.8931 | 0 | 916 |
Valery | Zhumadilov | Estonia | 56 | 0.8648 | 12.68 | 12.68 | 10,97 | 10.9657 | 0 | 895 |
ANDRUS | MUTLI | Estonia | 48 | 0.9112 | 12.07 | 12.07 | 10,100 | 10.9982 | 0 | 886 |
Mantas | Semcenko | Lithuania | 35 | 0.9869 | 11.18 | 11.18 | 11,03 | 11.0335 | 0 | 874 |
HENRYK | GULBINOVIC | LITHUANIA | 56 | 0.8648 | 12.78 | 12.78 | 11,05 | 11.0521 | 0 | 869 |
VOLDEMAR | KANGILASKI | Estonia | 71 | 0.7713 | 14.34 | 14.34 | 11,06 | 11.0604 | 0 | 866 |
Valdis | Cela | Ventspils VK Lat | 70 | 0.7782 | 14.28 | 14.28 | 11,11 | 11.1127 | 0 | 851 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.8174 | 13.82 | 13.82 | 11,30 | 11.2965 | 0 | 800 |
Ülo | Randaru | KEVEK - Estonia | 57 | 0.859 | 13.17 | 13.17 | 11,31 | 11.313 | 0 | 794 |
Saulius | Svilainis | Lietuva | 59 | 0.8473 | 13.5 | 13.50 | 11,44 | 11.4385 | 0 | 761 |
Antanas | Ruginis | Lietuva | 69 | 0.7851 | 14.71 | 14.71 | 11,55 | 11.5488 | 0 | 731 |
Valiansin | Bautrel | Belarusija | 38 | 0.9694 | 11.92 | 11.92 | 11,56 | 11.5552 | 0 | 728 |
JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 78 | 0.7156 | 16.17 | 16.17 | 11,57 | 11.5713 | 0 | 723 |
MÄris | GrÄ“niņš | BabÄ«te | 37 | 0.9753 | 11.89 | 11.89 | 11,60 | 11.5963 | 0 | 718 |
Izzet Cem | Yazicioglu | Turkey | 52 | 0.888 | 13.07 | 13.07 | 11,61 | 11.6062 | 0 | 715 |
Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | 51 | 0.8938 | 12.99 | 12.99 | 11,61 | 11.6105 | 0 | 712 |
VoldemÄrs | MezÄ«tis | Gulbenes novads | 62 | 0.8296 | 14.07 | 14.07 | 11,67 | 11.6725 | 0 | 697 |
Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | 42 | 0.9462 | 12.36 | 12.36 | 11,70 | 11.695 | 0 | 691 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 55 | 0.8705 | 13.47 | 13.47 | 11,73 | 11.7256 | 0 | 684 |
IlmÄrs | Žukovskis | RSVK | 56 | 0.8648 | 13.99 | 13.99 | 12,10 | 12.0986 | 0 | 591 |
Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | 78 | 0.7156 | 16.91 | 16.91 | 12,10 | 12.1008 | 0 | 588 |
Vairis | MÄrtiņsons | Kandava | 64 | 0.8174 | 14.88 | 14.88 | 12,16 | 12.1629 | 0 | 574 |
Vladimir | Fefelov | Republic of Bela | 76 | 0.7329 | 16.66 | 16.66 | 12,21 | 12.2101 | 0 | 562 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmiera | 76 | 0.7329 | 16.69 | 16.69 | 12,23 | 12.2321 | 0 | 558 |
Arwed | Puusalu | Estonia | 60 | 0.8414 | 14.77 | 14.77 | 12,43 | 12.4275 | 0 | 514 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 59 | 0.8473 | 14.74 | 14.74 | 12,49 | 12.4892 | 0 | 500 |
Giedrius | Martisauskas | Klaipeda Lietuva | 35 | 0.9869 | 12.75 | 12.75 | 12,58 | 12.583 | 0 | 479 |
Feoktists | Pušņakovs | Daugavpils veter | 66 | 0.8049 | 15.71 | 15.71 | 12,64 | 12.645 | 0 | 466 |
Yusuf | Mol | Turkey | 49 | 0.9054 | 14.21 | 14.21 | 12,87 | 12.8657 | 0 | 420 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | 86 | 0.6302 | 20.85 | 20.85 | 13,14 | 13.1397 | 0 | 366 |
Roberts | Eglītis | Rīga | 52 | 0.888 | 14.89 | 14.89 | 13,22 | 13.2223 | 0 | 350 |
Aliaksandr | Aksinushkin | Belarusija | 50 | 0.8996 | 14.88 | 14.88 | 13,39 | 13.386 | 0 | 320 |
JÄnis | Buks | Bauska | 80 | 0.6967 | 19.22 | 19.22 | 13,39 | 13.3906 | 0 | 319 |
Valdis | Višņevskis | Ķekava | 61 | 0.8355 | 16.14 | 16.14 | 13,48 | 13.485 | 0 | 303 |
Valery | Sidorchuk | Belarusija | 44 | 0.9345 | 15.19 | 15.19 | 14,20 | 14.1951 | 0 | 193 |
IlmÄrs | Drullis | Riga | 72 | 0.7641 | 18.68 | 18.68 | 14,27 | 14.2734 | 0 | 182 |
Vaclavs | GriņeviÄs | Ķeguma novads | 72 | 0.7641 | 21.45 | 21.45 | 16,39 | 16.3899 | 0 | 9 |
Villu | Veel | ESTONIA | 47 | 0.9171 | 18.38 | 18.38 | 16,86 | 16.8563 | 0 | 0 |
Anatolijs | Nikitins | Daugavpils novad | 62 | 0.8296 | 21.25 | 21.25 | 17,63 | 17.629 | 0 | 0 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valery | Zhumadilov | Estonia | 56 | 0.8575 | 26.36 | 26.36 | 22,60 | 22.6037 | 0 | 844 |
ANDRUS | MUTLI | Estonia | 48 | 0.9054 | 25.71 | 25.71 | 23,28 | 23.2778 | 0 | 758 |
Vytautas | Dalikas | LTU | 35 | 0.9837 | 23.75 | 23.75 | 23,36 | 23.3629 | 0 | 747 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.8075 | 29.01 | 29.01 | 23,43 | 23.4256 | 0 | 740 |
Ercan | Ozkan | Turkey | 65 | 0.8007 | 29.54 | 29.54 | 23,65 | 23.6527 | 0 | 712 |
HENRYK | GULBINOVIC | LITHUANIA | 56 | 0.8575 | 27.86 | 27.86 | 23,89 | 23.8899 | 0 | 684 |
Ülo | Randaru | KEVEK - Estonia | 57 | 0.8515 | 28.14 | 28.14 | 23,96 | 23.9612 | 0 | 675 |
Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | 51 | 0.8874 | 27.31 | 27.31 | 24,23 | 24.2349 | 0 | 644 |
Kain | Väljaots | Estonia / Täpps | 44 | 0.9295 | 26.23 | 26.23 | 24,38 | 24.3808 | 0 | 627 |
Izzet Cem | Yazicioglu | Turkey | 52 | 0.8814 | 28.03 | 28.03 | 24,71 | 24.7056 | 0 | 591 |
JÄnis | Gusevs | Aizkraukle | 59 | 0.8394 | 29.43 | 29.43 | 24,70 | 24.7035 | 0 | 591 |
Dainis | Å teinbergs | LiepÄjas SSK | 42 | 0.9416 | 26.25 | 26.25 | 24,72 | 24.717 | 0 | 590 |
VoldemÄrs | MezÄ«tis | Gulbenes novads | 62 | 0.8207 | 30.24 | 30.24 | 24,82 | 24.818 | 0 | 579 |
Antanas | Ruginis | Lietuva | 69 | 0.772 | 32.2 | 32.20 | 24,86 | 24.8584 | 0 | 575 |
MÄris | VecbaÅ¡tiks | LiepÄjas SSK | 40 | 0.9536 | 26.12 | 26.12 | 24,91 | 24.908 | 0 | 569 |
JÄnis | Zagorskis | KocÄ“nu novads | 57 | 0.8515 | 29.9 | 29.90 | 25,46 | 25.4599 | 0 | 512 |
Viktors | Mūrnieks | Ķeguma novads | 78 | 0.692 | 36.96 | 36.96 | 25,58 | 25.5763 | 0 | 499 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmiera | 76 | 0.7122 | 35.94 | 35.94 | 25,60 | 25.5965 | 0 | 497 |
Vladimir | Fefelov | Republic of Bela | 76 | 0.7122 | 36.09 | 36.09 | 25,70 | 25.7033 | 0 | 486 |
Ahmet | Göncü | Turkey | 55 | 0.8633 | 29.97 | 29.97 | 25,87 | 25.8731 | 0 | 470 |
Leons | Zukovskis | Riga | 74 | 0.7308 | 36.41 | 36.41 | 26,61 | 26.6084 | 0 | 401 |
Romualdas | Jakutis | LTU | 51 | 0.8874 | 30 | 30.00 | 26,62 | 26.622 | 0 | 399 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | 86 | 0.5906 | 45.63 | 45.63 | 26,95 | 26.9491 | 0 | 371 |
Arwed | Puusalu | Estonia | 60 | 0.8332 | 32.73 | 32.73 | 27,27 | 27.2706 | 0 | 343 |
Feoktists | Pušņakovs | Daugavpils veter | 66 | 0.7939 | 35.6 | 35.60 | 28,26 | 28.2628 | 0 | 265 |
Ä’valds | Stahovskis | Ogre | 48 | 0.9054 | 31.65 | 31.65 | 28,66 | 28.6559 | 0 | 237 |
ARNOLD | NÕMM | Estonia | 70 | 0.7642 | 38.14 | 38.14 | 29,15 | 29.1466 | 0 | 204 |
Roberts | Eglītis | Rīga | 52 | 0.8814 | 33.11 | 33.11 | 29,18 | 29.1832 | 0 | 202 |
AlbÄ«ns | Markaitis | LiepÄjas SSK | 71 | 0.7564 | 41.4 | 41.40 | 31,31 | 31.315 | 0 | 88 |
JÄnis | Avens | Ķeguma novads | 49 | 0.8994 | 35.38 | 35.38 | 31,82 | 31.8208 | 0 | 68 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novad | 70 | 0.7642 | 42.7 | 42.70 | 32,63 | 32.6313 | 0 | 41 |
Villu | Veel | ESTONIA | 47 | 0.9115 | 42.59 | 42.59 | 38,82 | 38.8208 | 0 | 0 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
ANDRUS | MUTLI | Estonia | 48 | 0.8874 | 54.14 | 0:54.14 | 48,04 | 48.0438 | 0 | 978 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.7808 | 62.58 | 1:02.58 | 48,86 | 48.8625 | 0 | 926 |
Vytautas | Dalikas | LTU | 35 | 0.9654 | 52.12 | 0:52.12 | 50,32 | 50.3166 | 0 | 839 |
Kain | Väljaots | Estonia / Täpps | 44 | 0.9114 | 55.55 | 0:55.55 | 50,63 | 50.6283 | 0 | 821 |
Andrei | Karankevich | Belarusija | 48 | 0.8874 | 57.07 | 0:57.07 | 50,64 | 50.6439 | 0 | 820 |
VILIUS | DREVNICKIS | LITHUANIA | 35 | 0.9654 | 53.59 | 0:53.59 | 51,74 | 51.7358 | 0 | 758 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils veter | 44 | 0.9114 | 58.82 | 0:58.82 | 53,61 | 53.6085 | 0 | 658 |
Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | 51 | 0.8694 | 61.77 | 1:01.77 | 53,70 | 53.7028 | 0 | 653 |
Raimonds | Krumins | Sporta biedriba | 53 | 0.8574 | 63.41 | 1:03.41 | 54,37 | 54.3677 | 0 | 619 |
Ahmet | Göncü | Turkey | 55 | 0.8454 | 65.91 | 1:05.91 | 55,72 | 55.7203 | 0 | 552 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmiera | 76 | 0.6875 | 81.09 | 1:21.09 | 55,75 | 55.7494 | 0 | 551 |
Igor | Morozov | Estonia | 52 | 0.8634 | 65.01 | 1:05.01 | 56,13 | 56.1296 | 0 | 534 |
Ülo | Randaru | KEVEK - Estonia | 57 | 0.8348 | 67.66 | 1:07.66 | 56,48 | 56.4826 | 0 | 517 |
Uladzimir | Halombouski | Belarusija | 47 | 0.8934 | 63.27 | 1:03.27 | 56,53 | 56.5254 | 0 | 515 |
Juris | Baraus | Ventspils VK Lat | 66 | 0.7697 | 73.98 | 1:13.98 | 56,94 | 56.9424 | 0 | 496 |
Feoktists | Pušņakovs | Daugavpils veter | 66 | 0.7697 | 74.31 | 1:14.31 | 57,20 | 57.1964 | 0 | 485 |
Vladislavs | Ponomarenko | Latvia, Gulbenes | 70 | 0.746 | 77.34 | 1:17.34 | 57,70 | 57.6956 | 0 | 463 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | 86 | 0.5362 | 107.71 | 1:47.71 | 57,75 | 57.7541 | 0 | 460 |
Vladimir | Fefelov | Republic of Bela | 76 | 0.6875 | 84.45 | 1:24.45 | 58,06 | 58.0594 | 0 | 447 |
Giedrius | Martisauskas | Klaipeda Lietuva | 35 | 0.9654 | 60.3 | 1:00.30 | 58,21 | 58.2136 | 0 | 440 |
Leons | Zukovskis | Riga | 74 | 0.7091 | 83.02 | 1:23.02 | 58,87 | 58.8695 | 0 | 413 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 59 | 0.8223 | 71.7 | 1:11.70 | 58,96 | 58.9589 | 0 | 410 |
Kęstutis | Abromaitis | LTU 7x10 | 62 | 0.797 | 74.15 | 1:14.15 | 59,10 | 59.0975 | 0 | 404 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novad | 65 | 0.7736 | 76.94 | 1:16.94 | 59,52 | 59.5208 | 0 | 387 |
JÄnis | Krastiņš | Ogre | 36 | 0.9594 | 62.45 | 1:02.45 | 59,91 | 59.9145 | 0 | 371 |
Arwed | Puusalu | Estonia | 60 | 0.8154 | 74.28 | 1:14.28 | 1:00,57 | 60.5679 | 0 | 346 |
Владимир | Судденков | БеларуÑÑŒ | 71 | 0.7376 | 83.2 | 1:23.20 | 1:01,37 | 61.3683 | 0 | 317 |
Valdis | Å…ilovs | Ogre | 43 | 0.9174 | 67.9 | 1:07.90 | 1:02,29 | 62.2915 | 0 | 284 |
Didzis | Kalniņš | RSVK Latvia | 50 | 0.8754 | 75.98 | 1:15.98 | 1:06,51 | 66.5129 | 0 | 159 |
Villu | Veel | ESTONIA | 47 | 0.8934 | 104.36 | 1:44.36 | 1:33,24 | 93.2352 | 0 | 0 |
800m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Peteris | Arents | Latvija | 64 | 0.7847 | 154.78 | 2:34.78 | 2:01,46 | 121.456 | 0 | 725 |
Andrejs | Bondarevs | Līvanu VK | 41 | 0.9489 | 128.32 | 2:08.32 | 2:01,76 | 121.763 | 0 | 718 |
Dzianis | Khalko | Belarusija | 39 | 0.9631 | 127.61 | 2:07.61 | 2:02,90 | 122.901 | 0 | 691 |
Kain | Väljaots | Estonia / Täpps | 44 | 0.9274 | 133.71 | 2:13.71 | 2:04,00 | 124.003 | 0 | 665 |
KALEV | ÕISNURM | Estonia | 48 | 0.899 | 139.79 | 2:19.79 | 2:05,67 | 125.671 | 0 | 628 |
Armands | Bušs | Ogre | 36 | 0.9846 | 128.36 | 2:08.36 | 2:06,38 | 126.383 | 0 | 612 |
Juris | Baraus | Ventspils VK Lat | 66 | 0.7716 | 164.4 | 2:44.40 | 2:06,85 | 126.851 | 0 | 602 |
Andrei | Karankevich | Belarusija | 48 | 0.899 | 141.13 | 2:21.13 | 2:06,88 | 126.876 | 0 | 601 |
VILIUS | DREVNICKIS | LITHUANIA | 35 | 0.9917 | 128.3 | 2:08.30 | 2:07,24 | 127.235 | 0 | 593 |
Gubertas | Trubila | Lietuva | 54 | 0.8561 | 148.69 | 2:28.69 | 2:07,29 | 127.294 | 0 | 592 |
Olev | Mitt | Estonia | 57 | 0.8347 | 152.72 | 2:32.72 | 2:07,48 | 127.475 | 0 | 588 |
Uladzimir | Halombouski | Belarusija | 47 | 0.9061 | 141.15 | 2:21.15 | 2:07,90 | 127.896 | 0 | 579 |
Valdis | Tilts | Kocēnu novads | 56 | 0.8419 | 152.64 | 2:32.64 | 2:08,51 | 128.508 | 0 | 566 |
TARMO | MÄNDLA | Estonia | 53 | 0.8633 | 149.41 | 2:29.41 | 2:08,99 | 128.986 | 0 | 556 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils VK Lat | 63 | 0.7919 | 163.32 | 2:43.32 | 2:09,33 | 129.333 | 0 | 549 |
Andreiis | Juferovs | Daugavpils veter | 47 | 0.9061 | 143.9 | 2:23.90 | 2:10,39 | 130.388 | 0 | 527 |
Ivars | KatkeviÄs | LiepÄjas SSK | 35 | 0.9917 | 135.71 | 2:15.71 | 2:14,58 | 134.584 | 0 | 445 |
Vladislavs | Ponomarenko | Latvia, Gulbenes | 70 | 0.742 | 187.07 | 3:07.07 | 2:18,81 | 138.806 | 0 | 369 |
Владимир | Судденков | БеларуÑÑŒ | 71 | 0.7333 | 189.69 | 3:09.69 | 2:19,10 | 139.1 | 0 | 364 |
Roberts | IvzÄns | Ogre | 51 | 0.8776 | 158.77 | 2:38.77 | 2:19,34 | 139.337 | 0 | 360 |
Kęstutis | Abromaitis | LTU 7x10 | 62 | 0.799 | 174.98 | 2:54.98 | 2:19,81 | 139.809 | 0 | 352 |
Villu | Zirnask | Estonia | 52 | 0.8704 | 164.36 | 2:44.36 | 2:23,06 | 143.059 | 0 | 300 |
Aivars | DÄvids | Ventspils VK Lat | 60 | 0.8133 | 178.89 | 2:58.89 | 2:25,49 | 145.491 | 0 | 263 |
Valdis | Å…ilovs | Ogre | 43 | 0.9346 | 156.99 | 2:36.99 | 2:26,72 | 146.723 | 0 | 246 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 59 | 0.8204 | 178.98 | 2:58.98 | 2:26,84 | 146.835 | 0 | 244 |
Kuldar | Kotkas | Estonia | 59 | 0.8204 | 180.21 | 3:00.21 | 2:27,84 | 147.844 | 0 | 230 |
Didzis | Kalniņš | RSVK Latvia | 50 | 0.8847 | 175.47 | 2:55.47 | 2:35,24 | 155.238 | 0 | 141 |
Arwed | Puusalu | Estonia | 60 | 0.8133 | 195.26 | 3:15.26 | 2:38,80 | 158.805 | 0 | 106 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 42 | 0.9417 | 169.45 | 2:49.45 | 2:39,57 | 159.571 | 0 | 99 |
Ä’valds | Stahovskis | Ogre | 48 | 0.899 | 179.34 | 2:59.34 | 2:41,23 | 161.227 | 0 | 85 |
Igors | Seņko | LiepÄjas SSK | 34 | 1 | 164.13 | 2:44.13 | 2:44,13 | 164.13 | 0 | 63 |
Romualds | Saušs | Daugavpils novad | 84 | 0.5653 | 314.58 | 5:14.58 | 2:57,83 | 177.832 | 0 | 3 |
JÄnis | KaprÄlis | Ogre | 75 | 0.6924 | 268.59 | 4:28.59 | 3:05,97 | 185.972 | 0 | 0 |
Villu | Veel | ESTONIA | 47 | 0.9061 | 230.55 | 3:50.55 | 3:28,90 | 208.901 | 0 | 0 |
JÄzeps | Odumiņš | Latvia, Gulbenes | 85 | 0.5478 | 348.45 | 5:48.45 | 3:10,88 | 190.881 | 0 | 0 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | Ventspils VK Lat | 66 | 0.7445 | 325.75 | 5:25.75 | 4:02,52 | 242.521 | 0 | 825 |
Kain | Väljaots | Estonia / Täpps | 44 | 0.9204 | 264.52 | 4:24.52 | 4:03,46 | 243.464 | 0 | 814 |
JÄnis | Gailis | Ogre | 45 | 0.9125 | 267.76 | 4:27.76 | 4:04,33 | 244.331 | 0 | 804 |
Gubertas | Trubila | Lietuva | 54 | 0.8416 | 291.45 | 4:51.45 | 4:05,28 | 245.284 | 0 | 793 |
KALEV | ÕISNURM | Estonia | 48 | 0.8889 | 278.15 | 4:38.15 | 4:07,25 | 247.248 | 0 | 771 |
TARMO | MÄNDLA | Estonia | 53 | 0.8495 | 291.33 | 4:51.33 | 4:07,48 | 247.485 | 0 | 768 |
Dzianis | Khalko | Belarusija | 39 | 0.9598 | 259.14 | 4:19.14 | 4:08,72 | 248.723 | 0 | 755 |
Rolandas | Jakštas | Lietuva | 50 | 0.8731 | 285.42 | 4:45.42 | 4:09,20 | 249.2 | 0 | 749 |
Valdis | Tilts | Kocēnu novads | 56 | 0.8258 | 302.09 | 5:02.09 | 4:09,47 | 249.466 | 0 | 746 |
Armands | Bušs | Ogre | 36 | 0.9834 | 258.84 | 4:18.84 | 4:14,54 | 254.543 | 0 | 691 |
Andreiis | Juferovs | Daugavpils veter | 47 | 0.8967 | 288.41 | 4:48.41 | 4:18,62 | 258.617 | 0 | 649 |
Olev | Mitt | Estonia | 57 | 0.8179 | 316.88 | 5:16.88 | 4:19,18 | 259.176 | 0 | 643 |
Uladzimir | Halombouski | Belarusija | 47 | 0.8967 | 289.3 | 4:49.30 | 4:19,42 | 259.415 | 0 | 641 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils VK Lat | 63 | 0.7698 | 340.06 | 5:40.06 | 4:21,78 | 261.778 | 0 | 617 |
AIVIDAD | BALCIUNAS | Lietuva | 41 | 0.944 | 283.64 | 4:43.64 | 4:27,76 | 267.756 | 0 | 558 |
Kęstutis | Abromaitis | LTU 7x10 | 62 | 0.778 | 344.86 | 5:44.86 | 4:28,30 | 268.301 | 0 | 553 |
Vladimir | Malinov | Estonia | 81 | 0.5778 | 466.09 | 7:46.09 | 4:29,31 | 269.307 | 0 | 544 |
Yasar | Anter | Turkey | 58 | 0.81 | 334.86 | 5:34.86 | 4:31,24 | 271.237 | 0 | 526 |
ARNOLD | NÕMM | Estonia | 70 | 0.7079 | 390.26 | 6:30.26 | 4:36,27 | 276.265 | 0 | 480 |
Kuldar | Kotkas | Estonia | 59 | 0.802 | 346.05 | 5:46.05 | 4:37,53 | 277.532 | 0 | 469 |
Valdis | Å…ilovs | Ogre | 43 | 0.9283 | 299.55 | 4:59.55 | 4:38,07 | 278.072 | 0 | 464 |
Roberts | IvzÄns | Ogre | 51 | 0.8653 | 324.38 | 5:24.38 | 4:40,69 | 280.686 | 0 | 442 |
Madis | Annus | ESTONIA | 38 | 0.9677 | 291.43 | 4:51.43 | 4:42,02 | 282.017 | 0 | 431 |
Villu | Zirnask | Estonia | 52 | 0.8574 | 330.08 | 5:30.08 | 4:43,01 | 283.011 | 0 | 422 |
JÄnis | Mesters | Bauskas novads | 44 | 0.9204 | 310.41 | 5:10.41 | 4:45,70 | 285.701 | 0 | 400 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novad | 65 | 0.7529 | 381.29 | 6:21.29 | 4:47,07 | 287.073 | 0 | 389 |
Edgars | Rencis | Ogre | 35 | 0.9913 | 293.77 | 4:53.77 | 4:51,21 | 291.214 | 0 | 357 |
Didzis | Kalniņš | RSVK Latvia | 50 | 0.8731 | 336.17 | 5:36.17 | 4:53,51 | 293.51 | 0 | 340 |
Ivars | Borisovs | Bauskas novads | 38 | 0.9677 | 316.36 | 5:16.36 | 5:06,14 | 306.142 | 0 | 252 |
Romualds | Saušs | Daugavpils novad | 84 | 0.5299 | 593.69 | 9:53.69 | 5:14,60 | 314.596 | 0 | 201 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils VK Lat | 48 | 0.8889 | 370.62 | 6:10.62 | 5:29,44 | 329.444 | 0 | 125 |
Vaclavs | GriņeviÄs | Ķeguma novads | 72 | 0.6883 | 535.09 | 8:55.09 | 6:08,30 | 368.302 | 0 | 11 |
BENNO | VIIRANDI | Estonia | 85 | 0.5121 | 726.35 | 12:06.35 | 6:11,96 | 371.964 | 0 | 6 |
Villu | Veel | ESTONIA | 47 | 0.8967 | 444.17 | 7:24.17 | 6:38,29 | 398.287 | 0 | 0 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
JAAN | MÄTTAS | Estonia | 83 | 0.5869 | 1221.54 | 20:21.54 | 11:56,92 | 716.922 | 0 | 1400 |
Rolandas | Jakštas | Lietuva | 50 | 0.8953 | 1045.46 | 17:25.46 | 15:36,00 | 936 | 0 | 705 |
KALEV | ÕISNURM | Estonia | 48 | 0.9093 | 1040.71 | 17:20.71 | 15:46,32 | 946.318 | 0 | 677 |
TARMO | MÄNDLA | Estonia | 53 | 0.8744 | 1087.95 | 18:07.95 | 15:51,30 | 951.303 | 0 | 663 |
PÄ“teris | TrubaÄs | Preiļi | 51 | 0.8883 | 1072.29 | 17:52.29 | 15:52,52 | 952.515 | 0 | 660 |
Kaspars | TÅ«belis | LiepÄjas SSK | 49 | 0.9023 | 1064.41 | 17:44.41 | 16:00,42 | 960.417 | 0 | 638 |
AinÄrs | KvedaraviÄs | Aizkraukle | 45 | 0.9302 | 1032.91 | 17:12.91 | 16:00,81 | 960.813 | 0 | 637 |
Valdis | Tilts | Kocēnu novads | 56 | 0.8535 | 1169.89 | 19:29.89 | 16:38,50 | 998.501 | 0 | 541 |
Virginijus | Valevicius | Lietuva | 56 | 0.8535 | 1177.52 | 19:37.52 | 16:45,01 | 1005.01 | 0 | 525 |
Uladzimir | Halombouski | Belarusija | 47 | 0.9162 | 1114.83 | 18:34.83 | 17:01,41 | 1021.41 | 0 | 486 |
AIVIDAD | BALCIUNAS | Lietuva | 41 | 0.9581 | 1079.24 | 17:59.24 | 17:14,02 | 1034.02 | 0 | 457 |
Yasar | Anter | Turkey | 58 | 0.8396 | 1242.48 | 20:42.48 | 17:23,19 | 1043.19 | 0 | 437 |
JÄnis | Mesters | Bauskas novads | 44 | 0.9372 | 1137.33 | 18:57.33 | 17:45,91 | 1065.91 | 0 | 388 |
Igors | Seņko | LiepÄjas SSK | 34 | 1 | 1067.48 | 17:47.48 | 17:47,48 | 1067.48 | 0 | 385 |
Edgars | Rencis | Ogre | 35 | 1 | 1083.64 | 18:03.64 | 18:03,64 | 1083.64 | 0 | 352 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novad | 65 | 0.7892 | 1401.5 | 23:21.50 | 18:26,06 | 1106.06 | 0 | 309 |
Raitis | Lērme | Valmiera VK | 75 | 0.6978 | 1625.13 | 27:05.13 | 18:54,02 | 1134.02 | 0 | 260 |
Kęstutis | Abromaitis | LTU 7x10 | 62 | 0.8116 | 1400.55 | 23:20.55 | 18:56,69 | 1136.69 | 0 | 255 |
Ivars | Borisovs | Bauskas novads | 38 | 0.9791 | 1180.53 | 19:40.53 | 19:15,86 | 1155.86 | 0 | 224 |
JÄnis | Krastiņš | Ogre | 36 | 0.993 | 1177.52 | 19:37.52 | 19:29,28 | 1169.28 | 0 | 203 |
Villu | Zirnask | Estonia | 52 | 0.8813 | 1364.67 | 22:44.67 | 20:02,68 | 1202.68 | 0 | 150 |
Valdis | Å…ilovs | Ogre | 43 | 0.9442 | 1266.01 | 21:06.01 | 19:55,37 | 1195.37 | 0 | 150 |
Romualds | Saušs | Daugavpils novad | 84 | 0.5692 | 2125.05 | 35:25.05 | 20:09,58 | 1209.58 | 0 | 147 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 42 | 0.9511 | 1307.01 | 21:47.01 | 20:43,10 | 1243.1 | 0 | 107 |
AlbÄ«ns | Markaitis | LiepÄjas SSK | 71 | 0.7391 | 1796.65 | 29:56.65 | 22:07,90 | 1327.9 | 0 | 34 |
Villu | Veel | ESTONIA | 47 | 0.9162 | 1778.16 | 29:38.16 | 27:09,15 | 1629.15 | 0 | 0 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | IvzÄns | JÄ“kabpils | 46 | 0.9054 | 1347.86 | 22:27.86 | 20:20,35 | 1220.35 | 0 | 1032 |
