LSVS sporta spēles-vieglatlētika
2021.gada 28.-29.augustā - Cēsīs.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Mankovskis | Līvānu novads | 81 | 0.687 | 15.75 | 15.75 | 00,00 | 10.8202 | 0 | 937 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 65 | 0.8111 | 13.42 | 13.42 | 00,00 | 10.885 | 0 | 919 |
GUNTIS | GRANTIŅŠ | Liepājas SSK | 54 | 0.8763 | 12.45 | 12.45 | 00,00 | 10.9099 | 0 | 913 |
Valdis | Cela | Ventspils | 73 | 0.7566 | 14.47 | 14.47 | 00,00 | 10.948 | 0 | 901 |
Māris | Jirgensons | Valmieras novads | 57 | 0.859 | 12.9 | 12.90 | 00,00 | 11.0811 | 0 | 860 |
DAINIS | ŠTEINBERGS | Liepājas SSK | 45 | 0.9287 | 11.97 | 11.97 | 00,00 | 11.1165 | 0 | 851 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 47 | 0.9171 | 12.33 | 12.33 | 00,00 | 11.3078 | 0 | 797 |
Dmitrijs | Ivasivs | Mārupes novads | 43 | 0.9403 | 12.03 | 12.03 | 00,00 | 11.3118 | 0 | 794 |
Vladimirs | Golubevs | Jēkabpils novad | 64 | 0.8174 | 13.89 | 13.89 | 00,00 | 11.3537 | 0 | 783 |
Viktors | Mūrnieks | Ogres novads | 81 | 0.687 | 16.72 | 16.72 | 00,00 | 11.4866 | 0 | 747 |
AGRIS | BRIKMANIS | Liepājas SSK | 38 | 0.9694 | 11.86 | 11.86 | 00,00 | 11.4971 | 0 | 745 |
Antanas | Ruginis | Lietuva | 72 | 0.7641 | 15.1 | 15.10 | 00,00 | 11.5379 | 0 | 734 |
Almants | Kalniņš | Talsu novads | 47 | 0.9171 | 12.91 | 12.91 | 00,00 | 11.8398 | 0 | 655 |
Jānis | Gusevs | Aizkraukles nova | 62 | 0.8296 | 14.31 | 14.31 | 00,00 | 11.8716 | 0 | 645 |
Kristaps | Jankovskis | Līvānu novads | 36 | 0.9811 | 12.18 | 12.18 | 00,00 | 11.9498 | 0 | 628 |
Mārtiņš | Platacis | Cēsu novads | 39 | 0.9636 | 12.45 | 12.45 | 00,00 | 11.9968 | 0 | 615 |
MĀRIS | VECBAŠTIKS | Liepājas SSK | 43 | 0.9403 | 12.78 | 12.78 | 00,00 | 12.017 | 0 | 610 |
Leons | Žukovskis | RSVK | 77 | 0.7244 | 16.59 | 16.59 | 00,00 | 12.0178 | 0 | 610 |
Edījs | Kizenbahs | Mārupes novads | 54 | 0.8763 | 13.91 | 13.91 | 00,00 | 12.1893 | 0 | 569 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils novad | 90 | 0.5735 | 21.38 | 21.38 | 00,00 | 12.2614 | 0 | 551 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 62 | 0.8296 | 15 | 15.00 | 00,00 | 12.444 | 0 | 509 |
Uldis | Sudārs | Madonas novads | 65 | 0.8111 | 15.35 | 15.35 | 00,00 | 12.4504 | 0 | 507 |
Oskars | Strazdiņš | Valmieras novads | 39 | 0.9636 | 13.15 | 13.15 | 00,00 | 12.6713 | 0 | 459 |
Jānis | Krastiņš | Ogres novads | 40 | 0.9578 | 13.32 | 13.32 | 00,00 | 12.7579 | 0 | 442 |
Gints | Rudzītis | Valmieras novads | 41 | 0.952 | 13.4 | 13.40 | 00,00 | 12.7568 | 0 | 442 |
Jānis | Buks | Bauskas novads | 83 | 0.6658 | 19.25 | 19.25 | 00,00 | 12.8167 | 0 | 430 |
Normunds | Bucenieks | Valmieras novads | 59 | 0.8473 | 15.12 | 15.12 | 00,00 | 12.8112 | 0 | 430 |
Raivis | Asns | Ogres novads | 39 | 0.9636 | 13.35 | 13.35 | 00,00 | 12.8641 | 0 | 420 |
Ēvalds | Stahovskis | Ogres novads | 51 | 0.8938 | 14.4 | 14.40 | 00,00 | 12.8707 | 0 | 418 |
Uldis | Ābelis | Ogres novads | 89 | 0.5914 | 22.1 | 22.10 | 00,00 | 13.0699 | 0 | 380 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes novads | 76 | 0.7329 | 18.39 | 18.39 | 00,00 | 13.478 | 0 | 305 |
Jurijs | Gammeršmids | Cēsu novads | 41 | 0.952 | 14.41 | 14.41 | 00,00 | 13.7183 | 0 | 264 |
Einārs | Vilnis | Cēsu novads | 62 | 0.8296 | 17.1 | 17.10 | 00,00 | 14.1862 | 0 | 194 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 79 | 0.7064 | 21.28 | 21.28 | 00,00 | 15.0322 | 0 | 94 |
Staņislavs | Dzalbs | Cēsu novads | 82 | 0.6767 | 23.35 | 23.35 | 00,00 | 15.8009 | 0 | 34 |
Elmārs | Gulbis | Valmieras novads | 92 | 0.5419 | 42.22 | 42.22 | 00,00 | 22.879 | 0 | 0 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogres novads | 67 | 0.7868 | 29.07 | 29.07 | 00,00 | 22.8723 | 0 | 809 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 65 | 0.8007 | 29.03 | 29.03 | 00,00 | 23.2443 | 0 | 762 |
GUNTIS | GRANTIŅŠ | Liepājas SSK | 54 | 0.8693 | 26.83 | 26.83 | 00,00 | 23.3233 | 0 | 752 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 47 | 0.9115 | 25.63 | 25.63 | 00,00 | 23.3617 | 0 | 747 |
DAINIS | ŠTEINBERGS | Liepājas SSK | 45 | 0.9235 | 25.49 | 25.49 | 00,00 | 23.54 | 0 | 725 |
Māris | Jirgensons | Valmieras novads | 57 | 0.8515 | 27.88 | 27.88 | 00,00 | 23.7398 | 0 | 702 |
Antanas | Ruginis | Lietuva | 72 | 0.7482 | 32.77 | 32.77 | 00,00 | 24.5185 | 0 | 612 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 68 | 0.7795 | 32.44 | 32.44 | 00,00 | 25.287 | 0 | 529 |
MĀRIS | VECBAŠTIKS | Liepājas SSK | 43 | 0.9355 | 27.08 | 27.08 | 00,00 | 25.3333 | 0 | 524 |
Tālis | Auniņš | Valkas novads | 64 | 0.8075 | 31.4 | 31.40 | 00,00 | 25.3555 | 0 | 522 |
IVARS | KATKEVIČS | Liepājas SSK | 38 | 0.9656 | 26.39 | 26.39 | 00,00 | 25.4822 | 0 | 509 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils novad | 90 | 0.5231 | 48.77 | 48.77 | 00,00 | 25.5116 | 0 | 505 |
Aividas | Balčiūnas | Lietuva | 46 | 0.9175 | 27.91 | 27.91 | 00,00 | 25.6074 | 0 | 496 |
Leons | Žukovskis | RSVK | 77 | 0.7023 | 36.5 | 36.50 | 00,00 | 25.6339 | 0 | 493 |
Uldis | Sudārs | Madonas novads | 65 | 0.8007 | 32.14 | 32.14 | 00,00 | 25.7345 | 0 | 483 |
Oskars | Strazdiņš | Valmieras novads | 39 | 0.9596 | 27.5 | 27.50 | 00,00 | 26.389 | 0 | 421 |
Normunds | Bucenieks | Valmieras novads | 59 | 0.8394 | 31.59 | 31.59 | 00,00 | 26.5166 | 0 | 409 |
Ivars | Oraševskis | Cēsu novads | 57 | 0.8515 | 31.26 | 31.26 | 00,00 | 26.6179 | 0 | 400 |
Gints | Rudzītis | Valmieras novads | 41 | 0.9476 | 28.68 | 28.68 | 00,00 | 27.1772 | 0 | 351 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 62 | 0.8207 | 33.38 | 33.38 | 00,00 | 27.395 | 0 | 333 |
Raivis | Asns | Ogres novads | 39 | 0.9596 | 28.59 | 28.59 | 00,00 | 27.435 | 0 | 330 |
Viktors | Radionovs | RSVK | 66 | 0.7939 | 34.71 | 34.71 | 00,00 | 27.5563 | 0 | 320 |
Normunds | Tumulis | Cēsu novads | 59 | 0.8394 | 33.12 | 33.12 | 00,00 | 27.8009 | 0 | 300 |
Egīls | Jaksons | Jēkabpils novad | 36 | 0.9777 | 28.46 | 28.46 | 00,00 | 27.8253 | 0 | 298 |
Elmārs | Gailis | Kuldīgas novads | 65 | 0.8007 | 34.9 | 34.90 | 00,00 | 27.9444 | 0 | 289 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 79 | 0.6811 | 41.37 | 41.37 | 00,00 | 28.1771 | 0 | 272 |
Dainis | Upenieks | Ozolnieki | 52 | 0.8814 | 33.16 | 33.16 | 00,00 | 29.2272 | 0 | 199 |
Jurijs | Gammeršmids | Cēsu novads | 41 | 0.9476 | 31.16 | 31.16 | 00,00 | 29.5272 | 0 | 181 |
Einārs | Vilnis | Cēsu novads | 62 | 0.8207 | 37.36 | 37.36 | 00,00 | 30.6614 | 0 | 118 |
Juris | Zilveris | Madonas novads | 81 | 0.6582 | 48.27 | 48.27 | 00,00 | 31.7713 | 0 | 70 |
AGRIS | BRIKMANIS | Liepājas SSK | 38 | 0.9656 | 58.24 | 58.24 | 00,00 | 56.2365 | 0 | 0 |
Andrejs | Vācietis | Gulbenes novads | 85 | 0.6051 | 72.22 | 1:12.22 | 00,00 | 43.7003 | 0 | 0 |
Andis | Pāže | Ozolnieki | 54 | 0.8693 | 46.29 | 46.29 | 00,00 | 40.2399 | 0 | 0 |
Mairis | Dzenis | Jēkabpils novad | 39 | 0.9596 | 37.68 | 37.68 | 00,00 | 36.1577 | 0 | 0 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogres novads | 67 | 0.765 | 63.83 | 1:03.83 | 00,00 | 48.8299 | 0 | 929 |
Pēteris | Ārents | Madonas novads | 67 | 0.765 | 66.19 | 1:06.19 | 00,00 | 50.6353 | 0 | 821 |
Aigars | Ansbergs | Ventspils | 50 | 0.8754 | 58.77 | 58.77 | 00,00 | 51.4473 | 0 | 774 |
Maksims | Aitovs | Rēzekne | 42 | 0.9234 | 56.5 | 56.50 | 00,00 | 52.1721 | 0 | 734 |
Vladimirs | Golubevs | Jēkabpils novad | 64 | 0.7808 | 67.27 | 1:07.27 | 00,00 | 52.5244 | 0 | 715 |
Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 42 | 0.9234 | 58.03 | 58.03 | 00,00 | 53.5849 | 0 | 659 |
Andrejs | Bondarevs | Līvānu novads | 44 | 0.9114 | 59.1 | 59.10 | 00,00 | 53.8637 | 0 | 644 |
Almants | Kalniņš | Talsu novads | 47 | 0.8934 | 60.57 | 1:00.57 | 00,00 | 54.1132 | 0 | 632 |
AGRIS | BRIKMANIS | Liepājas SSK | 38 | 0.9474 | 58.24 | 58.24 | 00,00 | 55.1766 | 0 | 579 |
Dmitrijs | Ivasivs | Mārupes novads | 43 | 0.9174 | 60.38 | 1:00.38 | 00,00 | 55.3926 | 0 | 568 |
Antis | Zunda | Gulbenes novads | 59 | 0.8223 | 67.77 | 1:07.77 | 00,00 | 55.7273 | 0 | 552 |
Armants | Pēterkops | Ogres novads | 56 | 0.8403 | 66.37 | 1:06.37 | 00,00 | 55.7707 | 0 | 550 |
Mārtiņš | Platacis | Cēsu novads | 39 | 0.9414 | 59.4 | 59.40 | 00,00 | 55.9192 | 0 | 543 |
Mareks | Zālītis | Ķekavas novads | 37 | 0.9534 | 58.73 | 58.73 | 00,00 | 55.9932 | 0 | 540 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 68 | 0.7594 | 74.33 | 1:14.33 | 00,00 | 56.4462 | 0 | 519 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 64 | 0.7808 | 72.86 | 1:12.86 | 00,00 | 56.8891 | 0 | 499 |
Jānis | Krastiņš | Ogres novads | 40 | 0.9354 | 61.21 | 1:01.21 | 00,00 | 57.2558 | 0 | 482 |
IVARS | KATKEVIČS | Liepājas SSK | 38 | 0.9474 | 60.64 | 1:00.64 | 00,00 | 57.4503 | 0 | 473 |
Helmuts | Polis | Madonas novads | 55 | 0.8454 | 68.53 | 1:08.53 | 00,00 | 57.9353 | 0 | 452 |
Jānis | Mežiels | Ogres novads | 61 | 0.8059 | 72.1 | 1:12.10 | 00,00 | 58.1054 | 0 | 445 |
Artūrs | Kārkliņš | Valmieras novads | 36 | 0.9594 | 60.6 | 1:00.60 | 00,00 | 58.1396 | 0 | 444 |
Edījs | Kizenbahs | Mārupes novads | 54 | 0.8514 | 68.31 | 1:08.31 | 00,00 | 58.1591 | 0 | 443 |
Ivars | Oraševskis | Cēsu novads | 57 | 0.8348 | 69.84 | 1:09.84 | 00,00 | 58.3024 | 0 | 437 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 68 | 0.7594 | 80.32 | 1:20.32 | 00,00 | 60.995 | 0 | 330 |
Leons | Žukovskis | RSVK | 77 | 0.6759 | 90.89 | 1:30.89 | 00,00 | 61.4326 | 0 | 314 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres novads | 73 | 0.7192 | 85.94 | 1:25.94 | 00,00 | 61.808 | 0 | 301 |
Ēvalds | Stahovskis | Ogres novads | 51 | 0.8694 | 71.41 | 1:11.41 | 00,00 | 62.0839 | 0 | 291 |
Andis | Gailis | Valmieras novads | 45 | 0.9054 | 69.31 | 1:09.31 | 00,00 | 62.7533 | 0 | 269 |
Ēriks | Melkurts | Valmieras novads | 58 | 0.8288 | 81.96 | 1:21.96 | 00,00 | 67.9285 | 0 | 125 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes novads | 76 | 0.6875 | 99.11 | 1:39.11 | 00,00 | 68.1381 | 0 | 120 |
Didzis | Kalniņš | RSVK | 53 | 0.8574 | 81.29 | 1:21.29 | 00,00 | 69.698 | 0 | 88 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 79 | 0.6503 | 114.74 | 1:54.74 | 00,00 | 74.6154 | 0 | 19 |
Juris | Zilveris | Madonas novads | 81 | 0.622 | 120.92 | 2:00.92 | 00,00 | 75.2122 | 0 | 14 |
Vaclavs | Griņēvičs | Ogres novads | 75 | 0.6984 | 111.44 | 1:51.44 | 00,00 | 77.8297 | 0 | 1 |
Andrejs | Vācietis | Gulbenes novads | 85 | 0.5548 | 162.16 | 2:42.16 | 00,00 | 89.9664 | 0 | 0 |
Romualds | Saušs | Augšdaugavas no | 87 | 0.5168 | 157.8 | 2:37.80 | 00,00 | 81.551 | 0 | 0 |
800m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Razgalis | Madonas novads | 36 | 0.9846 | 113.13 | 1:53.13 | 00,00 | 111.388 | 0 | 987 |
Pēteris | Ārents | Madonas novads | 67 | 0.765 | 149.65 | 2:29.65 | 00,00 | 114.482 | 0 | 902 |
Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 42 | 0.9417 | 127.14 | 2:07.14 | 00,00 | 119.728 | 0 | 767 |
Maksims | Aitovs | Rēzekne | 42 | 0.9417 | 127.19 | 2:07.19 | 00,00 | 119.775 | 0 | 766 |
Aividas | Balčiūnas | Lietuva | 46 | 0.9132 | 137.3 | 2:17.30 | 00,00 | 125.382 | 0 | 634 |
Arturs | Onzuls | Līvānu novads | 33 | 1 | 127.62 | 2:07.62 | 00,00 | 127.62 | 0 | 585 |
Leons | Seškens | Madonas novads | 65 | 0.7776 | 165.21 | 2:45.21 | 00,00 | 128.467 | 0 | 567 |
Helmuts | Polis | Madonas novads | 55 | 0.849 | 154.53 | 2:34.53 | 00,00 | 131.196 | 0 | 510 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 68 | 0.7579 | 174.25 | 2:54.25 | 00,00 | 132.064 | 0 | 493 |
Jānis | Krastiņš | Ogres novads | 40 | 0.956 | 139.23 | 2:19.23 | 00,00 | 133.104 | 0 | 473 |
Guntars | Avdejevs | Ogres novads | 49 | 0.8918 | 149.96 | 2:29.96 | 00,00 | 133.734 | 0 | 461 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 64 | 0.7847 | 171.94 | 2:51.94 | 00,00 | 134.921 | 0 | 438 |
Jānis | Mežiels | Ogres novads | 61 | 0.8062 | 168.66 | 2:48.66 | 00,00 | 135.974 | 0 | 419 |
Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 46 | 0.9132 | 149.49 | 2:29.49 | 00,00 | 136.514 | 0 | 409 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres novads | 73 | 0.714 | 194.91 | 3:14.91 | 00,00 | 139.166 | 0 | 363 |
Andis | Gailis | Valmieras novads | 45 | 0.9203 | 151.49 | 2:31.49 | 00,00 | 139.416 | 0 | 358 |
Sandris | Balinskis | Ventspils | 51 | 0.8776 | 161.62 | 2:41.62 | 00,00 | 141.838 | 0 | 319 |
Viktors | Suborins | RSVK | 70 | 0.742 | 191.2 | 3:11.20 | 00,00 | 141.87 | 0 | 318 |
Normunds | Aumeisters | Valkas novads | 48 | 0.899 | 158.09 | 2:38.09 | 00,00 | 142.123 | 0 | 314 |
Artūrs | Kārkliņš | Valmieras novads | 36 | 0.9846 | 145.38 | 2:25.38 | 00,00 | 143.141 | 0 | 298 |
Guntis | Zālītis | RSVK | 54 | 0.8561 | 169.73 | 2:49.73 | 00,00 | 145.306 | 0 | 266 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Augšdaugavas no | 68 | 0.7579 | 196.07 | 3:16.07 | 00,00 | 148.601 | 0 | 220 |
Viktors | Mūrnieks | Ogres novads | 81 | 0.6135 | 242.67 | 4:02.67 | 00,00 | 148.878 | 0 | 217 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 51 | 0.8776 | 172.27 | 2:52.27 | 00,00 | 151.184 | 0 | 187 |
Ēriks | Melkurts | Valmieras novads | 58 | 0.8276 | 184.06 | 3:04.06 | 00,00 | 152.328 | 0 | 174 |
Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzekne | 62 | 0.799 | 194.5 | 3:14.50 | 00,00 | 155.406 | 0 | 139 |
Normunds | Tumulis | Cēsu novads | 59 | 0.8204 | 195.83 | 3:15.83 | 00,00 | 160.659 | 0 | 90 |
Jānis | Sīmanis | Smiltenes novads | 35 | 0.9917 | 166.76 | 2:46.76 | 00,00 | 165.376 | 0 | 54 |
Juris | Zilveris | Madonas novads | 81 | 0.6135 | 284.31 | 4:44.31 | 00,00 | 174.424 | 0 | 11 |
Mārcis | Zīverts | Bauskas novads | 43 | 0.9346 | 196.85 | 3:16.85 | 00,00 | 183.976 | 0 | 0 |
Oskars | Freimanis | Ozolnieki | 63 | 0.7919 | 276.59 | 4:36.59 | 00,00 | 219.032 | 0 | 0 |
Jāzeps | Odumiņš | Gulbenes novads | 88 | 0.4919 | 433.16 | 7:13.16 | 00,00 | 213.071 | 0 | 0 |
Romualds | Saušs | Augšdaugavas no | 87 | 0.5112 | 363.27 | 6:03.27 | 00,00 | 185.704 | 0 | 0 |
Jānis | Adamovičs-Rāts | Ozolnieki | 75 | 0.6924 | 265.38 | 4:25.38 | 00,00 | 183.749 | 0 | 0 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Māris | Ābele | Mārupes novads | 41 | 0.944 | 257.56 | 4:17.56 | 00,00 | 243.137 | 0 | 818 |
Andris | Dainis | Valkas novads | 72 | 0.6883 | 363.37 | 6:03.37 | 00,00 | 250.108 | 0 | 739 |
Antis | Zunda | Gulbenes novads | 59 | 0.802 | 314.25 | 5:14.25 | 00,00 | 252.029 | 0 | 718 |
Aldis | Dainis | Valkas novads | 65 | 0.7529 | 335.22 | 5:35.22 | 00,00 | 252.387 | 0 | 715 |
Jānis | Arseņikovs | Ogres novads | 38 | 0.9677 | 263.65 | 4:23.65 | 00,00 | 255.134 | 0 | 685 |
Leons | Seškens | Madonas novads | 65 | 0.7529 | 339.01 | 5:39.01 | 00,00 | 255.241 | 0 | 684 |
Viktors | Suborins | RSVK | 70 | 0.7079 | 374.68 | 6:14.68 | 00,00 | 265.236 | 0 | 583 |
Andris | Dudels | Daugavpils | 57 | 0.8179 | 325.61 | 5:25.61 | 00,00 | 266.316 | 0 | 572 |
Kęstutis | Abromaitis | Lietuva | 65 | 0.7529 | 359.32 | 5:59.32 | 00,00 | 270.532 | 0 | 532 |
Craig | Rose | Latvija | 41 | 0.944 | 287.57 | 4:47.57 | 00,00 | 271.466 | 0 | 524 |
Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 46 | 0.9046 | 300.92 | 5:00.92 | 00,00 | 272.212 | 0 | 517 |
Pēteris | Krastiņš | Jēkabpils novad | 49 | 0.881 | 310.1 | 5:10.10 | 00,00 | 273.198 | 0 | 508 |
Andis | Gailis | Valmieras novads | 45 | 0.9125 | 299.35 | 4:59.35 | 00,00 | 273.157 | 0 | 508 |
Guntars | Avdejevs | Ogres novads | 49 | 0.881 | 310.3 | 5:10.30 | 00,00 | 273.374 | 0 | 506 |
Valērijs | Jegorovs | Rīga | 58 | 0.81 | 340.32 | 5:40.32 | 00,00 | 275.659 | 0 | 486 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres novads | 73 | 0.6779 | 408.33 | 6:48.33 | 00,00 | 276.807 | 0 | 475 |
Vjačeslavs | Bambans | Daugavpils | 40 | 0.9519 | 292.82 | 4:52.82 | 00,00 | 278.735 | 0 | 459 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 62 | 0.778 | 359.45 | 5:59.45 | 00,00 | 279.652 | 0 | 451 |
Jānis | Mežiels | Ogres novads | 61 | 0.786 | 360.66 | 6:00.66 | 00,00 | 283.479 | 0 | 419 |
Sandris | Balinskis | Ventspils | 51 | 0.8653 | 335.63 | 5:35.63 | 00,00 | 290.421 | 0 | 363 |
Guntis | Zālītis | RSVK | 54 | 0.8416 | 349.46 | 5:49.46 | 00,00 | 294.106 | 0 | 335 |
Andris | Pastors | Bauskas novads | 54 | 0.8416 | 349.85 | 5:49.85 | 00,00 | 294.434 | 0 | 333 |
Ēriks | Melkurts | Valmieras novads | 58 | 0.81 | 365.98 | 6:05.98 | 00,00 | 296.444 | 0 | 318 |
IGORS | SEŅKO | Liepājas SSK | 37 | 0.9755 | 304.53 | 5:04.53 | 00,00 | 297.069 | 0 | 314 |
Artūrs | Kārkliņš | Valmieras novads | 36 | 0.9834 | 303.62 | 5:03.62 | 00,00 | 298.58 | 0 | 303 |
Juris | Jevsins | Bauskas novads | 55 | 0.8337 | 359.05 | 5:59.05 | 00,00 | 299.34 | 0 | 298 |
Didzis | Kalniņš | RSVK | 53 | 0.8495 | 353.58 | 5:53.58 | 00,00 | 300.366 | 0 | 291 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 51 | 0.8653 | 356.7 | 5:56.70 | 00,00 | 308.652 | 0 | 236 |
Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzekne | 62 | 0.778 | 401.43 | 6:41.43 | 00,00 | 312.313 | 0 | 214 |
Mihails | Basmanovs | Bauskas novads | 51 | 0.8653 | 365.81 | 6:05.81 | 00,00 | 316.535 | 0 | 190 |
Elmārs | Gailis | Kuldīgas novads | 65 | 0.7529 | 424.19 | 7:04.19 | 00,00 | 319.373 | 0 | 175 |
Staņislavs | Dzalbs | Cēsu novads | 82 | 0.5628 | 572.94 | 9:32.94 | 00,00 | 322.451 | 0 | 159 |
Jānis | Pārums | Bauskas novads | 37 | 0.9755 | 331.8 | 5:31.80 | 00,00 | 323.671 | 0 | 152 |
Jurijs | Gammeršmids | Cēsu novads | 41 | 0.944 | 361.65 | 6:01.65 | 00,00 | 341.398 | 0 | 77 |
Jānis | Adamovičs-Rāts | Ozolnieki | 75 | 0.6556 | 526.8 | 8:46.80 | 00,00 | 345.37 | 0 | 63 |
Pēteris | Eriņš | Madonas novads | 65 | 0.7529 | 462.5 | 7:42.50 | 00,00 | 348.216 | 0 | 55 |
Vaclavs | Griņēvičs | Ogres novads | 75 | 0.6556 | 560.35 | 9:20.35 | 00,00 | 367.365 | 0 | 12 |
Jānis | Kaprālis | Ogres novads | 78 | 0.6194 | 660.44 | 11:00.44 | 00,00 | 409.077 | 0 | 0 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Bondars | Jēkabpils novad | 54 | 0.8674 | 1103.46 | 18:23.46 | 00,00 | 957.141 | 0 | 647 |
Jānis | Arseņikovs | Ogres novads | 38 | 0.9791 | 978.99 | 16:18.99 | 00,00 | 958.529 | 0 | 643 |
Aividas | Balčiūnas | Lietuva | 46 | 0.9232 | 1070.79 | 17:50.79 | 00,00 | 988.553 | 0 | 566 |
Andis | Gailis | Valmieras novads | 45 | 0.9302 | 1078.85 | 17:58.85 | 00,00 | 1003.55 | 0 | 529 |
Vjačeslavs | Bambans | Daugavpils | 40 | 0.9651 | 1041.35 | 17:21.35 | 00,00 | 1005.01 | 0 | 525 |
Vairis | Krauklis | Smiltenes novads | 68 | 0.7656 | 1324.81 | 22:04.81 | 00,00 | 1014.27 | 0 | 503 |
Mareks | Zālītis | Ķekavas novads | 37 | 0.986 | 1031.78 | 17:11.78 | 00,00 | 1017.34 | 0 | 496 |
Viktors | Suborins | RSVK | 70 | 0.748 | 1374.18 | 22:54.18 | 00,00 | 1027.89 | 0 | 471 |
Leons | Seškens | Madonas novads | 65 | 0.7892 | 1314.06 | 21:54.06 | 00,00 | 1037.06 | 0 | 451 |
Viktors | Radionovs | RSVK | 66 | 0.7817 | 1331.22 | 22:11.22 | 00,00 | 1040.61 | 0 | 443 |
Valdis | Ņilovs | Ogres novads | 46 | 0.9232 | 1148.5 | 19:08.50 | 00,00 | 1060.3 | 0 | 400 |
Aivars | Zaķis | Rīga | 62 | 0.8116 | 1309.09 | 21:49.09 | 00,00 | 1062.46 | 0 | 395 |
Jānis | Supe | Gulbenes novads | 70 | 0.748 | 1425.14 | 23:45.14 | 00,00 | 1066 | 0 | 388 |
Ivars | Oraševskis | Cēsu novads | 57 | 0.8466 | 1274.83 | 21:14.83 | 00,00 | 1079.27 | 0 | 361 |
IGORS | SEŅKO | Liepājas SSK | 37 | 0.986 | 1096.53 | 18:16.53 | 00,00 | 1081.18 | 0 | 357 |
Jānis | Gailis | Valmieras novads | 39 | 0.9721 | 1113.77 | 18:33.77 | 00,00 | 1082.7 | 0 | 354 |
Helmuts | Polis | Madonas novads | 55 | 0.8604 | 1275.44 | 21:15.44 | 00,00 | 1097.39 | 0 | 326 |
Guntars | Avdejevs | Ogres novads | 49 | 0.9023 | 1220.24 | 20:20.24 | 00,00 | 1101.02 | 0 | 319 |
Artūrs | Kārkliņš | Valmieras novads | 36 | 0.993 | 1112.95 | 18:32.95 | 00,00 | 1105.16 | 0 | 311 |
Kęstutis | Abromaitis | Lietuva | 65 | 0.7892 | 1439.9 | 23:59.90 | 00,00 | 1136.37 | 0 | 256 |
Edgars | Rūtiņš | Ogres novads | 45 | 0.9302 | 1248.82 | 20:48.82 | 00,00 | 1161.65 | 0 | 215 |
