LSVS sporta spēles - vieglatlētika
2016.gada 16.-17.jūlijā - Aizkrauklē.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 62 | 0.8267 | 13.86 | 13,86 | 11,46 | 11.4581 | 1 | 758 |
Gundars | Tipāns | Ogre | 48 | 0.9038 | 12.69 | 12,69 | 11,47 | 11.4692 | 3 | 755 |
Valdis | Cela | ind | 68 | 0.7975 | 14.38 | 14,38 | 11,47 | 11.4681 | 2 | 755 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 49 | 0.8978 | 12.86 | 12,86 | 11,55 | 11.5457 | 4 | 734 |
Aigars | Vilnītis | ind | 49 | 0.8978 | 13.04 | 13,04 | 11,71 | 11.7073 | 5 | 691 |
Einārs | Cilinskis | ind | 52 | 0.8803 | 13.35 | 13,35 | 11,75 | 11.752 | 6 | 678 |
Voldemārs | Mezītis | ind | 60 | 0.8367 | 14.09 | 14,09 | 11,79 | 11.7891 | 7 | 671 |
Jānis | Gusevs | ind | 57 | 0.8527 | 13.85 | 13,85 | 11,81 | 11.8099 | 8 | 665 |
Zigmunds | Znotiņš | ind | 53 | 0.8747 | 13.53 | 13,53 | 11,83 | 11.8347 | 9 | 658 |
Tālis | Auniņš | ind | 59 | 0.842 | 14.09 | 14,09 | 11,86 | 11.8638 | 10 | 650 |
Vladimirs | Golubevs | ind | 59 | 0.842 | 14.1 | 14,10 | 11,87 | 11.8722 | 11 | 648 |
Jānis | Naglis | ind | 61 | 0.8317 | 14.39 | 14,39 | 11,97 | 11.9682 | 12 | 625 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 62 | 0.8267 | 14.48 | 14,48 | 11,97 | 11.9706 | 13 | 623 |
Viktors | Mūrnieks | ind | 76 | 0.7312 | 16.64 | 16,64 | 12,17 | 12.1672 | 14 | 576 |
Jānis | Mankovskis | ind | 76 | 0.7312 | 16.85 | 16,85 | 12,32 | 12.3207 | 15 | 539 |
Almants | Kalniņš | ind | 42 | 0.9415 | 13.14 | 13,14 | 12,37 | 12.3713 | 16 | 527 |
Romāns | Nipkens | Ogre | 52 | 0.8803 | 14.18 | 14,18 | 12,48 | 12.4827 | 17 | 503 |
Jānis | Buks | ind | 78 | 0.7103 | 17.86 | 17,86 | 12,69 | 12.686 | 18 | 459 |
Roberts | Eglītis | ind | 50 | 0.8917 | 14.95 | 14,95 | 13,33 | 13.3309 | 19 | 331 |
Valdis | Ņilovs | ind | 41 | 0.948 | 14.18 | 14,18 | 13,44 | 13.4426 | 20 | 312 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 62 | 0.7947 | 27.73 | 27,73 | 22,04 | 22.037 | 1 | 921 |
Tālis | Auniņš | ind | 59 | 0.8105 | 28.22 | 28,22 | 22,87 | 22.8723 | 2 | 810 |
Voldemārs | Mezītis | ind | 60 | 0.805 | 28.52 | 28,52 | 22,96 | 22.9586 | 3 | 800 |
Einārs | Cilinskis | ind | 52 | 0.8501 | 27.21 | 27,21 | 23,13 | 23.1312 | 4 | 777 |
Aigars | Vilnītis | ind | 49 | 0.8682 | 26.84 | 26,84 | 23,30 | 23.3025 | 5 | 756 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 49 | 0.8682 | 26.88 | 26,88 | 23,34 | 23.3372 | 6 | 752 |
Vladimirs | Golubevs | ind | 59 | 0.8105 | 28.94 | 28,94 | 23,46 | 23.4559 | 7 | 737 |
Jānis | Gusevs | ind | 57 | 0.8215 | 28.72 | 28,72 | 23,59 | 23.5935 | 8 | 720 |
Aleksejs | Koziņecs | ind | 74 | 0.7038 | 33.88 | 33,88 | 23,84 | 23.8447 | 9 | 690 |
Romāns | Nipkens | Ogre | 52 | 0.8501 | 28.11 | 28,11 | 23,90 | 23.8963 | 10 | 684 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 42 | 0.9138 | 26.25 | 26,25 | 23,99 | 23.9872 | 11 | 674 |
Pēteris | Valdmanis | Liepājas SSK | 42 | 0.9138 | 26.54 | 26,54 | 24,25 | 24.2523 | 12 | 642 |
Jānis | Ģērmanis | ind | 37 | 0.9494 | 25.75 | 25,75 | 24,45 | 24.4471 | 13 | 621 |
Leons | Žukovskis | ind | 72 | 0.7263 | 34.54 | 34,54 | 25,09 | 25.0864 | 14 | 551 |
Kęstutis | Abromaitis | 7x10 | 59 | 0.8105 | 31.07 | 31,07 | 25,18 | 25.1822 | 15 | 541 |
Rūriks | Bite | Babīte | 65 | 0.7793 | 33.63 | 33,63 | 26,21 | 26.2079 | 16 | 439 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Pēteris | Ārents | ind | 62 | 0.8066 | 64.3 | 1:04,30 | 51,86 | 51.8644 | 1 | 772 |
Aldis | Dainis | ind | 60 | 0.8166 | 63.55 | 1:03,55 | 51,89 | 51.8949 | 2 | 770 |
Aleksejs | Koziņecs | ind | 74 | 0.6778 | 77.74 | 1:17,74 | 52,69 | 52.6922 | 3 | 729 |
Tālis | Auniņš | ind | 59 | 0.8219 | 64.17 | 1:04,17 | 52,74 | 52.7413 | 4 | 726 |
Gubertas | Trubila | Stajeris, Vilniu | 52 | 0.8604 | 61.94 | 1:01,94 | 53,29 | 53.2932 | 5 | 698 |
Armants | Pēterkops | Ogre | 51 | 0.8661 | 61.84 | 1:01,84 | 53,56 | 53.5596 | 6 | 685 |
Almants | Kalniņš | ind | 42 | 0.9219 | 58.63 | 58,63 | 54,05 | 54.051 | 7 | 660 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 42 | 0.9219 | 59.12 | 59,12 | 54,50 | 54.5027 | 8 | 638 |
Guntis | Sedliņš | ind | 54 | 0.849 | 64.22 | 1:04,22 | 54,52 | 54.5228 | 9 | 637 |
Roberts | Mālnieks | Līvāni | 55 | 0.8433 | 66.55 | 1:06,55 | 56,12 | 56.1216 | 10 | 563 |
Andris | Dainis | ind | 67 | 0.7677 | 73.19 | 1:13,19 | 56,19 | 56.188 | 11 | 560 |
Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 57 | 0.8326 | 68.11 | 1:08,11 | 56,71 | 56.7084 | 12 | 537 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 41 | 0.9285 | 61.21 | 1:01,21 | 56,83 | 56.8335 | 13 | 531 |
Vladimirs | Orehovs | ind | 67 | 0.7677 | 74.85 | 1:14,85 | 57,46 | 57.4623 | 14 | 504 |
Valdis | Orehovs | Talsi | 67 | 0.7677 | 74.85 | 1:14,85 | 57,46 | 57.4623 | 15 | 504 |
Leons | Žukovskis | ind | 72 | 0.7049 | 81.62 | 1:21,62 | 57,53 | 57.5339 | 16 | 501 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 49 | 0.8779 | 67.71 | 1:07,71 | 59,44 | 59.4426 | 17 | 423 |
Rūriks | Bite | Babīte | 65 | 0.7916 | 75.26 | 1:15,26 | 59,58 | 59.5758 | 18 | 418 |
Māris | Pankoks | ind | 41 | 0.9285 | 65.84 | 1:05,84 | 1:01,13 | 61.1324 | 19 | 359 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 40 | 0.935 | 71.28 | 1:11,28 | 1:06,65 | 66.6468 | 20 | 188 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valērijs | Šakelis | Daugavpils | 39 | 0.9521 | 254.65 | 4:14,65 | 4:02,45 | 242.452 | 1 | 827 |
Ainārs | Kvedaravičs | Koknese | 43 | 0.924 | 267.57 | 4:27,57 | 4:07,23 | 247.235 | 2 | 772 |
Armands | Bušs | Ogre | 34 | 0.984 | 253.71 | 4:13,71 | 4:09,65 | 249.651 | 3 | 745 |
Juris | Baraus | VentspilsVK | 64 | 0.7761 | 323.65 | 5:23,65 | 4:11,18 | 251.185 | 4 | 729 |
Kristaps | Kaimiņš | Ogre | 36 | 0.9729 | 263.45 | 4:23,45 | 4:16,31 | 256.311 | 5 | 674 |
Anatolijs | Macuks | ind | 36 | 0.9729 | 265.54 | 4:25,54 | 4:18,34 | 258.344 | 6 | 653 |
Kaspars | Tūbelis | Liepājas SSK | 47 | 0.8958 | 291.04 | 4:51,04 | 4:20,71 | 260.714 | 7 | 629 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 41 | 0.938 | 279.14 | 4:39,14 | 4:21,83 | 261.833 | 8 | 617 |
Jānis | Kaimiņš | Ogre | 68 | 0.7479 | 353.55 | 5:53,55 | 4:24,42 | 264.42 | 9 | 592 |
Virginijus | Valevičius | STAJERIS, Vilniu | 54 | 0.8465 | 313.92 | 5:13,92 | 4:25,73 | 265.733 | 10 | 579 |
Arvils | Bušmanis | Līvāni | 49 | 0.8817 | 306.9 | 5:06,90 | 4:30,59 | 270.594 | 11 | 533 |
Kęstutis | Abromaitis | 7x10 | 59 | 0.8113 | 338.53 | 5:38,53 | 4:34,65 | 274.649 | 12 | 496 |
Valdemar | Pinka | Daugavpils | 73 | 0.7031 | 393.12 | 6:33,12 | 4:36,40 | 276.403 | 13 | 480 |
Rūriks | Bite | Babīte | 65 | 0.7691 | 360.64 | 6:00,64 | 4:37,37 | 277.368 | 14 | 472 |
Roberts | Mālnieks | Līvāni | 55 | 0.8395 | 336.7 | 5:36,70 | 4:42,66 | 282.66 | 15 | 426 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 40 | 0.9451 | 313.04 | 5:13,04 | 4:55,85 | 295.854 | 16 | 324 |
JURIJS | kopasovs | daugavpils novad | 68 | 0.7479 | 428.55 | 7:08,55 | 5:20,51 | 320.513 | 17 | 170 |
Juris | Jansons | Līvāni | 58 | 0.8184 | 398.21 | 6:38,21 | 5:25,90 | 325.895 | 18 | 143 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ainārs | Kvedaravičs | Koknese | 43 | 0.924 | 987.9 | 16:27,90 | 15:12,82 | 912.82 | 1 | 775 |
Juris | Baraus | VentspilsVK | 64 | 0.7761 | 1195.63 | 19:55,63 | 15:27,93 | 927.928 | 2 | 731 |
Kaspars | Tūbelis | Liepājas SSK | 47 | 0.8958 | 1048.62 | 17:28,62 | 15:39,35 | 939.354 | 3 | 699 |
Anatolijs | Macuks | ind | 36 | 0.9729 | 966.75 | 16:06,75 | 15:40,55 | 940.551 | 4 | 695 |
Armands | Bušs | Ogre | 34 | 0.984 | 963.42 | 16:03,42 | 15:48,01 | 948.005 | 5 | 675 |
Aivars | Uzols | Daugavpils | 52 | 0.8606 | 1110.38 | 18:30,38 | 15:55,59 | 955.593 | 6 | 654 |
Jānis | Kaimiņš | Ogre | 68 | 0.7479 | 1300.49 | 21:40,49 | 16:12,64 | 972.636 | 7 | 607 |
Anatolijs | Levša | Daugavpils | 57 | 0.8254 | 1184.42 | 19:44,42 | 16:17,62 | 977.62 | 8 | 594 |
Virginijus | Valevičius | STAJERIS, Vilniu | 54 | 0.8465 | 1163.92 | 19:23,92 | 16:25,26 | 985.258 | 9 | 575 |
Valdemar | Pinka | Daugavpils | 73 | 0.7031 | 1410.58 | 23:30,58 | 16:31,78 | 991.779 | 10 | 559 |
Arvils | Bušmanis | Līvāni | 49 | 0.8817 | 1133 | 18:53,00 | 16:38,97 | 998.966 | 11 | 541 |
Roberts | Ivzāns | Ogre | 49 | 0.8817 | 1149.56 | 19:09,56 | 16:53,57 | 1013.57 | 12 | 506 |
vladimirs | jermalonoks | daugavpils novad | 63 | 0.7832 | 1372.09 | 22:52,09 | 17:54,62 | 1074.62 | 13 | 371 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu novads | 55 | 0.8395 | 1283.11 | 21:23,11 | 17:57,17 | 1077.17 | 14 | 366 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 40 | 0.9451 | 1186.16 | 19:46,16 | 18:41,04 | 1121.04 | 15 | 283 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Preili | 44 | 0.9202 | 1312.4 | 21:52,40 | 20:07,67 | 1207.67 | 1 | 1069 |
Aigars | Salenieks | Preiļu novads | 42 | 0.9349 | 1312.95 | 21:52,95 | 20:27,48 | 1227.48 | 2 | 1044 |
Raitis | Lērme | ind | 73 | 0.6902 | 1856.15 | 30:56,15 | 21:21,11 | 1281.11 | 3 | 979 |
Valdis | Orehovs | Talsi | 67 | 0.7431 | 1750.48 | 29:10,48 | 21:40,78 | 1300.78 | 4 | 957 |
Gunārs | Rubenis | ind | 77 | 0.6531 | 2100 | 35:00,00 | 22:51,51 | 1371.51 | 5 | 876 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 73 | 0.6902 | 2045.67 | 34:05,67 | 23:31,92 | 1411.92 | 6 | 832 |
Andris | Alksnis | Ogre | 39 | 0.9571 | 1490.88 | 24:50,88 | 23:46,92 | 1426.92 | 7 | 816 |
Vladimirs | Dribincevs | Daugavpils | 75 | 0.6718 | 2132.2 | 35:32,20 | 23:52,41 | 1432.41 | 8 | 809 |
Modris | Liepiņš | ind | 49 | 0.8833 | 1628.89 | 27:08,89 | 23:58,80 | 1438.8 | 9 | 803 |
Juris | Koniševs | Tukuma vieglatl� | 37 | 0.9704 | 1514.57 | 25:14,57 | 24:29,74 | 1469.74 | 10 | 770 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu novads | 55 | 0.839 | 1830.54 | 30:30,54 | 25:35,82 | 1535.82 | 11 | 702 |
Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne | 48 | 0.8907 | 1990.91 | 33:10,91 | 29:33,30 | 1773.3 | 12 | 485 |
10km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aigars | Salenieks | Preiļu novads | 42 | 0.9405 | 2682.2 | 44:42,20 | 42:02,61 | 2522.61 | 1 | 1059 |
Normunds | Ivzāns | Preili | 44 | 0.9259 | 2770.1 | 46:10,10 | 42:44,84 | 2564.84 | 2 | 1032 |
Raitis | Lērme | ind | 73 | 0.6948 | 3750.2 | 62:30,20 | 43:25,64 | 2605.64 | 3 | 1007 |
Gunārs | Rubenis | ind | 77 | 0.6564 | 4339.6 | 72:19,60 | 47:28,51 | 2848.51 | 4 | 860 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 73 | 0.6948 | 4122 | 68:42,00 | 47:43,97 | 2863.97 | 5 | 852 |
Modris | Liepiņš | ind | 49 | 0.8893 | 3274.4 | 54:34,40 | 48:31,92 | 2911.92 | 6 | 824 |
Juris | Koniševs | Tukuma vieglatl� | 37 | 0.9746 | 3022.3 | 50:22,30 | 49:05,53 | 2945.53 | 7 | 805 |
Andris | Alksnis | Ogre | 39 | 0.9623 | 3192.1 | 53:12,10 | 51:11,76 | 3071.76 | 8 | 736 |
Ivars | Lapiņš | Liepājas SSK | 41 | 0.9479 | 3277.3 | 54:37,30 | 51:46,55 | 3106.55 | 9 | 717 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu novads | 55 | 0.8453 | 4265.4 | 71:05,40 | 60:05,54 | 3605.54 | 10 | 478 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | VentspilsVK | 68 | 1.5196 | 154 | 1,54 | 2,34 | 234.018 | 1 | 1213 |
Jānis | Mankovskis | ind | 76 | 1.7014 | 130 | 1,30 | 2,21 | 221.182 | 3 | 1092 |
Uģis | Lasmanis | VentspilsVK | 48 | 1.1992 | 185 | 1,85 | 2,22 | 221.852 | 2 | 1092 |
Pēteris | Valdmanis | Liepājas SSK | 42 | 1.1278 | 190 | 1,90 | 2,14 | 214.282 | 4 | 1027 |
Viktors | Zarņickis | ind | 68 | 1.5196 | 140 | 1,40 | 2,13 | 212.744 | 5 | 1009 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 69 | 1.5402 | 135 | 1,35 | 2,08 | 207.927 | 6 | 963 |
Aivis | Fiņķis | Madona | 47 | 1.1867 | 175 | 1,75 | 2,08 | 207.673 | 7 | 963 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 72 | 1.6054 | 125 | 1,25 | 2,01 | 200.675 | 8 | 899 |
Aigars | Skrebeļs | Rēzekne | 45 | 1.1624 | 170 | 1,70 | 1,98 | 197.608 | 9 | 872 |
Didzis | Matvajs | ind | 51 | 1.2383 | 155 | 1,55 | 1,92 | 191.936 | 10 | 818 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl� | 35 | 1.0546 | 165 | 1,65 | 1,74 | 174.009 | 11 | 665 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | VentspilsVK | 68 | 1.6358 | 476 | 4,76 | 7,79 | 778.641 | 1 | 1082 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 62 | 1.4855 | 501 | 5,01 | 7,44 | 744.235 | 2 | 1010 |
Aigars | Vilnītis | ind | 49 | 1.2389 | 586 | 5,86 | 7,26 | 725.995 | 3 | 971 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 72 | 1.7541 | 395 | 3,95 | 6,93 | 692.87 | 4 | 902 |
Jānis | Gusevs | ind | 57 | 1.3799 | 494 | 4,94 | 6,82 | 681.671 | 5 | 879 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl� | 35 | 1.051 | 642 | 6,42 | 6,75 | 674.742 | 6 | 865 |
Aigars | Skrebeļs | Rēzekne | 45 | 1.1787 | 572 | 5,72 | 6,74 | 674.216 | 7 | 865 |
Pēteris | Valdmanis | Liepājas SSK | 42 | 1.1373 | 588 | 5,88 | 6,69 | 668.732 | 8 | 852 |
Jānis | Mankovskis | ind | 76 | 1.8907 | 352 | 3,52 | 6,66 | 665.526 | 9 | 846 |
Normunds | Jakušonoks | ind | 37 | 1.0743 | 609 | 6,09 | 6,54 | 654.249 | 10 | 823 |
Viktors | Zarņickis | ind | 68 | 1.6358 | 398 | 3,98 | 6,51 | 651.048 | 11 | 817 |
JURIJS | kopasovs | daugavpils novad | 68 | 1.6358 | 305 | 3,05 | 4,99 | 498.919 | 12 | 507 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | VentspilsVK | 68 | 1.5974 | 1034 | 10,34 | 16,52 | 1651.71 | 1 | 1103 |
Jānis | Mankovskis | ind | 76 | 1.8569 | 859 | 8,59 | 15,95 | 1595.08 | 2 | 1043 |
Viktors | Zarņickis | ind | 68 | 1.5974 | 954 | 9,54 | 15,24 | 1523.92 | 3 | 965 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl� | 35 | 1.0127 | 1338 | 13,38 | 13,55 | 1354.99 | 4 | 786 |
Valdis | Blūms | Valmiera | 77 | 1.8953 | 714 | 7,14 | 13,53 | 1353.24 | 5 | 785 |
Jānis | Gusevs | ind | 57 | 1.3394 | 966 | 9,66 | 12,94 | 1293.86 | 6 | 722 |
Vladimirs | Poļakovs | ind | 62 | 1.4458 | 889 | 8,89 | 12,85 | 1285.32 | 7 | 713 |
Jānis | Dainis | ind | 60 | 1.4015 | 898 | 8,98 | 12,59 | 1258.55 | 8 | 685 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 42 | 1.0979 | 1091 | 10,91 | 11,98 | 1197.81 | 9 | 622 |
Romāns | Nipkens | Ogre | 52 | 1.2476 | 938 | 9,38 | 11,70 | 1170.25 | 10 | 593 |
Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 57 | 1.3394 | 867 | 8,67 | 11,61 | 1161.26 | 11 | 584 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dainis | Kūla | VentspilsVK | 57 | 1.3139 | 1270 | 12,70 | 16,69 | 1668.65 | 1 | 924 |
Māris | Bemers | Valmiera | 55 | 1.2706 | 1304 | 13,04 | 16,57 | 1656.86 | 2 | 917 |
Normunds | Skangalis | ind | 44 | 1.1833 | 1379 | 13,79 | 16,32 | 1631.77 | 3 | 902 |
JĀNIS | PĀVULIŅŠ | Gulbene | 40 | 1.1137 | 1411 | 14,11 | 15,71 | 1571.43 | 4 | 867 |
Jānis | Vanuška | ind | 65 | 1.3607 | 1134 | 11,34 | 15,43 | 1543.03 | 5 | 850 |
Jānis | Māsāns | Līvāni | 46 | 1.2215 | 1262 | 12,62 | 15,42 | 1541.53 | 6 | 849 |
Aivars | Mirks | ind | 73 | 1.4227 | 1059 | 10,59 | 15,07 | 1506.64 | 7 | 828 |
Andris | Ceriņš | Ķekava | 56 | 1.2917 | 1136 | 11,36 | 14,67 | 1467.37 | 8 | 805 |
Jānis | Buks | ind | 78 | 1.5689 | 928 | 9,28 | 14,56 | 1455.94 | 9 | 798 |
Aldis | Putns | ind | 67 | 1.4132 | 1000 | 10,00 | 14,13 | 1413.2 | 10 | 773 |
Ivars | Dundurs | ind | 62 | 1.2905 | 1072 | 10,72 | 13,83 | 1383.42 | 11 | 755 |
Alberts | Trops | Ogre | 69 | 1.4675 | 929 | 9,29 | 13,63 | 1363.31 | 12 | 743 |
Gunars | Pavlovskis | Engures nov. | 65 | 1.3607 | 792 | 7,92 | 10,78 | 1077.67 | 13 | 575 |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dainis | Kūla | VentspilsVK | 57 | 1.3892 | 5267 | 52,67 | 73,17 | 7316.92 | 1 | 992 |
Dzintars | Briedis | ind | 75 | 1.8932 | 3550 | 35,50 | 67,21 | 6720.86 | 2 | 908 |
Jānis | Erts | ind | 50 | 1.2278 | 5170 | 51,70 | 63,48 | 6347.73 | 3 | 856 |
Valdis | Blūms | Valmiera | 77 | 1.9937 | 3133 | 31,33 | 62,46 | 6246.26 | 4 | 842 |
Uģis | Lasmanis | VentspilsVK | 48 | 1.2293 | 4985 | 49,85 | 61,28 | 6128.06 | 5 | 826 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 69 | 1.7041 | 3418 | 34,18 | 58,25 | 5824.61 | 6 | 783 |
Sandris | Linbergs | ind | 35 | 1.0126 | 5527 | 55,27 | 55,97 | 5596.64 | 7 | 752 |
Didzis | Matvajs | ind | 51 | 1.2477 | 4441 | 44,41 | 55,41 | 5541.04 | 8 | 744 |
Ivars | Šūpulnieks | ind | 60 | 1.414 | 3918 | 39,18 | 55,40 | 5540.05 | 9 | 744 |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 46 | 1.1901 | 4569 | 45,69 | 54,38 | 5437.57 | 10 | 730 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 72 | 1.7579 | 3085 | 30,85 | 54,23 | 5423.12 | 11 | 728 |
JĀNIS | PĀVULIŅŠ | Gulbene | 40 | 1.0862 | 4947 | 49,47 | 53,73 | 5373.43 | 12 | 721 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 55 | 1.338 | 3998 | 39,98 | 53,49 | 5349.32 | 14 | 717 |
Aivars | Dambītis | ind | 65 | 1.562 | 3425 | 34,25 | 53,50 | 5349.85 | 13 | 717 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 65 | 1.562 | 3402 | 34,02 | 53,14 | 5313.92 | 15 | 712 |
Ivars | Dundurs | ind | 62 | 1.4691 | 3562 | 35,62 | 52,33 | 5232.93 | 16 | 701 |
Vilnis | Zariņš | ind | 51 | 1.2477 | 4051 | 40,51 | 50,54 | 5054.43 | 17 | 676 |
Staņislavs | Stašulāns | ind | 75 | 1.8932 | 2591 | 25,91 | 49,05 | 4905.28 | 18 | 656 |
Normunds | Jakušonoks | ind | 37 | 1.0406 | 4569 | 45,69 | 47,55 | 4754.5 | 19 | 635 |
Ilmārs | Drullis | ind | 70 | 1.6801 | 2738 | 27,38 | 46,00 | 4600.11 | 20 | 613 |
Rihards | Melgailis | ind | 63 | 1.4987 | 3040 | 30,40 | 45,56 | 4556.05 | 21 | 607 |
Jānis | Pērkons | ind | 69 | 1.7041 | 2582 | 25,82 | 44,00 | 4399.99 | 22 | 585 |
Maigonis | Pūliņš | ind | 90 | 2.9137 | 1500 | 15,00 | 43,71 | 4370.55 | 23 | 581 |
Dainis | Ozoliņš | ind | 78 | 2.0487 | 2124 | 21,24 | 43,51 | 4351.44 | 24 | 579 |
Jānis | Dainis | ind | 60 | 1.414 | 2908 | 29,08 | 41,12 | 4111.91 | 25 | 546 |
Aleksandrs | Rimševics | ind | 82 | 2.2162 | 1853 | 18,53 | 41,07 | 4106.62 | 26 | 545 |
Vladimirs | Samohins | ind | 56 | 1.363 | 2774 | 27,74 | 37,81 | 3780.96 | 27 | 500 |
Edgars | Miglāns | ind | 41 | 1.1021 | 3419 | 34,19 | 37,68 | 3768.08 | 28 | 498 |
Ints | Žukovskis | ind | 45 | 1.1716 | 3159 | 31,59 | 37,01 | 3701.08 | 29 | 489 |
Uldis | Ābiķis | ind | 59 | 1.4454 | 2487 | 24,87 | 35,95 | 3594.71 | 30 | 474 |
Jevgēnijs | Gaļickis | ind | 84 | 2.3586 | 1501 | 15,01 | 35,40 | 3540.26 | 31 | 467 |
Ivars | Stahovskis | ind | 35 | 1.0126 | 3460 | 34,60 | 35,04 | 3503.6 | 32 | 461 |
Gunārs | Mīlenbergs | ind | 72 | 1.7579 | 1906 | 19,06 | 33,51 | 3350.56 | 33 | 440 |
Artūrs | Ābols | ind | 64 | 1.5296 | 2161 | 21,61 | 33,05 | 3305.47 | 34 | 434 |
Jānis | Ludāns | ind | 70 | 1.6801 | 1919 | 19,19 | 32,24 | 3224.11 | 35 | 423 |
Māris | Pakārklis | ind | 40 | 1.0862 | 2950 | 29,50 | 32,04 | 3204.29 | 36 | 420 |
Jāzeps | Odumiņš | ind | 83 | 2.2848 | 1114 | 11,14 | 25,45 | 2545.27 | 37 | 329 |
Mārtiņš | Šulmanis | ind | 74 | 1.8456 | 1367 | 13,67 | 25,23 | 2522.94 | 38 | 326 |
Ilmārs | Jākobsons | ind | 82 | 2.2162 | 1032 | 10,32 | 22,87 | 2287.12 | 39 | 294 |
Arnolds | Markss | ind | 83 | 2.2848 | 926 | 9,26 | 21,16 | 2115.72 | 40 | 270 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aldis | Putns | ind | 67 | 1.2046 | 4490 | 44,90 | 54,09 | 5408.65 | 1 | 949 |
Normunds | Skangalis | ind | 44 | 1.183 | 4381 | 43,81 | 51,83 | 5182.72 | 2 | 907 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 69 | 1.252 | 3551 | 35,51 | 44,46 | 4445.85 | 3 | 773 |
