LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM 2016
2016.gada 13.augustā - Liepājā.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 49 | 0.8978 | 12.6 | 12,60 | 11,31 | 11.3123 | 1 | 797 |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 56 | 0.858 | 13.43 | 13,43 | 11,52 | 11.5229 | 2 | 739 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbene | 60 | 0.8367 | 13.81 | 13,81 | 11,55 | 11.5548 | 3 | 731 |
Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 57 | 0.8527 | 13.8 | 13,80 | 11,77 | 11.7673 | 4 | 676 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 53 | 0.8747 | 13.58 | 13,58 | 11,88 | 11.8784 | 5 | 648 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 40 | 0.9545 | 12.5 | 12,50 | 11,93 | 11.9312 | 6 | 633 |
Andrejs | Karankevičs | Baltkrievija | 46 | 0.9159 | 13.07 | 13,07 | 11,97 | 11.9708 | 7 | 623 |
Romāns | Nipkens | Ogre | 52 | 0.8803 | 13.73 | 13,73 | 12,09 | 12.0865 | 8 | 596 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 63 | 0.8217 | 14.86 | 14,86 | 12,21 | 12.2105 | 9 | 565 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 42 | 0.9415 | 12.98 | 12,98 | 12,22 | 12.2207 | 10 | 562 |
Leons | Zukovskis | Riga | 72 | 0.7695 | 16.13 | 16,13 | 12,41 | 12.412 | 11 | 518 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 62 | 0.8267 | 15.19 | 15,19 | 12,56 | 12.5576 | 12 | 487 |
Giedrius | Martisauskas | Klaipeda | 35 | 0.9893 | 12.79 | 12,79 | 12,65 | 12.6531 | 13 | 466 |
Oskars | Garkājs | Balvu novads | 35 | 0.9893 | 12.8 | 12,80 | 12,66 | 12.663 | 14 | 463 |
Aivars | Zakis | Rīga, LSC | 57 | 0.8527 | 14.86 | 14,86 | 12,67 | 12.6711 | 15 | 461 |
Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatl� | 82 | 0.6663 | 19.35 | 19,35 | 12,89 | 12.8929 | 16 | 416 |
Dainis | Pridāns | Engures novads | 55 | 0.8633 | 14.96 | 14,96 | 12,91 | 12.915 | 17 | 412 |
Roberts | Eglītis | Rīga | 50 | 0.8917 | 14.64 | 14,64 | 13,05 | 13.0545 | 18 | 384 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | 84 | 0.6432 | 20.31 | 20,31 | 13,06 | 13.0634 | 19 | 382 |
Tālis | Auniņš | Valka | 59 | 0.842 | 15.56 | 15,56 | 13,10 | 13.1015 | 20 | 374 |
Jānis | Buks | indiv. | 78 | 0.7103 | 18.69 | 18,69 | 13,28 | 13.2755 | 21 | 342 |
Andrejs | Rināss | Madona | 51 | 0.886 | 16.04 | 16,04 | 14,21 | 14.2114 | 22 | 191 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vytautas | Kasparaitis | Klaipeda Azuolas | 74 | 0.6778 | 74.42 | 1:14,42 | 50,44 | 50.4419 | 1 | 849 |
Pēteris | Ārents | Vestiena | 62 | 0.8066 | 64.03 | 1:04,03 | 51,65 | 51.6466 | 2 | 784 |
Artūrs | Pauļukēvičs | Ogre | 36 | 0.9632 | 53.86 | 53,86 | 51,88 | 51.878 | 3 | 771 |
Andrejs | Karankevičs | Baltkrievija | 46 | 0.8962 | 58.23 | 58,23 | 52,19 | 52.1857 | 4 | 755 |
Aldis | Dainis | Valka | 60 | 0.8166 | 64.08 | 1:04,08 | 52,33 | 52.3277 | 5 | 748 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 49 | 0.8779 | 59.92 | 59,92 | 52,60 | 52.6038 | 6 | 733 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 42 | 0.9219 | 57.91 | 57,91 | 53,39 | 53.3872 | 7 | 693 |
Leons | Zukovskis | Riga | 72 | 0.7049 | 76.97 | 1:16,97 | 54,26 | 54.2562 | 8 | 650 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | 84 | 0.5429 | 101.28 | 1:41,28 | 54,98 | 54.9849 | 9 | 615 |
Rūriks | Bite | Babīte | 65 | 0.7916 | 69.73 | 1:09,73 | 55,20 | 55.1983 | 10 | 606 |
Edgars | Lāms | Liepājas SSK | 58 | 0.8273 | 67.67 | 1:07,67 | 55,98 | 55.9834 | 11 | 569 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 63 | 0.8016 | 70.96 | 1:10,96 | 56,88 | 56.8815 | 12 | 529 |
Giedrius | Martisauskas | Klaipeda | 35 | 0.9702 | 58.65 | 58,65 | 56,90 | 56.9022 | 13 | 528 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 40 | 0.935 | 64.35 | 1:04,35 | 1:00,17 | 60.1673 | 14 | 395 |
Vjačeslavs | Bambāns | LSC , Jurmala | 35 | 0.9702 | 64.42 | 1:04,42 | 1:02,50 | 62.5003 | 15 | 311 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novad | 63 | 0.8016 | 78.57 | 1:18,57 | 1:02,98 | 62.9817 | 16 | 295 |
Ēriks | Melkurts | Kocēnu novads | 53 | 0.8547 | 75.47 | 1:15,47 | 1:04,50 | 64.5042 | 17 | 248 |
Māris | Kupšis | Liepājas SSK | 58 | 0.8273 | 78.77 | 1:18,77 | 1:05,17 | 65.1664 | 18 | 228 |
Aivars | Zakis | Rīga, LSC | 57 | 0.8326 | 78.43 | 1:18,43 | 1:05,30 | 65.3008 | 19 | 224 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 73 | 0.6913 | 105.81 | 1:45,81 | 1:13,15 | 73.1465 | 20 | 57 |
Romāns | Saušs | Daugavpils novad | 82 | 0.5756 | 136.62 | 2:16,62 | 1:18,64 | 78.6385 | 21 | 6 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 64 | 0.7761 | 321.4 | 5:21,40 | 4:09,44 | 249.439 | 1 | 748 |
Edgars | Lāms | Liepājas SSK | 58 | 0.8184 | 327.24 | 5:27,24 | 4:27,81 | 267.813 | 2 | 559 |
Guntars | Avdejevs | Ogre | 44 | 0.9169 | 315.89 | 5:15,89 | 4:49,64 | 289.64 | 3 | 370 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 56 | 0.8324 | 348.39 | 5:48,39 | 4:49,100 | 290 | 4 | 367 |
Raitis | Lērme | Kocēnu novads | 73 | 0.7031 | 418.91 | 6:58,91 | 4:54,54 | 294.536 | 5 | 333 |
Juris | Jansons | Līvāni | 59 | 0.8113 | 395.05 | 6:35,05 | 5:20,50 | 320.504 | 6 | 170 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Kaspars | Tūbelis | Liepājas SSK | 47 | 0.8958 | 1026.96 | 17:06,96 | 15:19,95 | 919.951 | 1 | 754 |
Guntars | Avdejevs | Ogre | 44 | 0.9169 | 1172.7 | 19:32,70 | 17:55,25 | 1075.25 | 2 | 370 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 56 | 0.8324 | 1328.51 | 22:08,51 | 18:25,85 | 1105.85 | 3 | 311 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Preili | 44 | 0.9202 | 1275.28 | 21:15,28 | 19:33,51 | 1173.51 | 1 | 1111 |
Aigars | Salenieks | Preiļi | 42 | 0.9349 | 1291.74 | 21:31,74 | 20:07,65 | 1207.65 | 2 | 1069 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 73 | 0.6902 | 1939.7 | 32:19,70 | 22:18,78 | 1338.78 | 3 | 913 |
Andris | Alksnis | Ogre | 39 | 0.9571 | 1467.66 | 24:27,66 | 23:24,70 | 1404.7 | 4 | 839 |
Ivars | Lapiņš | Liepājas SSK | 41 | 0.9423 | 1523.91 | 25:23,91 | 23:55,98 | 1435.98 | 5 | 806 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 56 | 0.8315 | 1940.31 | 32:20,31 | 26:53,37 | 1613.37 | 6 | 626 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 68 | 1.5196 | 150 | 1,50 | 2,28 | 227.94 | 1 | 1147 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils | 49 | 1.2119 | 185 | 1,85 | 2,24 | 224.202 | 2 | 1120 |
Pēteris | Valdmanis | Liepājas SSK | 42 | 1.1278 | 190 | 1,90 | 2,14 | 214.282 | 4 | 1027 |
Vladimir | Rekšans | Sankt-Peterburg | 66 | 1.48 | 145 | 1,45 | 2,15 | 214.6 | 3 | 1027 |
Janis | Mankovskis | Riga | 76 | 1.7014 | 125 | 1,25 | 2,13 | 212.675 | 5 | 1009 |
Aleksandrs | Lemeshevski | Baltkrievija | 49 | 1.2119 | 170 | 1,70 | 2,06 | 206.023 | 6 | 954 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 72 | 1.6054 | 125 | 1,25 | 2,01 | 200.675 | 7 | 899 |
Viktors | Vējiņš | Smiltenes novads | 57 | 1.3248 | 150 | 1,50 | 1,99 | 198.72 | 8 | 881 |
Imants | Kairišs | Balvu novads | 48 | 1.1992 | 165 | 1,65 | 1,98 | 197.868 | 9 | 872 |
Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 68 | 1.5196 | 130 | 1,30 | 1,98 | 197.548 | 10 | 872 |
Uģis | Ozoliņš | Garkalnes nov. | 35 | 1.0546 | 180 | 1,80 | 1,90 | 189.828 | 11 | 800 |
Francis | Sjomkāns | Jēkabpils | 87 | 2.0559 | 90 | 0,90 | 1,85 | 185.031 | 12 | 764 |
Leons | Zukovskis | Riga | 72 | 1.6054 | 115 | 1,15 | 1,85 | 184.621 | 13 | 755 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl� | 35 | 1.0546 | 170 | 1,70 | 1,79 | 179.282 | 14 | 710 |
Arnis | Kadiķis | LSSK | 62 | 1.4068 | 125 | 1,25 | 1,76 | 175.85 | 15 | 674 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 55 | 1.2947 | 135 | 1,35 | 1,75 | 174.785 | 16 | 665 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl� | 44 | 1.1506 | 150 | 1,50 | 1,73 | 172.59 | 17 | 648 |
Bronislavs | Buls | Bauska | 70 | 1.5613 | 110 | 1,10 | 1,72 | 171.743 | 18 | 639 |
Jānis | Ludāns | Gulbene | 70 | 1.5613 | 105 | 1,05 | 1,64 | 163.936 | 19 | 568 |
Andrejs | Rināss | Madona | 51 | 1.2383 | 130 | 1,30 | 1,61 | 160.979 | 20 | 541 |
Gunars | Rubenis | Gulbene | 77 | 1.7272 | 90 | 0,90 | 1,55 | 155.448 | 21 | 497 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 73 | 1.6283 | 90 | 0,90 | 1,47 | 146.547 | 22 | 419 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 68 | 1.6358 | 457 | 4,57 | 7,48 | 747.561 | 1 | 1017 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 62 | 1.4855 | 462 | 4,62 | 6,86 | 686.301 | 2 | 889 |
Janis | Mankovskis | Riga | 76 | 1.8907 | 357 | 3,57 | 6,75 | 674.98 | 3 | 865 |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 56 | 1.3605 | 492 | 4,92 | 6,69 | 669.366 | 4 | 854 |
Algirdas | Petravičius | LTU, Gargždai | 52 | 1.2882 | 510 | 5,10 | 6,57 | 656.982 | 5 | 828 |
Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 57 | 1.3799 | 473 | 4,73 | 6,53 | 652.693 | 6 | 819 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 72 | 1.7541 | 364 | 3,64 | 6,38 | 638.492 | 7 | 790 |
Māris | Eglītis | Latvija | 49 | 1.2389 | 508 | 5,08 | 6,29 | 629.361 | 8 | 772 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl� | 35 | 1.051 | 588 | 5,88 | 6,18 | 617.988 | 9 | 747 |
Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 68 | 1.6358 | 375 | 3,75 | 6,13 | 613.425 | 10 | 739 |
Uģis | Ozoliņš | Garkalnes nov. | 35 | 1.051 | 579 | 5,79 | 6,09 | 608.529 | 11 | 729 |
Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatl� | 82 | 2.1625 | 272 | 2,72 | 5,88 | 588.2 | 12 | 688 |
Francis | Sjomkāns | Jēkabpils | 87 | 2.5897 | 225 | 2,25 | 5,83 | 582.682 | 13 | 676 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl� | 44 | 1.1646 | 493 | 4,93 | 5,74 | 574.148 | 14 | 660 |
Dainis | Šteinbergs | Liepājas SSK | 40 | 1.1112 | 512 | 5,12 | 5,69 | 568.934 | 15 | 648 |
Oskars | Garkājs | Balvu novads | 35 | 1.051 | 540 | 5,40 | 5,68 | 567.54 | 16 | 646 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 53 | 1.3056 | 421 | 4,21 | 5,50 | 549.658 | 17 | 609 |
Aivars | Zakis | Rīga, LSC | 57 | 1.3799 | 382 | 3,82 | 5,27 | 527.122 | 18 | 565 |
Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 65 | 1.557 | 335 | 3,35 | 5,22 | 521.595 | 19 | 553 |
Stanislav | Loskarev | Liepaja | 80 | 2.0506 | 250 | 2,50 | 5,13 | 512.65 | 20 | 535 |
Māris | Kupšis | Liepājas SSK | 58 | 1.3998 | 358 | 3,58 | 5,01 | 501.128 | 21 | 513 |
Bronislavs | Buls | Bauska | 70 | 1.6929 | 288 | 2,88 | 4,88 | 487.555 | 22 | 484 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 68 | 1.5974 | 996 | 9,96 | 15,91 | 1591.01 | 1 | 1038 |
Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 68 | 1.5974 | 918 | 9,18 | 14,66 | 1466.41 | 2 | 905 |
Janis | Mankovskis | Riga | 76 | 1.8569 | 774 | 7,74 | 14,37 | 1437.24 | 3 | 874 |
Māris | Eglītis | Latvija | 49 | 1.1986 | 1193 | 11,93 | 14,30 | 1429.93 | 4 | 865 |
Algirdas | Petravičius | LTU, Gargždai | 52 | 1.2476 | 1124 | 11,24 | 14,02 | 1402.3 | 5 | 837 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 62 | 1.4458 | 965 | 9,65 | 13,95 | 1395.2 | 6 | 829 |
Francis | Sjomkāns | Jēkabpils | 87 | 2.4484 | 535 | 5,35 | 13,10 | 1309.89 | 7 | 739 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma vieglatl� | 35 | 1.0127 | 1279 | 12,79 | 12,95 | 1295.24 | 8 | 724 |
Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 57 | 1.3394 | 956 | 9,56 | 12,80 | 1280.47 | 9 | 708 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma vieglatl� | 44 | 1.1249 | 1133 | 11,33 | 12,75 | 1274.51 | 10 | 702 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 42 | 1.0979 | 1123 | 11,23 | 12,33 | 1232.94 | 11 | 658 |
Uģis | Ozoliņš | Garkalnes nov. | 35 | 1.0127 | 1204 | 12,04 | 12,19 | 1219.29 | 12 | 644 |
Romāns | Nipkens | Ogre | 52 | 1.2476 | 959 | 9,59 | 11,96 | 1196.45 | 13 | 620 |
Stanislav | Loskarev | Liepaja | 80 | 2.021 | 588 | 5,88 | 11,88 | 1188.35 | 14 | 612 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 53 | 1.2649 | 928 | 9,28 | 11,74 | 1173.83 | 15 | 597 |
Raivis | Bērziņš | Gulbene | 43 | 1.1112 | 891 | 8,91 | 9,90 | 990.079 | 16 | 408 |
Kaspars | Abuls | Smiltenes novads | 35 | 1.0127 | 906 | 9,06 | 9,18 | 917.506 | 17 | 334 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Māris | Bemers | Valmiera | 55 | 1.2706 | 1360 | 13,60 | 17,28 | 1728.02 | 1 | 960 |
Aldis | Putns | Jūrmala | 67 | 1.4132 | 1126 | 11,26 | 15,91 | 1591.26 | 2 | 878 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 73 | 1.4227 | 1081 | 10,81 | 15,38 | 1537.94 | 3 | 846 |
Jānis | Strapcāns | Balvu novads | 64 | 1.3364 | 1149 | 11,49 | 15,36 | 1535.52 | 4 | 845 |
Uldis | Lebedevs | RIGA | 73 | 1.4227 | 1073 | 10,73 | 15,27 | 1526.56 | 5 | 840 |
Jānis | Vanuška | Jūrmala | 65 | 1.3607 | 1105 | 11,05 | 15,04 | 1503.57 | 6 | 826 |
Imants | Kairišs | Balvu novads | 48 | 1.2623 | 1161 | 11,61 | 14,66 | 1465.53 | 7 | 804 |
Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 65 | 1.3607 | 1060 | 10,60 | 14,42 | 1442.34 | 8 | 790 |
Sandris | Linbergs | Ķekava | 35 | 1.0372 | 1382 | 13,82 | 14,33 | 1433.41 | 9 | 785 |
Stanislav | Loskarev | Liepaja | 80 | 1.598 | 897 | 8,97 | 14,33 | 1433.41 | 10 | 785 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novad | 68 | 1.4401 | 990 | 9,90 | 14,26 | 1425.7 | 11 | 780 |
Jānis | Ludāns | Gulbene | 70 | 1.3471 | 1058 | 10,58 | 14,25 | 1425.23 | 12 | 780 |
Mārtiņš | Stabiņš | Balvu novads | 67 | 1.4132 | 1000 | 10,00 | 14,13 | 1413.2 | 14 | 773 |
Jānis | Buks | indiv. | 78 | 1.5689 | 901 | 9,01 | 14,14 | 1413.58 | 13 | 773 |
Andris | Rukmanis | SK Babīte | 47 | 1.2415 | 1106 | 11,06 | 13,73 | 1373.1 | 15 | 749 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 62 | 1.2905 | 1035 | 10,35 | 13,36 | 1335.67 | 16 | 727 |
Gunārs | Mīlenbergs | Kocēnu novads | 72 | 1.3964 | 942 | 9,42 | 13,15 | 1315.41 | 17 | 715 |
Oļegs | Fjodorovs | Tukuma vieglatl� | 82 | 1.6679 | 780 | 7,80 | 13,01 | 1300.96 | 18 | 706 |
Ilmārs | Drullis | Rīga | 70 | 1.3471 | 918 | 9,18 | 12,37 | 1236.64 | 19 | 668 |
Vladimirs | Rekšans | Sanktpēterburga | 66 | 1.3867 | 828 | 8,28 | 11,48 | 1148.19 | 20 | 616 |
Staņislavs | Stašulāns | Daugavpils novad | 75 | 1.479 | 738 | 7,38 | 10,92 | 1091.5 | 21 | 583 |
Ivars | Stahovskis | Valka | 35 | 1.0372 | 1022 | 10,22 | 10,60 | 1060.02 | 22 | 565 |
Aleksandrs | Barkanovs | IND. | 63 | 1.313 | 804 | 8,04 | 10,56 | 1055.65 | 23 | 562 |
Arnis | Kadiķis | LSSK | 62 | 1.2905 | 817 | 8,17 | 10,54 | 1054.34 | 24 | 561 |
Māris | Kupšis | Liepājas SSK | 58 | 1.3372 | 756 | 7,56 | 10,11 | 1010.92 | 25 | 535 |
Ojārs | Ārstenieks | OC Limbaži | 65 | 1.3607 | 671 | 6,71 | 9,13 | 913.03 | 26 | 478 |
Andrejs | Vācietis | Gulbene | 80 | 1.598 | 571 | 5,71 | 9,12 | 912.458 | 27 | 477 |
Guntars | Šumila | Bauska | 42 | 1.1473 | 773 | 7,73 | 8,87 | 886.863 | 28 | 462 |
Zigmas | Kidikas | Aizpute | 55 | 1.2706 | 615 | 6,15 | 7,81 | 781.419 | 29 | 401 |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dainis | Kūla | Ventspils | 57 | 1.3892 | 5487 | 54,87 | 76,23 | 7622.54 | 1 | 1034 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils | 49 | 1.25 | 5207 | 52,07 | 65,09 | 6508.75 | 2 | 879 |
Imants | Kairišs | Balvu novads | 48 | 1.2293 | 5037 | 50,37 | 61,92 | 6191.98 | 3 | 835 |
Vladas | Zaniauskas | Klaipeda | 69 | 1.7041 | 3413 | 34,13 | 58,16 | 5816.09 | 4 | 782 |
Jānis | Erts | Jēkabpils | 50 | 1.2278 | 4661 | 46,61 | 57,23 | 5722.78 | 5 | 769 |
Ivars | Šūpulnieks | Jūrmalas sports | 60 | 1.414 | 3945 | 39,45 | 55,78 | 5578.23 | 6 | 749 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 55 | 1.338 | 4150 | 41,50 | 55,53 | 5552.7 | 7 | 746 |
Uldis | Lebedevs | RIGA | 73 | 1.8005 | 3031 | 30,31 | 54,57 | 5457.32 | 8 | 732 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 66 | 1.5946 | 3389 | 33,89 | 54,04 | 5404.1 | 9 | 725 |
Adolfas | Siurbis | ind | 77 | 1.9937 | 2707 | 27,07 | 53,97 | 5396.95 | 10 | 724 |
Sandris | Linbergs | Ķekava | 35 | 1.0126 | 5291 | 52,91 | 53,58 | 5357.67 | 11 | 718 |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 46 | 1.1901 | 4452 | 44,52 | 52,98 | 5298.33 | 12 | 710 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 72 | 1.7579 | 2978 | 29,78 | 52,35 | 5235.03 | 13 | 701 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 62 | 1.4691 | 3450 | 34,50 | 50,68 | 5068.4 | 14 | 678 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 62 | 1.4691 | 3256 | 32,56 | 47,83 | 4783.39 | 15 | 639 |
Valdis | Liede | Ind. | 63 | 1.4987 | 3122 | 31,22 | 46,79 | 4678.94 | 16 | 624 |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 56 | 1.363 | 3323 | 33,23 | 45,29 | 4529.25 | 17 | 603 |
Ilmārs | Drullis | Rīga | 70 | 1.6801 | 2635 | 26,35 | 44,27 | 4427.06 | 18 | 589 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 73 | 1.8005 | 2411 | 24,11 | 43,41 | 4341.01 | 19 | 577 |
Aivars | Rolmanis | OC Limbaži | 70 | 1.6801 | 2513 | 25,13 | 42,22 | 4222.09 | 20 | 561 |
Staņislavs | Stašulāns | Daugavpils novad | 75 | 1.8932 | 2193 | 21,93 | 41,52 | 4151.79 | 21 | 551 |
Gunārs | Mīlenbergs | Kocēnu novads | 72 | 1.7579 | 2118 | 21,18 | 37,23 | 3723.23 | 22 | 492 |
Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 65 | 1.562 | 2189 | 21,89 | 34,19 | 3419.22 | 23 | 450 |
Ivars | Stahovskis | Valka | 35 | 1.0126 | 3261 | 32,61 | 33,02 | 3302.09 | 24 | 434 |
Jānis | Ludāns | Gulbene | 70 | 1.6801 | 1958 | 19,58 | 32,90 | 3289.64 | 25 | 432 |
Roberts | Eglītis | Rīga | 50 | 1.2278 | 2667 | 26,67 | 32,75 | 3274.54 | 26 | 430 |
Gunars | Rubenis | Gulbene | 77 | 1.9937 | 1573 | 15,73 | 31,36 | 3136.09 | 27 | 411 |
Aleksandrs | Barkanovs | IND. | 63 | 1.4987 | 2008 | 20,08 | 30,09 | 3009.39 | 28 | 393 |
Guntars | Avdejevs | Ogre | 44 | 1.1534 | 2502 | 25,02 | 28,86 | 2885.81 | 29 | 376 |
Jāzeps | Odumiņš | Gulbene | 83 | 2.2848 | 1230 | 12,30 | 28,10 | 2810.3 | 30 | 366 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aldis | Putns | Jūrmala | 67 | 1.2046 | 4454 | 44,54 | 53,65 | 5365.29 | 1 | 941 |
Vitālijs | Umbraško | Jūrmalas sports | 75 | 1.4332 | 3450 | 34,50 | 49,45 | 4944.54 | 2 | 864 |
Sandris | Linbergs | Ķekava | 35 | 1.0143 | 4655 | 46,55 | 47,22 | 4721.57 | 3 | 823 |
Uģis | Lasmanis | Ventspils | 49 | 1.2963 | 3629 | 36,29 | 47,04 | 4704.27 | 4 | 820 |
Gunārs | Pavlovskis | Engures novads | 65 | 1.1637 | 4024 | 40,24 | 46,83 | 4682.73 | 5 | 816 |
Andris | Rukmanis | SK Babīte | 47 | 1.2472 | 3528 | 35,28 | 44,00 | 4400.12 | 6 | 765 |
Kārlis | Bricis | Krimuldas nov.,I | 65 | 1.1637 | 3724 | 37,24 | 43,34 | 4333.62 | 7 | 753 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 73 | 1.3645 | 3126 | 31,26 | 42,65 | 4265.43 | 8 | 741 |
Ivars | Šūpulnieks | Jūrmalas sports | 60 | 1.0628 | 3993 | 39,93 | 42,44 | 4243.76 | 9 | 737 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 66 | 1.1833 | 3354 | 33,54 | 39,69 | 3968.79 | 10 | 687 |
Jānis | Vanuška | Jūrmala | 65 | 1.1637 | 3354 | 33,54 | 39,03 | 3903.05 | 11 | 675 |
Aivars | Rolmanis | OC Limbaži | 70 | 1.2781 | 3042 | 30,42 | 38,88 | 3887.98 | 12 | 672 |
Uldis | Sudārs | Madona | 60 | 1.0628 | 3631 | 36,31 | 38,59 | 3859.03 | 13 | 667 |
Jānis | Buks | indiv. | 78 | 1.5482 | 2456 | 24,56 | 38,02 | 3802.38 | 14 | 657 |
Jānis | Strapcāns | Balvu novads | 64 | 1.1424 | 3313 | 33,13 | 37,85 | 3784.77 | 15 | 653 |
Mārtiņš | Stabiņš | Balvu novads | 67 | 1.2046 | 3138 | 31,38 | 37,80 | 3780.03 | 16 | 653 |
Gunārs | Mīlenbergs | Kocēnu novads | 72 | 1.3334 | 2728 | 27,28 | 36,38 | 3637.52 | 17 | 627 |
Zigfrīds | Hermanis | Ogre | 73 | 1.3645 | 2628 | 26,28 | 35,86 | 3585.91 | 18 | 617 |
Uldis | Lebedevs | RIGA | 73 | 1.3645 | 2419 | 24,19 | 33,01 | 3300.73 | 19 | 566 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 55 | 1.1103 | 2970 | 29,70 | 32,98 | 3297.59 | 20 | 565 |
