Tautas sporta pasākums "NĀC UN SPORTO !"
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2015.gada 28. februārī,Ventspilī.
60m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 48 | 0.8975 | 07,80 | 07,00 | 7.0005 | 1 | 951 |
Gundars | Tipāns | Ogres novads | 47 | 0.904 | 07,77 | 07,02 | 7.02408 | 2 | 941 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 61 | 0.8209 | 08,60 | 07,06 | 7.05974 | 4 | 927 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 70 | 0.7751 | 09,10 | 07,05 | 7.05341 | 3 | 927 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 67 | 0.7899 | 09,01 | 07,12 | 7.117 | 5 | 899 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 61 | 0.8209 | 08,80 | 07,22 | 7.22392 | 6 | 849 |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 47 | 0.904 | 08,12 | 07,34 | 7.34048 | 7 | 796 |
Algirdas | Petravičius | LTU Gargždai SK | 50 | 0.8846 | 08,36 | 07,40 | 7.39526 | 8 | 774 |
Jānis | Buks | Bauskas nov. | 77 | 0.7324 | 10,21 | 07,48 | 7.4778 | 9 | 740 |
Kaspars | Skābardis | Liepājas Viegla | 31 | 1 | 07,50 | 07,50 | 7.5 | 10 | 732 |
Didzis | Matvajs | Ventspils VK | 50 | 0.8846 | 08,60 | 07,61 | 7.60756 | 11 | 686 |
Kęstutis | Abromaitis | BMK Vėjas, Liet | 58 | 0.8375 | 09,10 | 07,62 | 7.62125 | 12 | 678 |
Einārs | Vārpiņš | ind | 32 | 1 | 07,70 | 07,70 | 7.7 | 13 | 646 |
Uvis | Braunfelds | Ventspils Marato | 44 | 0.9239 | 08,51 | 07,86 | 7.86239 | 14 | 585 |
Andris | Miķelsons | Jūrmalas veter� | 72 | 0.764 | 10,67 | 08,15 | 8.15188 | 15 | 482 |
Ilgonis | Apfelbaums | Ventspils Marato | 56 | 0.8488 | 09,64 | 08,18 | 8.18243 | 16 | 471 |
Oļegs | Fjodorovs | Tukuma Vieglatl� | 80 | 0.71 | 12,14 | 08,62 | 8.6194 | 17 | 338 |
VALDIS | ŅILOVS | OGRES SC | 40 | 0.9517 | 09,08 | 08,64 | 8.64144 | 18 | 330 |
Aino | Gošs | ind | 42 | 0.9378 | 09,25 | 08,67 | 8.67465 | 19 | 321 |
Vjacheslavs | Bambans | LSC, Jurmala | 34 | 1 | 09,14 | 09,14 | 9.14 | 20 | 206 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 61 | 0.7999 | 29,34 | 23,47 | 23.4691 | 1 | 791 |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 47 | 0.8809 | 27,14 | 23,91 | 23.9076 | 2 | 736 |
Jānis | Buks | Bauskas nov. | 77 | 0.6697 | 36,34 | 24,34 | 24.3369 | 3 | 685 |
Kęstutis | Abromaitis | BMK Vėjas, Liet | 58 | 0.816 | 30,84 | 25,17 | 25.1654 | 4 | 591 |
Rūriks | Bite | Babīte | 64 | 0.7844 | 32,54 | 25,52 | 25.5244 | 5 | 552 |
Romāns | Nipkens | OGRE | 51 | 0.856 | 29,84 | 25,54 | 25.543 | 6 | 550 |
Kaspars | Skābardis | Liepājas Viegla | 31 | 1 | 25,94 | 25,94 | 25.94 | 7 | 510 |
Māris | Pankoks | Liepājas SSK | 40 | 0.9274 | 28,24 | 26,19 | 26.1898 | 8 | 485 |
VALDIS | ŅILOVS | OGRES SC | 40 | 0.9274 | 28,44 | 26,38 | 26.3753 | 9 | 466 |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 62 | 0.7947 | 33,24 | 26,42 | 26.4158 | 10 | 462 |
Einārs | Vārpiņš | ind | 32 | 1 | 26,54 | 26,54 | 26.54 | 11 | 451 |
Uvis | Braunfelds | Ventspils Marato | 44 | 0.9003 | 30,44 | 27,41 | 27.4051 | 12 | 371 |
Aino | Gošs | ind | 42 | 0.9138 | 30,74 | 28,09 | 28.0902 | 13 | 314 |
Ilgonis | Apfelbaums | Ventspils Marato | 56 | 0.827 | 34,14 | 28,23 | 28.2338 | 14 | 303 |
Vjacheslavs | Bambans | LSC, Jurmala | 34 | 1 | 30,34 | 30,34 | 30.34 | 15 | 161 |
Viktors | Safutins | LSC/Maratons | 68 | 0.761 | 40,64 | 30,93 | 30.927 | 16 | 129 |
Rolands | Ajevskijs | LSC | 80 | 0.6355 | 1:08,34 | 43,43 | 43.4301 | 17 | 0 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 62 | 0.7902 | 5:21,20 | 4:13,81 | 253.812 | 1 | 735 |
Rūriks | Bite | Babīte | 64 | 0.7761 | 5:33,10 | 4:18,52 | 258.519 | 2 | 683 |
VALDIS | ŅILOVS | OGRES SC | 40 | 0.9451 | 4:37,00 | 4:21,79 | 261.793 | 3 | 648 |
Kęstutis | Abromaitis | BMK Vėjas, Liet | 58 | 0.8184 | 5:25,30 | 4:26,23 | 266.226 | 4 | 602 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 54 | 0.8465 | 5:19,60 | 4:30,54 | 270.541 | 5 | 559 |
Armants | Pēterkops | Ogre | 49 | 0.8817 | 5:08,60 | 4:32,09 | 272.093 | 6 | 544 |
Kaspars | Tūbelis | Liepājas SSK | 46 | 0.9028 | 5:04,60 | 4:34,99 | 274.993 | 7 | 516 |
Māris | Pakārklis | LSC | 39 | 0.9521 | 4:50,80 | 4:36,87 | 276.871 | 8 | 499 |
Edgars | Lāms | Liepājas SSK | 57 | 0.8254 | 5:35,60 | 4:37,00 | 277.004 | 9 | 498 |
Valerijs | Jegorovs | maratonaklubs | 52 | 0.8606 | 5:22,70 | 4:37,72 | 277.716 | 10 | 491 |
Ilgonis | Apfelbaums | Ventspils Marato | 56 | 0.8324 | 5:37,40 | 4:40,85 | 280.852 | 11 | 463 |
Juris | Grodnis | Jekabpils | 52 | 0.8606 | 5:27,80 | 4:42,10 | 282.105 | 12 | 452 |
Valerijs | Hruhcevs | LSC | 61 | 0.7972 | 5:56,10 | 4:43,88 | 283.883 | 13 | 436 |
Aino | Gošs | ind | 42 | 0.931 | 5:08,80 | 4:47,49 | 287.493 | 14 | 406 |
Romāns | Nipkens | OGRE | 51 | 0.8676 | 5:34,90 | 4:50,56 | 290.559 | 15 | 381 |
Māris | Pankoks | Liepājas SSK | 40 | 0.9451 | 5:16,50 | 4:59,12 | 299.124 | 16 | 315 |
Igors | Seņko | Liepājas VK | 31 | 1 | 5:01,40 | 5:01,40 | 301.4 | 17 | 298 |
Ruslans | Šuļga | Liepāja | 33 | 1 | 5:06,90 | 5:06,90 | 306.9 | 18 | 260 |
Viktors | Safutins | LSC/Maratons | 68 | 0.7479 | 7:56,60 | 5:56,45 | 356.449 | 19 | 34 |
Jānis | Kaprālis | Ogre SC-LSC | 71 | 0.723 | 8:36,30 | 6:13,28 | 373.285 | 20 | 5 |
Rolands | Ajevskijs | LSC | 80 | 0.6138 | 11:30,10 | 7:03,58 | 423.583 | 21 | 0 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Preiļi | 43 | 0.9253 | 13:03,70 | 12:05,16 | 725.158 | 1 | 1049 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 65 | 0.7575 | 17:42,40 | 13:24,77 | 804.768 | 2 | 895 |
Jānis | Kaprālis | Ogre SC-LSC | 71 | 0.7062 | 19:29,00 | 13:45,55 | 825.548 | 3 | 856 |
Oļegs | Fjodorovs | Tukuma Vieglatl� | 80 | 0.6237 | 22:04,00 | 13:45,78 | 825.779 | 4 | 856 |
Valerijs | Jegorovs | maratonaklubs | 52 | 0.8587 | 16:50,50 | 14:27,72 | 867.716 | 5 | 781 |
Juris | Grodnis | Jekabpils | 52 | 0.8587 | 17:33,30 | 15:04,47 | 904.469 | 6 | 717 |
VIDIS | UPENIEKS | VVK | 72 | 0.6974 | 22:11,90 | 15:28,87 | 928.867 | 7 | 678 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 67 | 1.4995 | 1,45 | 2,17 | 217.428 | 1 | 1046 |
UĢIS | LASMANIS | VVK | 47 | 1.1867 | 1,80 | 2,14 | 213.606 | 2 | 1009 |
Janis | Mankovskis | RIGA | 75 | 1.6763 | 1,25 | 2,10 | 209.538 | 3 | 972 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 71 | 1.583 | 1,25 | 1,98 | 197.875 | 4 | 863 |
Maigonis | Pulins | RIGA | 88 | 2.104 | 0,90 | 1,89 | 189.36 | 6 | 791 |
Didzis | Matvajs | Ventspils VK | 50 | 1.225 | 1,55 | 1,90 | 189.875 | 5 | 791 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 58 | 1.3405 | 1,40 | 1,88 | 187.67 | 8 | 773 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma Vieglatl� | 43 | 1.1391 | 1,65 | 1,88 | 187.952 | 7 | 773 |
Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 63 | 1.4244 | 1,30 | 1,85 | 185.172 | 9 | 755 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma Vieglatl� | 34 | 1 | 1,80 | 1,80 | 180 | 10 | 710 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 67 | 1.6087 | 4,54 | 7,30 | 730.35 | 1 | 979 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 61 | 1.4631 | 4,94 | 7,23 | 722.771 | 2 | 962 |
Gundars | Tipāns | Ogres novads | 47 | 1.208 | 5,69 | 6,87 | 687.352 | 3 | 889 |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 47 | 1.208 | 5,67 | 6,85 | 684.936 | 4 | 883 |
Janis | Mankovskis | RIGA | 75 | 1.8546 | 3,64 | 6,75 | 675.074 | 5 | 865 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 71 | 1.7229 | 3,90 | 6,72 | 671.931 | 6 | 856 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 70 | 1.6929 | 3,96 | 6,70 | 670.388 | 7 | 854 |
Māris | Eglītis | Koknese | 47 | 1.208 | 5,50 | 6,64 | 664.4 | 8 | 842 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 48 | 1.2233 | 5,23 | 6,40 | 639.786 | 9 | 790 |
Kaspars | Skābardis | Liepājas Viegla | 31 | 1 | 6,38 | 6,38 | 638 | 10 | 788 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma Vieglatl� | 34 | 1 | 6,34 | 6,34 | 634 | 11 | 780 |
Algirdas | Petravičius | LTU Gargždai SK | 50 | 1.2549 | 4,96 | 6,22 | 622.43 | 12 | 756 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma Vieglatl� | 43 | 1.1507 | 5,26 | 6,05 | 605.268 | 13 | 721 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 58 | 1.3998 | 4,23 | 5,92 | 592.115 | 14 | 694 |
Oļegs | Fjodorovs | Tukuma Vieglatl� | 80 | 2.0506 | 2,60 | 5,33 | 533.156 | 15 | 575 |
Māris | Kupšis | Liepājas SSK | 57 | 1.3799 | 3,81 | 5,26 | 525.742 | 16 | 559 |
Einārs | Vārpiņš | ind | 32 | 1 | 5,21 | 5,21 | 521 | 17 | 551 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Janis | Mankovskis | RIGA | 75 | 1.8199 | 8,65 | 15,74 | 1574.21 | 1 | 1019 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 67 | 1.5699 | 9,45 | 14,84 | 1483.56 | 2 | 922 |
Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 63 | 1.469 | 9,80 | 14,40 | 1439.62 | 3 | 875 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 61 | 1.4233 | 10,10 | 14,38 | 1437.53 | 4 | 873 |
Māris | Eglītis | Koknese | 47 | 1.168 | 12,17 | 14,21 | 1421.46 | 5 | 856 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 70 | 1.6552 | 8,49 | 14,05 | 1405.26 | 6 | 839 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 71 | 1.6857 | 8,18 | 13,79 | 1378.9 | 7 | 810 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma Vieglatl� | 43 | 1.1112 | 11,66 | 12,96 | 1295.66 | 8 | 723 |
Algirdas | Petravičius | LTU Gargždai SK | 50 | 1.2145 | 10,43 | 12,67 | 1266.72 | 9 | 692 |
Juris | Kožeurovs | Tukuma Vieglatl� | 34 | 1 | 12,51 | 12,51 | 1251 | 10 | 677 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 58 | 1.3594 | 9,10 | 12,37 | 1237.05 | 11 | 662 |
Romāns | Nipkens | OGRE | 51 | 1.2308 | 8,56 | 10,54 | 1053.56 | 12 | 472 |
Māris | Kupšis | Liepājas SSK | 57 | 1.3394 | 7,75 | 10,38 | 1038.04 | 13 | 456 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Skangalis | Jūrmala | 43 | 1.165 | 14,10 | 16,43 | 1642.65 | 1 | 908 |
Maigonis | Pulins | RIGA | 88 | 1.9614 | 7,88 | 15,46 | 1545.58 | 2 | 850 |
Jānis | Māsāns | Līvānu VK | 44 | 1.1833 | 12,88 | 15,24 | 1524.09 | 3 | 838 |
Jānis | Buks | Bauskas nov. | 77 | 1.5367 | 9,63 | 14,80 | 1479.84 | 4 | 811 |
VADIMS | DRAPEZA | VVK | 50 | 1.1721 | 12,18 | 14,28 | 1427.62 | 5 | 780 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 71 | 1.3711 | 10,33 | 14,16 | 1416.35 | 6 | 774 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 60 | 1.2482 | 11,24 | 14,03 | 1402.98 | 7 | 765 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 67 | 1.4132 | 9,90 | 13,99 | 1399.07 | 8 | 764 |
Arvīds | Vītols | Aizkraukle | 63 | 1.313 | 10,22 | 13,42 | 1341.89 | 9 | 729 |
Kārlis | Saulītis | Liepājas SSK | 75 | 1.479 | 8,40 | 12,42 | 1242.36 | 10 | 671 |
Uvis | Braunfelds | Ventspils Marato | 44 | 1.1833 | 9,74 | 11,53 | 1152.53 | 11 | 618 |
Māris | Kupšis | Liepājas SSK | 57 | 1.3139 | 8,05 | 10,58 | 1057.69 | 12 | 562 |
Vitalijs | Trusevičs | Ventspils OC | 44 | 1.1833 | 8,41 | 9,95 | 995.155 | 13 | 525 |
60m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
AUSTRA | REINBERGA | VVK | 87 | 0.5554 | 12,50 | 06,94 | 6.9425 | 1 | 1229 |
Anda | Germova | Tukuma Vieglatl� | 54 | 0.8304 | 08,96 | 07,44 | 7.44038 | 2 | 1088 |
Dace | Faituša | Jūrmala | 47 | 0.8928 | 08,38 | 07,48 | 7.48166 | 3 | 1077 |
Lilija | Karjuse | Talsi | 64 | 0.7552 | 10,03 | 07,57 | 7.57466 | 4 | 1053 |
ludmila | Nefjodova-Volkova | Daugavpils | 38 | 0.9881 | 08,17 | 08,07 | 8.07278 | 5 | 922 |
Anfisa | Zilļ | Daugavpils | 65 | 0.7482 | 10,98 | 08,22 | 8.21524 | 6 | 887 |
Ilona | Sirsone | Rīga | 42 | 0.9433 | 08,90 | 08,40 | 8.39537 | 7 | 843 |
Sanda | Erbsa | Jūrmala | 51 | 0.856 | 09,85 | 08,43 | 8.4316 | 8 | 834 |
Anna | Titova | LSC/Jūrmala | 36 | 1 | 08,54 | 08,54 | 8.54 | 9 | 808 |
ILGA | BUNTIKA | VVK | 75 | 0.6718 | 12,73 | 08,55 | 8.55201 | 10 | 805 |
Laine | Kreicere | Ķekava | 42 | 0.9433 | 09,11 | 08,59 | 8.59346 | 11 | 796 |
DACE | LASMANE | VVK | 47 | 0.8928 | 09,66 | 08,62 | 8.62445 | 12 | 789 |
Gunta | Helmane | Tukuma Vieglatl� | 43 | 0.9327 | 09,48 | 08,84 | 8.842 | 13 | 738 |
Ginta | Rassa | Maratona Klubs | 41 | 0.9538 | 09,31 | 08,88 | 8.87988 | 14 | 732 |
Aija | Vītola | Aizkraukle | 56 | 0.8142 | 11,28 | 09,18 | 9.18418 | 15 | 664 |
INĀRA | LEPSE | VVK | 70 | 0.7161 | 13,13 | 09,40 | 9.40239 | 16 | 617 |
Gunta | Buholce | Ventspils VK | 64 | 0.7552 | 12,67 | 09,57 | 9.56838 | 17 | 585 |
200m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Anda | Germova | Tukuma Vieglatl� | 54 | 0.8028 | 32,14 | 25,80 | 25.802 | 1 | 953 |
Dace | Faituša | Jūrmala | 47 | 0.8679 | 30,34 | 26,33 | 26.3321 | 2 | 913 |
Ingrīda | Lamberte | SK Babīte | 49 | 0.8481 | 31,94 | 27,09 | 27.0883 | 3 | 858 |
ludmila | Nefjodova-Volkova | Daugavpils | 38 | 0.9687 | 28,74 | 27,84 | 27.8404 | 4 | 804 |
Inara | Fjodorova | Daugavpils | 49 | 0.8481 | 32,84 | 27,85 | 27.8516 | 5 | 804 |
Anna | Titova | LSC/Jūrmala | 36 | 0.994 | 28,24 | 28,07 | 28.0706 | 6 | 789 |
Linda | Dīriķe | Rīga | 43 | 0.91 | 31,36 | 28,54 | 28.5376 | 7 | 757 |
Ilona | Sirsone | Rīga | 42 | 0.9211 | 31,34 | 28,87 | 28.8673 | 8 | 735 |
Ginta | Rassa | Maratona Klubs | 41 | 0.9323 | 31,64 | 29,50 | 29.498 | 9 | 694 |
Sanda | Erbsa | Jūrmala | 51 | 0.8293 | 35,94 | 29,81 | 29.805 | 10 | 674 |
Nadezda | Kavtaskina | LSC | 78 | 0.6178 | 55,44 | 34,25 | 34.2508 | 11 | 420 |
Ramunė | Pociuvienė | BMK Vėjas | 40 | 0.9434 | 37,14 | 35,04 | 35.0379 | 12 | 382 |
Sigita | Valkovska | Maratona klubs | 35 | 1 | 35,44 | 35,44 | 35.44 | 13 | 363 |
Aija | Vītola | Aizkraukle | 56 | 0.7859 | 47,44 | 37,28 | 37.2831 | 14 | 282 |
Elita | Gašpuite | LSC | 81 | 0.5759 | 1:15,04 | 43,22 | 43.2155 | 15 | 90 |
800m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Nadezda | Kavtaskina | LSC | 78 | 0.5203 | 4:16,20 | 2:13,30 | 133.301 | 1 | 971 |
Inita | Bistrova | Ogre | 51 | 0.8806 | 2:49,70 | 2:29,44 | 149.438 | 2 | 746 |
Irīna | Štūla-Pankoka | Liepājas SSK | 32 | 1 | 2:35,20 | 2:35,20 | 155.2 | 3 | 673 |
Valentina | Petrova | Daugavpils | 65 | 0.7028 | 3:43,40 | 2:37,01 | 157.006 | 4 | 651 |
Elga | Babre | Jūrmala | 42 | 0.9554 | 2:47,10 | 2:39,65 | 159.647 | 5 | 619 |
Liene | Gudriniece | Tukuma Vieglatl� | 34 | 1 | 2:45,90 | 2:45,90 | 165.9 | 6 | 547 |
Ramunė | Pociuvienė | BMK Vėjas | 40 | 0.9722 | 2:58,40 | 2:53,44 | 173.44 | 7 | 466 |
Aija | Rogāle | Jekabpils | 46 | 0.9226 | 3:09,20 | 2:54,56 | 174.556 | 8 | 455 |
Elita | Gašpuite | LSC | 81 | 0.4808 | 6:03,80 | 2:54,92 | 174.915 | 9 | 451 |
Sigita | Valkovska | Maratona klubs | 35 | 1 | 3:18,20 | 3:18,20 | 198.2 | 10 | 246 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
ILGA | BUNTIKA | VVK | 75 | 0.6602 | 23:09,30 | 15:17,22 | 917.216 | 1 | 889 |
Rita | Žuravļova | Ogre | 61 | 0.797 | 19:24,40 | 15:28,03 | 928.027 | 2 | 875 |
Aija | Rogāle | Jekabpils | 46 | 0.9175 | 18:23,50 | 16:52,46 | 1012.46 | 3 | 764 |
Gunta | Buholce | Ventspils VK | 64 | 0.7697 | 22:52,80 | 17:36,64 | 1056.64 | 4 | 710 |
INĀRA | LEPSE | VVK | 70 | 0.7118 | 25:20,40 | 18:02,22 | 1082.22 | 5 | 678 |
Aija | Vītola | Aizkraukle | 56 | 0.84 | 24:14,30 | 20:21,61 | 1221.61 | 6 | 522 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 44 | 1.1547 | 1,60 | 1,85 | 184.752 | 1 | 1040 |
Marija | Multāne | Liepājas SSK | 56 | 1.3484 | 1,25 | 1,69 | 168.55 | 2 | 881 |
Dana | Liepiņa | VVK | 46 | 1.1808 | 1,35 | 1,59 | 159.408 | 4 | 793 |
Gundega | Kristvalde | Liepājas SSK | 49 | 1.2294 | 1,30 | 1,60 | 159.822 | 3 | 793 |
Ligita | Ziemane | VVK | 45 | 1.1681 | 1,35 | 1,58 | 157.693 | 5 | 773 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 44 | 1.1587 | 5,05 | 5,85 | 585.143 | 1 | 955 |
Dace | Faituša | Jūrmala | 47 | 1.2051 | 4,49 | 5,41 | 541.09 | 2 | 861 |
Marīte | Vilcāne | LīvānuVK | 55 | 1.3502 | 3,99 | 5,39 | 538.73 | 3 | 855 |
Inara | Fjodorova | Daugavpils | 49 | 1.2389 | 4,25 | 5,27 | 526.532 | 4 | 829 |
Marija | Multāne | Liepājas SSK | 56 | 1.3698 | 3,77 | 5,16 | 516.415 | 5 | 808 |
Ilona | Sirsone | Rīga | 42 | 1.1308 | 4,56 | 5,16 | 515.645 | 6 | 806 |
Sanda | Erbsa | Jūrmala | 51 | 1.2746 | 3,79 | 4,83 | 483.073 | 7 | 738 |
Dana | Liepiņa | VVK | 46 | 1.1899 | 4,01 | 4,77 | 477.15 | 8 | 726 |
Liene | Gudriniece | Tukuma Vieglatl� | 34 | 1.0301 | 4,28 | 4,41 | 440.883 | 9 | 648 |
Gunta | Helmane | Tukuma Vieglatl� | 43 | 1.1446 | 3,67 | 4,20 | 420.068 | 10 | 607 |
Irīna | Štūla-Pankoka | Liepājas SSK | 32 | 1.0148 | 4,06 | 4,12 | 412.009 | 11 | 590 |
AUSTRA | FŪRMANE | VVK | 83 | 2.4258 | 1,33 | 3,23 | 322.631 | 12 | 405 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
AUSTRA | REINBERGA | VVK | 87 | 2.5382 | 7,14 | 18,12 | 1812.27 | 1 | 1061 |
Genovaitė | Kazlauskienė | LTU Metikas | 65 | 1.66 | 10,61 | 17,61 | 1761.26 | 2 | 1030 |
Hermine | Bajāre | Talsi | 63 | 1.5921 | 11,02 | 17,54 | 1754.49 | 3 | 1026 |
Ināra | Rozēna | Rīga | 62 | 1.5604 | 10,16 | 15,85 | 1585.37 | 4 | 923 |
Anfisa | Zilļ | Daugavpils | 65 | 1.66 | 8,20 | 13,61 | 1361.2 | 5 | 788 |
Marīte | Vilcāne | LīvānuVK | 55 | 1.3706 | 9,90 | 13,57 | 1356.89 | 6 | 785 |
ILGA | BUNTIKA | VVK | 75 | 1.8324 | 7,03 | 12,88 | 1288.18 | 7 | 744 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 69 | 1.8125 | 7,10 | 12,87 | 1286.88 | 8 | 742 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 44 | 1.1763 | 10,10 | 11,88 | 1188.06 | 9 | 683 |
Daina | Ruperte | Liepājas SSK | 55 | 1.3706 | 8,65 | 11,86 | 1185.57 | 10 | 682 |
Marija | Multāne | Liepājas SSK | 56 | 1.3946 | 8,40 | 11,71 | 1171.46 | 11 | 673 |
AUSTRA | FŪRMANE | VVK | 83 | 2.2498 | 4,95 | 11,14 | 1113.65 | 12 | 638 |
Gunta | Buholce | Ventspils VK | 64 | 1.6253 | 6,20 | 10,08 | 1007.69 | 13 | 575 |
Gunta | Helmane | Tukuma Vieglatl� | 43 | 1.1589 | 8,35 | 9,68 | 967.682 | 14 | 551 |