6. LATVIJAS ČEMPIONĀTS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM
2020.gada 29.augustā - Preiļos.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Jānis | Mankovskis | Līvānu nov. | 80 | 0.6967 | 15.98 | 15.98 | 11.1333 | 845 |
Aivars | Puriņš | Ogres nov. | 66 | 0.8049 | 14 | 14.00 | 11.2686 | 808 |
Valdis | Cela | Ventspils | 72 | 0.7641 | 14.77 | 14.77 | 11.2858 | 803 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes nov. | 64 | 0.8174 | 14.11 | 14.11 | 11.5335 | 734 |
Antanas | RUGINIS | Lithuania | 71 | 0.7713 | 15.16 | 15.16 | 11.6929 | 691 |
Sandis | Sabājevs | Valmiera | 35 | 0.9869 | 11.97 | 11.97 | 11.8132 | 660 |
Jānis | Gusevs | Kokneses/Aizkrau | 61 | 0.8355 | 14.35 | 14.35 | 11.9894 | 618 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmiera | 78 | 0.7156 | 16.85 | 16.85 | 12.0579 | 601 |
Vladimirs | Golubevs | Jēkabpils | 63 | 0.8235 | 14.68 | 14.68 | 12.089 | 593 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 57 | 0.859 | 14.19 | 14.19 | 12.1892 | 569 |
Kristaps | Jankovskis | Līvānu nov. | 35 | 0.9869 | 12.42 | 12.42 | 12.2573 | 553 |
Mihails | Narusevics | Krāslavas nov. | 47 | 0.9171 | 13.39 | 13.39 | 12.28 | 548 |
Uldis | Sudārs | Madonas nov. | 64 | 0.8174 | 15.02 | 15.02 | 12.2773 | 548 |
Leons | Zukovskis | Rīga | 76 | 0.7329 | 17.1 | 17.10 | 12.5326 | 489 |
Feoktists | Pušņakovs | Preiļu nov. | 68 | 0.7919 | 15.89 | 15.89 | 12.5833 | 479 |
Mairis | Dzenis | Jēkabpils | 38 | 0.9694 | 13.13 | 13.13 | 12.7282 | 449 |
Normunds | Bucenieks | Kocēnu nov. | 58 | 0.8532 | 15 | 15.00 | 12.798 | 434 |
Aldonis | Palkavnieks | Jēkabpils | 89 | 0.5914 | 22.08 | 22.08 | 13.0581 | 382 |
Dzintars | Cimdiņš | Preiļu nov. | 53 | 0.8821 | 14.83 | 14.83 | 13.0815 | 376 |
Jānis | Krastiņš | Ogres nov. | 39 | 0.9636 | 13.84 | 13.84 | 13.3362 | 329 |
Elmārs | Sparāns | Preiļu nov. | 60 | 0.8414 | 16.02 | 16.02 | 13.4792 | 305 |
Gints | Rudzītis | Kocēnu nov. | 40 | 0.9578 | 14.15 | 14.15 | 13.5529 | 291 |
Māris | Kaļiņins | Ilūkstes nov. | 49 | 0.9054 | 14.98 | 14.98 | 13.5629 | 289 |
Ēvalds | Stahovskis | Ogres nov. | 50 | 0.8996 | 15.46 | 15.46 | 13.9078 | 235 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogres nov. | 66 | 0.7697 | 63 | 1:03,16 | 48.4911 | 949 |
Vladimirs | Golubevs | Jēkabpils | 63 | 0.7886 | 69 | 1:09,44 | 54.4134 | 616 |
Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 49 | 0.8814 | 62 | 1:02,63 | 54.6468 | 605 |
Armands | Bušs | Ogres nov. | 38 | 0.9474 | 58 | 58,77 | 54.9492 | 590 |
Aividas | Balčiūnas | Lithuania | 43 | 0.9174 | 60 | 1:00,07 | 55.044 | 585 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu nov. | 67 | 0.765 | 72 | 1:12,18 | 55.08 | 584 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 63 | 0.7886 | 70 | 1:10,24 | 55.202 | 577 |
Antanas | RUGINIS | Lithuania | 71 | 0.7376 | 76 | 1:16,78 | 56.0576 | 537 |
Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 61 | 0.8059 | 70 | 1:10,47 | 56.413 | 520 |
Jānis | Krastiņš | Ogres nov. | 39 | 0.9414 | 60 | 1:00,70 | 56.484 | 517 |
Feoktists | Pušņakovs | Preiļu nov. | 68 | 0.7594 | 76 | 1:16,20 | 57.7144 | 462 |
Valdis | Ņilovs | Ogres nov. | 45 | 0.9054 | 64 | 1:04,63 | 57.9456 | 452 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmiera | 78 | 0.6635 | 88 | 1:28,16 | 58.388 | 433 |
Kestutis | Abromaitis | Lithuania | 64 | 0.7808 | 76 | 1:16,42 | 59.3408 | 394 |
Leons | Zukovskis | Rīga | 76 | 0.6875 | 87 | 1:27,68 | 59.8125 | 375 |
Gints | Rudzītis | Kocēnu nov. | 40 | 0.9354 | 65 | 1:05,27 | 60.801 | 337 |
Mihails | Narusevics | Krāslavas nov. | 47 | 0.8934 | 69 | 1:09,06 | 61.6446 | 307 |
Andis | Gailis | Kocēnu nov. | 44 | 0.9114 | 69 | 1:09,98 | 62.8866 | 264 |
Ēvalds | Stahovskis | Ogres nov. | 50 | 0.8754 | 72 | 1:12,48 | 63.0288 | 260 |
Didzis | Kalniņš | RSVK | 52 | 0.8634 | 77 | 1:17,47 | 66.4818 | 159 |
Ģirts | Sarma | Kocēnu nov. | 44 | 0.9114 | 76 | 1:16,32 | 69.2664 | 96 |
Māris | Kaļiņins | Ilūkstes nov. | 49 | 0.8814 | 82 | 1:22,11 | 72.2748 | 46 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes nov. | 75 | 0.6984 | 104 | 1:44,76 | 72.6336 | 41 |
Voldemārs | Pinka | Daugavpils | 77 | 0.6759 | 113 | 1:53,91 | 76.3767 | 7 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres nov. | 72 | 0.7287 | 105 | 1:45,02 | 76.5135 | 6 |
Romualds | Saušs | Daugavpils nov. | 86 | 0.5362 | 151 | 02:31,62 | 80.9662 | 0 |
Arvīds | Zeps | Līvānu nov. | 80 | 0.6363 | 211 | 3:31,04 | 134.259 | 0 |
800m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Pēteris | Ārents | Madonas nov. | 66 | 0.7716 | 152.42 | 2:32.42 | 117.607 | 820 |
Armands | Bušs | Ogres nov. | 38 | 0.9703 | 129.83 | 2:09.83 | 125.974 | 621 |
Valdis | Ņilovs | Ogres nov. | 45 | 0.9203 | 138.99 | 2:18.99 | 127.912 | 579 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 63 | 0.7919 | 162.33 | 2:42.33 | 128.549 | 565 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu nov. | 67 | 0.765 | 170.83 | 2:50.83 | 130.685 | 521 |
Leonīds | Valdonis | Preiļu nov. | 60 | 0.8133 | 161.84 | 2:41.84 | 131.624 | 502 |
Feoktists | Pušņakovs | Preiļu nov. | 68 | 0.7579 | 174.8 | 2:54.80 | 132.481 | 485 |
Jānis | Krastiņš | Ogres nov. | 39 | 0.9631 | 137.92 | 2:17.92 | 132.831 | 478 |
Vaclavs | Ančevskis | Daugavpils | 49 | 0.8918 | 149.89 | 2:29.89 | 133.672 | 462 |
Andris | Dudels | Daugavpils | 56 | 0.8419 | 160.26 | 2:40.26 | 134.923 | 438 |
Saulius | Prielgauskas | Lithuania | 38 | 0.9703 | 139.95 | 2:19.95 | 135.793 | 422 |
Andis | Gailis | Kocēnu nov. | 44 | 0.9274 | 148.26 | 2:28.26 | 137.496 | 392 |
Kestutis | Abromaitis | Lithuania | 64 | 0.7847 | 175.39 | 2:55.39 | 137.629 | 389 |
Edgars | Rencis | Ogres nov. | 37 | 0.9774 | 144.73 | 2:24.73 | 141.459 | 325 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils nov. | 67 | 0.765 | 190.04 | 3:10.04 | 145.381 | 265 |
Didzis | Kalniņš | RSVK | 52 | 0.8704 | 170.81 | 2:50.81 | 148.673 | 219 |
Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzekne | 61 | 0.8062 | 185.75 | 3:05.75 | 149.752 | 205 |
Ģirts | Sarma | Kocēnu nov. | 44 | 0.9274 | 172.32 | 2:52.32 | 159.81 | 97 |
Voldemārs | Pinka | Daugavpils | 77 | 0.6686 | 240.35 | 4:00.35 | 160.698 | 89 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes nov. | 75 | 0.6924 | 234.11 | 3:54.11 | 162.098 | 78 |
Romualds | Saušs | Daugavpils nov. | 86 | 0.5298 | 338.63 | 5:38.63 | 179.406 | 1 |
Jānis | Kaimiņš | Ogres nov. | 72 | 0.7239 | 259.7 | 4:19.70 | 187.997 | 0 |
Jānis | Kaprālis | Ogres nov. | 77 | 0.6686 | 317.59 | 5:17.59 | 212.341 | 0 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Anatolijs | Macuks | Jēkabpils | 40 | 0.9651 | 951.86 | 15:51.86 | 918.64 | 755 |
Valdis | Ņilovs | Ogres nov. | 45 | 0.9302 | 1015.39 | 16:55.39 | 944.516 | 682 |
Andris | Dudels | Daugavpils | 56 | 0.8535 | 1124.01 | 18:44.01 | 959.343 | 641 |
Normunds | Upenieks | Ādažu nov. | 51 | 0.8883 | 1113.47 | 18:33.47 | 989.095 | 564 |
Andis | Gailis | Kocēnu nov. | 44 | 0.9372 | 1069.81 | 17:49.81 | 1002.63 | 531 |
Aividas | Balčiūnas | Lithuania | 43 | 0.9442 | 1068.34 | 17:48.34 | 1008.73 | 516 |
Jānis | Caics | Rīga | 69 | 0.757 | 1376.39 | 22:56.39 | 1041.93 | 440 |
Edgars | Rencis | Ogres nov. | 37 | 0.986 | 1096.7 | 18:16.70 | 1081.35 | 357 |
Leonīds | Valdonis | Preiļu nov. | 60 | 0.8255 | 1316.54 | 21:56.54 | 1086.8 | 346 |
Didzis | Kalniņš | RSVK | 52 | 0.8813 | 1264.64 | 21:04.64 | 1114.53 | 294 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu nov. | 67 | 0.7738 | 1448.84 | 24:08.84 | 1121.11 | 282 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils nov. | 67 | 0.7738 | 1483.71 | 24:43.71 | 1148.09 | 236 |
Raitis | Lērme | Valmiera | 77 | 0.6745 | 1709.94 | 28:29.94 | 1153.35 | 228 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu nov. | 60 | 0.8255 | 1408.36 | 23:28.36 | 1162.6 | 213 |
Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzekne | 61 | 0.8186 | 1423.98 | 23:43.98 | 1165.67 | 209 |
Juris | Jansons | Līvānu nov. | 63 | 0.8043 | 1714.3 | 28:34.30 | 1378.81 | 10 |
Romualds | Saušs | Daugavpils nov. | 86 | 0.5315 | 2741.82 | 45:41.82 | 1457.28 | 0 |
Jānis | Kaprālis | Ogres nov. | 77 | 0.6745 | 2320.88 | 38:40.88 | 1565.43 | 0 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Jēkabpils | 48 | 0.8907 | 1277.35 | 21:17.35 | 1137.74 | 1147 |
Raitis | Lērme | Valmiera | 77 | 0.6531 | 1966.55 | 32:46.55 | 1284.35 | 948 |
Harijs | Āboliņš | Gulbenes nov. | 72 | 0.6992 | 1887.14 | 31:27.14 | 1319.49 | 904 |
Gunārs | Rubenis | Gulbenes nov. | 81 | 0.6146 | 2202.26 | 36:42.26 | 1353.51 | 861 |
Modris | Liepiņš | Engures nov. | 53 | 0.8538 | 1624.55 | 27:04.55 | 1387.04 | 820 |
Ilmārs | Saulgriezis | Rīga | 63 | 0.7765 | 1796.79 | 29:56.79 | 1395.21 | 811 |
Ignats | Šimkuns | Daugavpils | 87 | 0.5541 | 2579.83 | 42:59.83 | 1429.48 | 771 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu nov. | 60 | 0.8006 | 1801.75 | 30:01.75 | 1442.48 | 756 |
Juris | Koniševs | Engures nov. | 41 | 0.9423 | 1563.23 | 26:03.23 | 1473.03 | 721 |
Guntis | Balodis | Gulbenes nov. | 73 | 0.6902 | 2139.39 | 35:39.39 | 1476.61 | 717 |
Jānis | Kaprālis | Ogres nov. | 77 | 0.6531 | 2360.63 | 39:20.63 | 1541.73 | 646 |
Guntars | Vasiļjevs | Madonas nov. | 38 | 0.9641 | 1614.57 | 26:54.57 | 1556.61 | 630 |
Ēriks | Jukāms | Valkas nov. | 65 | 0.76 | 2093.86 | 34:53.86 | 1591.33 | 594 |
Igors | Iļjins | Daugavpils | 62 | 0.7846 | 2092.84 | 34:52.84 | 1642.04 | 543 |
Valērijs | Ādmidiņš | Rēzekne | 52 | 0.8611 | 1958.12 | 32:38.12 | 1686.14 | 501 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils | 72 | 1.5254 | 148 | 1,48 | 225.759 | 1135 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 73 | 1.5476 | 130 | 1,30 | 201.188 | 923 |
Arvīds | Vītols | Kokneses/Aizkrau | 69 | 1.4628 | 135 | 1,35 | 197.478 | 888 |
Leons | Zukovskis | Rīga | 76 | 1.6183 | 120 | 1,20 | 194.196 | 862 |
Valdis | Blūms | Valmiera | 81 | 1.7523 | 110 | 1,10 | 192.753 | 844 |
Viktors | Vējiņš | Smiltenes nov. | 61 | 1.3184 | 145 | 1,45 | 191.168 | 836 |
Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 72 | 1.5254 | 125 | 1,25 | 190.675 | 827 |
Juris | Lebedoks | Līvānu nov. | 66 | 1.405 | 135 | 1,35 | 189.675 | 818 |
Māris | Mednis | Tukuma nov. | 63 | 1.3517 | 135 | 1,35 | 182.48 | 758 |
Jānis | Dainis | Kocēnu nov. | 64 | 1.3691 | 125 | 1,25 | 171.137 | 663 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 76 | 1.6183 | 105 | 1,05 | 169.921 | 646 |
Gints | Rudzītis | Kocēnu nov. | 40 | 1.0486 | 155 | 1,55 | 162.533 | 587 |
Normunds | Bucenieks | Kocēnu nov. | 58 | 1.2715 | 125 | 1,25 | 158.938 | 553 |
Gunārs | Rubenis | Gulbenes nov. | 81 | 1.7523 | 90 | 0,90 | 157.707 | 544 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Antanas | RUGINIS | Lithuania | 71 | 1.6765 | 408 | 4,08 | 684.012 | 888 |
Jānis | Mankovskis | Līvānu nov. | 80 | 1.9876 | 335 | 3,35 | 665.846 | 847 |
Juris | Lebedoks | Līvānu nov. | 66 | 1.5426 | 422 | 4,22 | 650.977 | 816 |
Māris | Mednis | Tukuma nov. | 63 | 1.472 | 434 | 4,34 | 638.848 | 790 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 57 | 1.3486 | 464 | 4,64 | 625.75 | 763 |
Jānis | Gusevs | Kokneses/Aizkrau | 61 | 1.4285 | 437 | 4,37 | 624.255 | 761 |
Sandis | Sabājevs | Valmiera | 35 | 1.0317 | 591 | 5,91 | 609.735 | 729 |
Viktors | Vējiņš | Smiltenes nov. | 61 | 1.4285 | 395 | 3,95 | 564.258 | 635 |
Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 72 | 1.706 | 328 | 3,28 | 559.568 | 624 |
Arvīds | Vītols | Kokneses/Aizkrau | 69 | 1.6203 | 340 | 3,40 | 550.902 | 606 |
Alberts | Plinta | Daugavpils | 43 | 1.128 | 471 | 4,71 | 531.288 | 566 |
Mairis | Dzenis | Jēkabpils | 38 | 1.0649 | 492 | 4,92 | 523.931 | 550 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 76 | 1.8358 | 280 | 2,8 | 514.024 | 531 |
Ēvalds | Stahovskis | Ogres nov. | 50 | 1.2286 | 403 | 4,03 | 495.126 | 492 |
Normunds | Bucenieks | Kocēnu nov. | 58 | 1.3677 | 355 | 3,55 | 485.534 | 471 |
Elmārs | Sparāns | Preiļu nov. | 60 | 1.4078 | 343 | 3,43 | 482.875 | 465 |
Eriks | Jakovels | Krāslavas nov. | 47 | 1.1833 | 380 | 3,8 | 449.654 | 398 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils | 72 | 1.6605 | 991 | 9,91 | 1645.56 | 1106 |
Arvīds | Vītols | Kokneses/Aizkrau | 69 | 1.5786 | 973 | 9,73 | 1535.98 | 990 |
Jānis | Mankovskis | Līvānu nov. | 80 | 1.9428 | 710 | 7,10 | 1379.39 | 827 |
Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 72 | 1.6605 | 810 | 8,10 | 1345.01 | 792 |
Māris | Mednis | Tukuma nov. | 63 | 1.4347 | 932 | 9,32 | 1337.14 | 784 |
Jānis | Gusevs | Kokneses/Aizkrau | 61 | 1.3924 | 957 | 9,57 | 1332.53 | 778 |
Juris | Lebedoks | Līvānu nov. | 66 | 1.5032 | 884 | 8,84 | 1328.83 | 774 |
Jānis | Dainis | Kocēnu nov. | 64 | 1.4569 | 855 | 8,55 | 1245.65 | 689 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 57 | 1.3149 | 940 | 9,40 | 1236.01 | 680 |
Valdis | Blūms | Valmiera | 81 | 1.9841 | 619 | 6,19 | 1228.16 | 672 |
Alberts | Plinta | Daugavpils | 43 | 1.1007 | 1085 | 10,85 | 1194.26 | 637 |
Sandis | Sabājevs | Valmiera | 35 | 1.0069 | 1181 | 11,81 | 1189.15 | 632 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 76 | 1.7869 | 584 | 5,84 | 1043.55 | 484 |
Mairis | Dzenis | Jēkabpils | 38 | 1.0393 | 928 | 9,28 | 964.47 | 405 |
Jānis | Ludāns | Līvānu nov. | 74 | 1.7217 | 518 | 5,18 | 891.841 | 332 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Māris | Bemers | Valmiera | 59 | 1.3617 | 1270 | 12,70 | 1729.36 | 959 |
Jānis | Buks | Bauskas nov. | 82 | 1.6679 | 1009 | 10,09 | 1682.91 | 932 |
Jānis | Pāvuliņš | Gulbenes nov. | 45 | 1.2023 | 1367 | 13,67 | 1643.54 | 908 |
Staņislavs | Gailums | Ogres nov. | 72 | 1.3964 | 1157 | 11,57 | 1615.63 | 892 |
Boriss | Dormidonovs | Babītes nov. | 51 | 1.1903 | 1349 | 13,49 | 1605.71 | 886 |
Jānis | Vanuška | Jūrmala | 69 | 1.4675 | 1084 | 10,84 | 1590.77 | 877 |
Gunārs | Rubenis | Gulbenes nov. | 81 | 1.6309 | 951 | 9,51 | 1550.99 | 853 |
Jānis | Māsāns | Līvānu nov. | 50 | 1.1721 | 1292 | 12,92 | 1514.35 | 832 |
Andris | Rukmanis | ind | 51 | 1.1903 | 1257 | 12,57 | 1496.21 | 821 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils nov. | 72 | 1.3964 | 1062 | 10,62 | 1482.98 | 813 |
Aivis | Orliņš | Kokneses/Aizkrau | 52 | 1.2093 | 1215 | 12,15 | 1469.3 | 805 |
Jānis | Erts | Jēkabpils | 54 | 1.2494 | 1166 | 11,66 | 1456.8 | 797 |
Zigfrīds | Rudzāts | Ogres nov. | 77 | 1.5367 | 941 | 9,41 | 1446.03 | 792 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 66 | 1.3867 | 1043 | 10,43 | 1446.33 | 792 |
Dzintars | Briedis | Smiltenes nov. | 79 | 1.6034 | 898 | 8,98 | 1439.85 | 787 |
Kārlis | Bricis | Madonas nov. | 69 | 1.4675 | 946 | 9,46 | 1388.26 | 757 |
Jānis | Ludāns | Līvānu nov. | 74 | 1.4503 | 946 | 9,46 | 1371.98 | 747 |
Aleksejs | Iļjušins | Ventspils | 52 | 1.2093 | 1124 | 11,24 | 1359.25 | 740 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma nov. | 70 | 1.3471 | 997 | 9,97 | 1343.06 | 731 |
Viktors | Vējiņš | Smiltenes nov. | 61 | 1.2689 | 1044 | 10,44 | 1324.73 | 719 |
JĀNIS | ZAGORSKIS | Kocēnu nov. | 59 | 1.3617 | 970 | 9,70 | 1320.85 | 717 |
Jānis | Spridzāns | Balvu nov. | 84 | 1.7543 | 721 | 7,21 | 1264.85 | 684 |
Ignats | Šimkuns | Daugavpils | 87 | 1.8997 | 661 | 6,61 | 1255.7 | 679 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 77 | 1.5367 | 811 | 8,11 | 1246.26 | 673 |
Dzintars | Cimdiņš | Preiļu nov. | 53 | 1.229 | 1007 | 10,07 | 1237.6 | 668 |
Gunars | Pavlovskis | Tukuma nov. | 69 | 1.4675 | 842 | 8,42 | 1235.64 | 667 |
Uldis | Ābelis | Ķeguma nov. | 88 | 1.9614 | 610 | 6,10 | 1196.45 | 644 |
Ivars | Veliks | Daugavpils nov. | 67 | 1.4132 | 827 | 8,27 | 1168.72 | 627 |
Andris | Spridzāns | Balvu nov. | 58 | 1.3372 | 869 | 8,69 | 1162.03 | 624 |
Harijs | Jaunzems | Ķeguma nov. | 92 | 2.2646 | 508 | 5,08 | 1150.42 | 617 |
Vigantas | Tarbūnas | Lithuania | 63 | 1.313 | 830 | 8,30 | 1089.79 | 581 |
Uldis | Lācis | Engures nov. | 35 | 1.0372 | 1018 | 10,18 | 1055.87 | 561 |
Sandris | Filka | Engures nov. | 41 | 1.1302 | 914 | 9,14 | 1033 | 548 |
Guntars | Šumila | Bauskas nov. | 46 | 1.2215 | 736 | 7,36 | 899.024 | 469 |
Krists | Medisons | Engures nov. | 42 | 1.1473 | 775 | 7,75 | 889.157 | 463 |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Vilmārs | Bukšs | RSVK | 50 | 1.2278 | 5129 | 51,29 | 6297.39 | 860 |
Dzintars | Briedis | Smiltenes nov. | 79 | 2.1068 | 2886 | 28,86 | 6080.22 | 829 |
JĀNIS | ZAGORSKIS | Kocēnu nov. | 59 | 1.4454 | 4065 | 40,65 | 5875.55 | 800 |
Normunds | Ermičs | Ķeguma nov. | 54 | 1.3138 | 3947 | 39,47 | 5185.57 | 703 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 66 | 1.5946 | 3147 | 31,47 | 5018.21 | 679 |
Kristaps | Jankovskis | Līvānu nov. | 35 | 1.0126 | 4954 | 49,54 | 5016.42 | 679 |
Aivars | Puriņš | Ogres nov. | 66 | 1.5946 | 3092 | 30,92 | 4930.5 | 667 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 73 | 1.8005 | 2740 | 27,40 | 4933.37 | 667 |
Miervaldis | Jaundalders | Madonas nov. | 67 | 1.6292 | 3010 | 30,10 | 4903.89 | 663 |
Aleksejs | Iļjušins | Ventspils | 52 | 1.2686 | 3752 | 37,52 | 4759.79 | 643 |
Vladimirs | Kallass | Gulbenes nov. | 75 | 1.8932 | 2463 | 24,63 | 4662.95 | 629 |
Jānis | Ludāns | Līvānu nov. | 74 | 1.8456 | 2453 | 24,53 | 4527.26 | 610 |
Valdis | Blūms | Valmiera | 81 | 2.1531 | 2089 | 20,89 | 4497.83 | 606 |
Andris | Spridzāns | Balvu nov. | 58 | 1.4167 | 3157 | 31,57 | 4472.52 | 602 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 77 | 1.9937 | 2199 | 21,99 | 4384.15 | 590 |
Jānis | Dainis | Kocēnu nov. | 64 | 1.5296 | 2767 | 27,67 | 4232.4 | 569 |
Zigfrīds | Rudzāts | Ogres nov. | 77 | 1.9937 | 1831 | 18,31 | 3650.46 | 487 |
Ivars | Veliks | Daugavpils nov. | 67 | 1.6292 | 2185 | 21,85 | 3559.8 | 474 |
Jānis | Spridzāns | Balvu nov. | 84 | 2.3586 | 1471 | 14,71 | 3469.5 | 462 |
Harijs | Jaunzems | Ķeguma nov. | 92 | 3.1414 | 1072 | 10,72 | 3367.58 | 447 |
Gunars | Pavlovskis | Tukuma nov. | 69 | 1.7041 | 1934 | 19,34 | 3295.73 | 437 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils nov. | 72 | 1.7579 | 1832 | 18,32 | 3220.47 | 427 |
Dzintars | Cimdiņš | Preiļu nov. | 53 | 1.2907 | 2483 | 24,83 | 3204.81 | 424 |
Krists | Medisons | Engures nov. | 42 | 1.1186 | 2664 | 26,64 | 2979.95 | 393 |
Uldis | Ābelis | Ķeguma nov. | 88 | 2.6956 | 964 | 9,64 | 2598.56 | 340 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | rez_cip_koef | IAAF punkti |
Aldis | Putns | Jūrmala | 71 | 1.3047 | 4111 | 41,11 | 5363.62 | 943 |
Ivars | Šūpulnieks | Jūrmala | 64 | 1.1424 | 4239 | 42,39 | 4842.63 | 848 |
Aivars | Garančs | RSVK | 51 | 1.0382 | 4601 | 46,01 | 4776.76 | 836 |
Dzintars | Briedis | Smiltenes nov. | 79 | 1.5943 | 2848 | 28,48 | 4540.57 | 793 |
Boriss | Dormidonovs | Babītes nov. | 51 | 1.0382 | 4213 | 42,13 | 4373.94 | 762 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 73 | 1.3645 | 3192 | 31,92 | 4355.48 | 759 |
Staņislavs | Gailums | Ogres nov. | 72 | 1.3334 | 3165 | 31,65 | 4220.21 | 735 |
Māris | Bemers | Valmiera | 59 | 1.1928 | 3531 | 35,31 | 4211.78 | 733 |
Kārlis | Bricis | Madonas nov. | 69 | 1.252 | 3275 | 32,75 | 4100.3 | 713 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 77 | 1.5061 | 2716 | 27,16 | 4090.57 | 711 |
Jānis | Pāvuliņš | Gulbenes nov. | 45 | 1.2049 | 3357 | 33,57 | 4044.85 | 703 |
Jānis | Vanuška | Jūrmala | 69 | 1.252 | 3229 | 32,29 | 4042.71 | 702 |
Uldis | Sudārs | Madonas nov. | 64 | 1.1424 | 3323 | 33,23 | 3796.2 | 657 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma nov. | 70 | 1.2781 | 2934 | 29,34 | 3749.95 | 649 |
Andris | Rukmanis | ind | 51 | 1.0382 | 3562 | 35,62 | 3698.07 | 640 |
JĀNIS | ZAGORSKIS | Kocēnu nov. | 59 | 1.1928 | 3067 | 30,67 | 3658.32 | 632 |
Andris | Spridzāns | Balvu nov. | 58 | 1.1708 | 3097 | 30,97 | 3625.97 | 626 |
Jānis | Māsāns | Līvānu nov. | 50 | 1.0218 | 3541 | 35,41 | 3618.19 | 625 |
Zigfrīds | Rudzāts | Ogres nov. | 77 | 1.5061 | 2277 | 22,77 | 3429.39 | 591 |
Uldis | Ābelis | Ķeguma nov. | 88 | 2.1943 | 1536 | 15,36 | 3370.44 | 580 |
Jānis | Spridzāns | Balvu nov. | 84 | 1.8748 | 1795 | 17,95 | 3365.27 | 579 |
Jānis | Buks | Bauskas nov. | 82 | 1.7449 | 1866 | 18,66 | 3255.98 | 559 |
