LSVS sporta spēles_ vieglatlētika
2013.gada 13.-14.jūlijā - Jēkabpilī.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 46 | 0.9159 | 12,65 | 11,59 | 1 | 723 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas VK | 46 | 0.9159 | 12,70 | 11,63 | 2 | 710 |
Vladimirs | Poļakovs | Līvāni | 59 | 0.842 | 13,83 | 11,64 | 3 | 707 |
Jānis | Mankovskis | Rīga | 73 | 0.7603 | 15,77 | 11,99 | 4 | 620 |
Tālis | Auniņš | Valka | 57 | 0.8527 | 14,14 | 12,06 | 5 | 603 |
Dainis | teinbergs | ind | 37 | 0.9754 | 12,55 | 12,24 | 6 | 558 |
Māris | Vecbaštiks | ind | 35 | 0.9893 | 12,47 | 12,34 | 7 | 537 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 59 | 0.842 | 14,84 | 12,50 | 8 | 500 |
Roberts | Eglītis | Rīga | 47 | 0.9099 | 14,68 | 13,36 | 9 | 328 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 46 | 0.8962 | 57,27 | 51,33 | 1 | 801 |
Ainārs | Kvedaravičs | Koknese | 40 | 0.935 | 56,72 | 53,03 | 2 | 711 |
Tālis | Auniņš | Valka | 57 | 0.8326 | 1:03,78 | 53,10 | 3 | 708 |
Pēteris | Ārents | Madona | 59 | 0.8219 | 1:05,13 | 53,53 | 4 | 686 |
Aigars | Rublis | Koknese | 44 | 0.9088 | 59,17 | 53,77 | 5 | 674 |
Roberts | Mālnieks | ind | 52 | 0.8604 | 1:02,60 | 53,86 | 6 | 670 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 38 | 0.9491 | 1:00,96 | 57,86 | 7 | 487 |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 61 | 0.8116 | 1:15,63 | 1:01,38 | 8 | 350 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Voldemārs | Pinka | Daugavpils | 70 | 0.7319 | 5:30,92 | 4:02,20 | 1 | 830 |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 61 | 0.7972 | 5:04,76 | 4:02,95 | 2 | 821 |
Roberts | Mālnieks | ind | 52 | 0.8606 | 4:43,10 | 4:03,64 | 3 | 813 |
Aigars | Rublis | Koknese | 44 | 0.9169 | 4:26,20 | 4:04,08 | 4 | 808 |
Ainārs | Kvedaravičs | Koknese | 40 | 0.9451 | 4:24,51 | 4:09,99 | 5 | 742 |
Pēteris | Ārents | Madona | 59 | 0.8113 | 5:14,13 | 4:14,85 | 6 | 689 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 38 | 0.9592 | 4:34,50 | 4:23,30 | 7 | 603 |
Kaspars | Tūbelis | ind | 44 | 0.9169 | 4:49,28 | 4:25,24 | 8 | 584 |
Arvils | Bušmanis | Līvāni | 46 | 0.9028 | 4:54,24 | 4:25,64 | 9 | 580 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Voldemārs | Pinka | Daugavpils | 70 | 0.7319 | 21:01,72 | 15:23,45 | 1 | 744 |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 61 | 0.7972 | 19:28,75 | 15:31,73 | 2 | 720 |
Kaspars | Tūbelis | ind | 44 | 0.9169 | 16:59,48 | 15:34,76 | 3 | 712 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 38 | 0.9592 | 16:48,39 | 16:07,25 | 4 | 621 |
Arvils | Bušmanis | Līvāni | 46 | 0.9028 | 17:54,10 | 16:09,70 | 5 | 615 |
Jānis | Supe | ind | 62 | 0.7902 | 20:39,81 | 16:19,70 | 6 | 589 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Preiļi | 41 | 0.9423 | 22:35,71 | 21:17,49 | 1 | 984 |
Gunārs | Rubenis | ind | 74 | 0.6811 | 32:22,85 | 22:03,28 | 2 | 930 |
Harijs | Āboliņš | Gulbene | 65 | 0.76 | 29:32,78 | 22:27,31 | 3 | 903 |
Raitis | Lērme | ind | 70 | 0.717 | 32:31,34 | 23:19,11 | 4 | 845 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 70 | 0.717 | 33:35,49 | 24:05,11 | 5 | 795 |
Andrejs | Vācietis | Gulbene | 77 | 0.6531 | 37:01,20 | 24:10,67 | 6 | 790 |
Valdis | Orehovs | Talsi | 64 | 0.7683 | 31:45,94 | 24:24,33 | 7 | 775 |
Modris | Liepiņš | Tukuma VK | 46 | 0.9054 | 26:58,95 | 24:25,80 | 8 | 774 |
Gunārs Jānis | Mīkulis | Līvāni | 75 | 0.6718 | 36:57,20 | 24:49,51 | 9 | 749 |
Jānis | Važņevičs | Līvāni | 52 | 0.8611 | 29:08,37 | 25:05,52 | 10 | 733 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 38 | 0.9641 | 32:58,28 | 31:47,26 | 11 | 380 |
10km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Preiļi | 41 | 0.9479 | 46:15,42 | 43:50,82 | 1 | 991 |
Andrejs | Vācietis | Gulbene | 77 | 0.6564 | 68:08,10 | 44:43,43 | 2 | 958 |
Harijs | Āboliņš | Gulbene | 65 | 0.7663 | 59:47,68 | 45:49,24 | 3 | 918 |
Raitis | Lērme | ind | 70 | 0.7225 | 63:58,28 | 46:13,16 | 4 | 904 |
Gunārs | Rubenis | ind | 74 | 0.6854 | 68:31,27 | 46:57,86 | 5 | 878 |
Valdis | Orehovs | Talsi | 64 | 0.7747 | 63:49,20 | 49:26,48 | 6 | 793 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 70 | 0.7225 | 68:36,44 | 49:34,13 | 7 | 789 |
Gunārs Jānis | Mīkulis | Līvāni | 75 | 0.6758 | 73:21,94 | 49:34,83 | 8 | 789 |
Jānis | Važņevičs | Līvāni | 52 | 0.8673 | 58:59,60 | 51:09,90 | 9 | 737 |
Modris | Liepiņš | Tukuma VK | 46 | 0.9112 | 57:13,23 | 52:08,36 | 10 | 706 |
100m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | Jūrmala | 45 | 0.902 | 13,58 | 12,25 | 1 | 971 |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 75 | 0.6612 | 19,18 | 12,68 | 2 | 896 |
Inese | Čodare | Babīte | 45 | 0.902 | 14,56 | 13,13 | 3 | 823 |
Ludmila | Ņefedova Volkova | ind | 37 | 0.9899 | 13,65 | 13,51 | 4 | 764 |
Ilona | Sirsone | Rīga | 40 | 0.9545 | 14,59 | 13,93 | 5 | 703 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 74 | 0.6705 | 22,17 | 14,86 | 6 | 571 |
400m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 75 | 0.5877 | 1:26,47 | 50,82 | 1 | 1174 |
Mārīte | Kozlovska | Rēzekne | 62 | 0.7333 | 1:13,55 | 53,93 | 2 | 1066 |
Dace | Faituša | Jūrmala | 45 | 0.8602 | 1:04,79 | 55,73 | 3 | 1006 |
Ludmila | Ņefedova Volkova | ind | 37 | 0.9374 | 1:04,27 | 1:00,25 | 4 | 864 |
Sarmīte | Cīrule | Rīga | 38 | 0.9271 | 1:10,49 | 1:05,35 | 5 | 715 |
800m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Mārīte | Kozlovska | Rēzekne | 62 | 0.7473 | 2:51,41 | 2:08,09 | 1 | 1015 |
3000m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Mārīte | Kozlovska | Rēzekne | 62 | 0.7222 | 13:19,82 | 9:37,63 | 1 | 984 |
Sarmīte | Cīrule | Rīga | 38 | 0.9697 | 12:38,63 | 12:15,64 | 2 | 548 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 74 | 0.6708 | 23:49,32 | 15:58,79 | 1 | 836 |
Dace | Saulīte | Madona | 54 | 0.8563 | 19:29,99 | 16:41,86 | 2 | 780 |
Māra | Rināsa | Madona | 46 | 0.9175 | 18:19,53 | 16:48,82 | 3 | 771 |
5km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Māra | Rināsa | Madona | 46 | 0.9175 | 30:57,30 | 28:24,07 | 1 | 783 |
Dace | Saulīte | Madona | 54 | 0.8536 | 33:44,49 | 28:48,10 | 2 | 764 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Mankovskis | Rīga | 73 | 1.6283 | 1,35 | 2,20 | 1 | 1073 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 65 | 1.461 | 1,50 | 2,19 | 2 | 1073 |
Vladimirs | Poļakovs | Līvāni | 59 | 1.3564 | 1,55 | 2,10 | 3 | 991 |
Imants | Aizkalns | ind | 69 | 1.5402 | 1,30 | 2,00 | 4 | 899 |
Arvīds | Vītols | Koknese | 62 | 1.4068 | 1,30 | 1,83 | 5 | 737 |
Didzis | Matvajs | Ventspils VK | 48 | 1.1992 | 1,50 | 1,80 | 6 | 710 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Arvīds | Vītols | Koknese | 62 | 1.4855 | 5,04 | 7,49 | 1 | 1019 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 65 | 1.557 | 4,75 | 7,40 | 2 | 1000 |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 46 | 1.1932 | 5,99 | 7,15 | 3 | 948 |
Jānis | Mankovskis | Rīga | 73 | 1.7863 | 3,97 | 7,09 | 4 | 937 |
Imants | Aizkalns | ind | 69 | 1.6639 | 3,96 | 6,59 | 5 | 832 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas VK | 46 | 1.1932 | 5,49 | 6,55 | 6 | 825 |
Dainis | teinbergs | ind | 37 | 1.0743 | 5,54 | 5,95 | 7 | 703 |
Māris | Vecbaštiks | ind | 35 | 1.051 | 5,34 | 5,61 | 8 | 633 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Arvīds | Vītols | Koknese | 62 | 1.4458 | 10,76 | 15,56 | 1 | 1000 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 65 | 1.5178 | 10,05 | 15,25 | 2 | 968 |
Vladimirs | Poļakovs | Līvāni | 59 | 1.3802 | 11,02 | 15,21 | 3 | 962 |
Jānis | Mankovskis | Rīga | 73 | 1.7502 | 8,54 | 14,95 | 4 | 934 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas VK | 46 | 1.1533 | 11,04 | 12,73 | 5 | 701 |
Māris | Vecbaštiks | ind | 35 | 1.0127 | 11,40 | 11,54 | 6 | 577 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ilgonis | Miķelsons | Jelgava | 62 | 1.2905 | 13,06 | 16,85 | 1 | 934 |
Aldis | Putns | ind | 64 | 1.3364 | 11,27 | 15,06 | 2 | 828 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 70 | 1.3471 | 11,13 | 14,99 | 3 | 824 |
ivars | dundurs | Jēkabpils | 59 | 1.3617 | 10,83 | 14,75 | 4 | 809 |
Normunds | Skangalis | Koknese | 41 | 1.1302 | 12,55 | 14,18 | 5 | 776 |
Vilmārs | Bukšs | ind | 43 | 1.165 | 9,82 | 11,44 | 6 | 614 |
janis | pavulins | Gulbene | 37 | 1.0663 | 9,82 | 10,47 | 7 | 557 |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Didzis | Matvajs | Ventspils VK | 48 | 1.2293 | 46,59 | 57,27 | 1 | 770 |
Vilmārs | Bukšs | ind | 43 | 1.1357 | 48,25 | 54,80 | 2 | 735 |
janis | pavulins | Gulbene | 37 | 1.0406 | 50,18 | 52,22 | 3 | 700 |
ivars | dundurs | Jēkabpils | 59 | 1.4454 | 35,67 | 51,56 | 4 | 690 |
Imants | Aizkalns | ind | 69 | 1.7041 | 30,10 | 51,29 | 5 | 687 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 65 | 1.562 | 31,46 | 49,14 | 6 | 657 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 59 | 1.4454 | 31,85 | 46,04 | 7 | 614 |
Roberts | Eglītis | Rīga | 47 | 1.2094 | 27,44 | 33,19 | 8 | 436 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aldis | Putns | ind | 64 | 1.1424 | 44,61 | 50,96 | 1 | 892 |
Normunds | Skangalis | Koknese | 41 | 1.1209 | 42,44 | 47,57 | 2 | 830 |
Ilgonis | Miķelsons | Jelgava | 62 | 1.1015 | 37,50 | 41,31 | 3 | 716 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 70 | 1.2781 | 31,77 | 40,61 | 4 | 703 |
janis | pavulins | Gulbene | 37 | 1.0472 | 36,79 | 38,53 | 5 | 666 |
ivars | dundurs | Jēkabpils | 59 | 1.1928 | 27,66 | 32,99 | 6 | 566 |
Vilmārs | Bukšs | ind | 43 | 1.1617 | 27,21 | 31,61 | 7 | 541 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 42 | 1.1297 | 1,64 | 1,85 | 1 | 1060 |
Marija | Multāne | ind | 54 | 1.3145 | 1,30 | 1,71 | 2 | 911 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 75 | 1.9285 | 3,01 | 5,80 | 1 | 946 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 42 | 1.1308 | 5,00 | 5,65 | 2 | 914 |
Dace | Faituša | Jūrmala | 45 | 1.1742 | 4,63 | 5,44 | 3 | 867 |
Marija | Multāne | ind | 54 | 1.331 | 4,03 | 5,36 | 4 | 853 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 53 | 1.3101 | 3,81 | 4,99 | 5 | 774 |
Ilona | Sirson | Rīga | 40 | 1.1023 | 4,03 | 4,44 | 6 | 659 |
Trīssoļlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 42 | 1.1645 | 11,50 | 13,39 | 1 | 1034 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 53 | 1.349 | 8,40 | 11,33 | 2 | 821 |
Ilona | Sirson | Rīga | 40 | 1.1364 | 9,82 | 11,16 | 3 | 803 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Maija | Jakobsone | Rīga | 70 | 1.8559 | 9,82 | 18,22 | 1 | 1068 |
Helēna | Ringa | Rīga | 66 | 1.695 | 8,81 | 14,93 | 2 | 868 |
Hermīne | Bajāre | Talsi | 61 | 1.5302 | 9,57 | 14,64 | 3 | 851 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 68 | 1.7712 | 7,49 | 13,27 | 4 | 768 |
Dace | Saulīte | Madona | 54 | 1.3469 | 9,74 | 13,12 | 5 | 759 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 74 | 2.0485 | 6,08 | 12,45 | 6 | 719 |
Santa | Jokuma | Madona | 41 | 1.1257 | 10,32 | 11,62 | 7 | 668 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 42 | 1.1421 | 9,66 | 11,03 | 8 | 633 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 42 | 1.1421 | 9,66 | 11,03 | 9 | 633 |
Šķēpa mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Helēna | Ringa | Rīga | 66 | 1.7689 | 24,76 | 43,80 | 1 | 765 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 53 | 1.3912 | 23,37 | 32,51 | 2 | 561 |
Marija | Multāne | ind | 54 | 1.4191 | 20,43 | 28,99 | 3 | 498 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 74 | 2.207 | 12,29 | 27,12 | 4 | 465 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 68 | 1.8611 | 14,40 | 26,80 | 5 | 459 |
Diska mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficientu | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Maija | Jakobsone | Rīga | 70 | 2.0542 | 25,54 | 52,46 | 1 | 934 |
Hermīne | Bajāre | Talsi | 61 | 1.6302 | 26,75 | 43,61 | 2 | 771 |
Ilga | Buntika | Ventspils VK | 74 | 2.3347 | 16,47 | 38,45 | 3 | 677 |
Santa | Jokuma | Madona | 41 | 1.1319 | 32,07 | 36,30 | 4 | 638 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 68 | 1.9364 | 17,05 | 33,02 | 5 | 578 |