Līgu un Jāņu atklātais vieglatlētikas čempionāts
2018.gada 9.jūnijā - Preiļos.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 0.7782 | 14.7 | 14,70 | 11,44 | 11.4395 | 1 | 761 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 57 | 0.859 | 13.93 | 13,93 | 11,97 | 11.9659 | 2 | 623 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 43 | 0.9403 | 13.16 | 13,16 | 12,37 | 12.3743 | 3 | 525 |
Uldis | Sudars | madona | 62 | 0.8296 | 14.93 | 14,93 | 12,39 | 12.3859 | 4 | 523 |
Jegors | Gerasimovs | Līvānu BJSS | 29 | 1 | 12.55 | 12,55 | 12,55 | 12.55 | 5 | 487 |
Jānis | Buks | indiv. | 80 | 0.6967 | 18.55 | 18,55 | 12,92 | 12.9238 | 6 | 407 |
Kristaps | Jankovskis | Līvāni | 33 | 1 | 13.19 | 13,19 | 13,19 | 13.19 | 7 | 355 |
Elmārs | Sparāns | Vārkavas novads | 57 | 0.859 | 15.75 | 15,75 | 13,53 | 13.5293 | 9 | 296 |
Oļegs | Kolpakovs | Daugavpils | 53 | 0.8821 | 16.64 | 16,64 | 14,68 | 14.6781 | 10 | 132 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novad | 70 | 0.7782 | 20.07 | 20,07 | 15,62 | 15.6185 | 11 | 46 |
Romāns | Saušs | Daugavpils novad | 84 | 0.6543 | 24.86 | 24,86 | 16,27 | 16.2659 | 12 | 13 |
Eduards | Timma | Līvāni | 78 | 0.7156 | 24.26 | 24,26 | 17,36 | 17.3605 | 13 | 1 |
Nikita | Bondarevs | Līvānu VK | 0 | 1 | 13.49 | 13,49 | 13,49 | 13.49 | 0 | 0 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils | 43 | 0.9174 | 59.51 | 59,51 | 54,59 | 54.5945 | 1 | 607 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novad | 65 | 0.7736 | 82.47 | 1:22,47 | 1:03,80 | 63.7988 | 2 | 235 |
Ādolfs | Mičulis | Gulbene | 82 | 0.6067 | 114.87 | 1:54,87 | 1:09,69 | 69.6916 | 3 | 88 |
Deniss | Okuņevs | Daugavpils | 29 | 1 | 56.64 | 56,64 | 56,64 | 56.64 | 0 | 0 |
Aleksis | Belovs | Līvānu BJSS | 29 | 1 | 52.28 | 52,28 | 52,28 | 52.28 | 0 | 0 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Pēteris | Ārents | Madona | 64 | 0.7614 | 316.74 | 5:16,74 | 4:01,17 | 241.166 | 1 | 841 |
Aleksandrs | Korņijenko | Daugavpils | 47 | 0.8967 | 316.27 | 5:16,27 | 4:43,60 | 283.599 | 2 | 418 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novad | 65 | 0.7529 | 382.39 | 6:22,39 | 4:47,90 | 287.901 | 3 | 383 |
pēteris | Rožinskis | Riebini | 59 | 0.802 | 420.76 | 7:00,76 | 5:37,45 | 337.45 | 4 | 91 |
Romāns | Saušs | Daugavpils novad | 84 | 0.5299 | 708.86 | 11:48,86 | 6:15,62 | 375.625 | 5 | 3 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Pēteris | Trubačs | Preiļi | 51 | 0.8883 | 1094.49 | 18:14,49 | 16:12,24 | 972.235 | 1 | 607 |
Vladimirs | Jermaļonoks | Daugavpils novad | 65 | 0.7892 | 1466.55 | 24:26,55 | 19:17,40 | 1157.4 | 2 | 221 |
Aleksandrs | Korņijenko | Daugavpils | 47 | 0.9162 | 1272.89 | 21:12,89 | 19:26,22 | 1166.22 | 3 | 208 |
Romāns | Saušs | Daugavpils novad | 84 | 0.5692 | 2555.81 | 42:35,81 | 24:14,77 | 1454.77 | 4 | 0 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Harijs | Āboliņš | Gulbene | 70 | 0.715 | 1072.16 | 17:52,16 | 12:46,59 | 766.594 | 1 | 942 |
Ilmārs | Saulgriezis | Rīga | 61 | 0.7901 | 1022.61 | 17:02,61 | 13:27,96 | 807.964 | 2 | 857 |
Ignats | Šimkus | Daugavpils | 84 | 0.585 | 1392 | 23:12,00 | 13:34,32 | 814.32 | 3 | 842 |
Broņislavs | Vucēns | ind | 74 | 0.6795 | 1200.27 | 20:00,27 | 13:35,58 | 815.583 | 4 | 840 |
Ādolfs | Mičulis | Gulbene | 82 | 0.6045 | 1367.73 | 22:47,73 | 13:46,79 | 826.793 | 5 | 818 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.4832 | 153 | 1,53 | 2,27 | 226.93 | 1 | 1143 |
Arvids | Vitols | Koknese | 67 | 1.4236 | 140 | 1,40 | 1,99 | 199.304 | 2 | 905 |
Viktors | Zarņickis | Jekabpils | 70 | 1.4832 | 130 | 1,30 | 1,93 | 192.816 | 3 | 844 |
Ādolfs | Mičulis | Gulbene | 82 | 1.7818 | 105 | 1,05 | 1,87 | 187.089 | 4 | 801 |
Jānis | Ludāns | Madona | 72 | 1.5254 | 110 | 1,10 | 1,68 | 167.794 | 5 | 629 |
Elmārs | Sparāns | Vārkavas novads | 57 | 1.2566 | 130 | 1,30 | 1,63 | 163.358 | 6 | 595 |
Jānis | Spridzāns | Viļaka | 82 | 1.7818 | 90 | 0,90 | 1,60 | 160.362 | 7 | 570 |
Oļegs | Kolpakovs | Daugavpils | 53 | 1.2005 | 125 | 1,25 | 1,50 | 150.062 | 8 | 485 |
Jegors | Gerasimovs | Līvānu BJSS | 29 | 1 | 175 | 1,75 | 1,75 | 175 | 0 | 0 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.6482 | 453 | 4,53 | 7,47 | 746.635 | 1 | 1021 |
Arvids | Vitols | Koknese | 67 | 1.5675 | 430 | 4,30 | 6,74 | 674.025 | 2 | 867 |
Viktors | Zarņickis | Jekabpils | 70 | 1.6482 | 405 | 4,05 | 6,68 | 667.521 | 3 | 852 |
Uldis | Sudars | madona | 62 | 1.4499 | 457 | 4,57 | 6,63 | 662.604 | 4 | 841 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils | 74 | 1.7688 | 372 | 3,72 | 6,58 | 657.994 | 5 | 830 |
Elmārs | Sparāns | Vārkavas novads | 57 | 1.3486 | 389 | 3,89 | 5,25 | 524.605 | 6 | 552 |
pēteris | Rožinskis | Riebini | 59 | 1.3875 | 268 | 2,68 | 3,72 | 371.85 | 7 | 240 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Buks | indiv. | 80 | 1.598 | 1069 | 10,69 | 17,08 | 1708.26 | 1 | 947 |
Jānis | Pāvuliņš | Gulbene | 42 | 1.1473 | 1477 | 14,77 | 16,95 | 1694.56 | 2 | 939 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 75 | 1.479 | 1010 | 10,10 | 14,94 | 1493.79 | 3 | 819 |
Ivars | Dundurs | Jekabpils | 63 | 1.313 | 1118 | 11,18 | 14,68 | 1467.93 | 4 | 804 |
Jānis | Māsāns | Līvānu VK | 48 | 1.2623 | 1141 | 11,41 | 14,40 | 1440.28 | 5 | 788 |
Aleksejs | Iļjušins | Ventspils VK | 50 | 1.1721 | 1213 | 12,13 | 14,22 | 1421.76 | 6 | 777 |
Dzintars | Cimdiņš | Vārkavas novads | 51 | 1.1903 | 1144 | 11,44 | 13,62 | 1361.7 | 7 | 741 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novad | 70 | 1.3471 | 1009 | 10,09 | 13,59 | 1359.22 | 8 | 740 |
Jānis | Ludāns | Madona | 72 | 1.3964 | 953 | 9,53 | 13,31 | 1330.77 | 9 | 723 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 71 | 1.3711 | 961 | 9,61 | 13,18 | 1317.63 | 10 | 715 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 70 | 1.3471 | 961 | 9,61 | 12,95 | 1294.56 | 11 | 702 |
Kristaps | Jankovskis | Līvāni | 33 | 1 | 1239 | 12,39 | 12,39 | 1239 | 12 | 669 |
Jānis | Spridzāns | Viļaka | 82 | 1.6679 | 717 | 7,17 | 11,96 | 1195.88 | 13 | 643 |
Andris | Spridzāns | Viļaka | 56 | 1.2917 | 905 | 9,05 | 11,69 | 1168.99 | 14 | 627 |
Ivars | Veliks | Daugavpils novad | 65 | 1.3607 | 824 | 8,24 | 11,21 | 1121.22 | 15 | 599 |
Stanislavs | Stasulans | Daugavpils novad | 77 | 1.5367 | 705 | 7,05 | 10,83 | 1083.37 | 16 | 577 |
Andris | Sprūdžs | Viļāni | 51 | 1.1903 | 905 | 9,05 | 10,77 | 1077.22 | 17 | 574 |
Ignats | Šimkus | Daugavpils | 84 | 1.7543 | 593 | 5,93 | 10,40 | 1040.3 | 18 | 552 |
Guntis | Jankovskis | AK | 33 | 1 | 1004 | 10,04 | 10,04 | 1004 | 19 | 531 |
Eduards | Timma | Līvāni | 78 | 1.5689 | 526 | 5,26 | 8,25 | 825.241 | 20 | 425 |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 57 | 1.3892 | 4419 | 44,19 | 61,39 | 6138.88 | 1 | 837 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 63 | 1.4987 | 3438 | 34,38 | 51,53 | 5152.53 | 2 | 698 |
Kristaps | Jankovskis | Līvāni | 33 | 1 | 4979 | 49,79 | 49,79 | 4979 | 3 | 674 |
Guntis | Jankovskis | AK | 34 | 1 | 4909 | 49,09 | 49,09 | 4909 | 4 | 664 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 71 | 1.7178 | 2738 | 27,38 | 47,03 | 4703.34 | 5 | 635 |
Raitis | Māsāns | Līvāni | 29 | 1 | 4698 | 46,98 | 46,98 | 4698 | 6 | 634 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 70 | 1.6801 | 2738 | 27,38 | 46,00 | 4600.11 | 7 | 620 |
Stanislavs | Stasulans | Daugavpils novad | 77 | 1.9937 | 2227 | 22,27 | 44,40 | 4439.97 | 8 | 598 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 75 | 1.8932 | 2271 | 22,71 | 42,99 | 4299.46 | 9 | 578 |
Jānis | Ludāns | Madona | 72 | 1.7579 | 2342 | 23,42 | 41,17 | 4117 | 10 | 552 |
Andris | Sprūdžs | Viļāni | 51 | 1.2477 | 3115 | 31,15 | 38,87 | 3886.59 | 11 | 520 |
Dzintars | Cimdiņš | Vārkavas novads | 51 | 1.2477 | 3071 | 30,71 | 38,32 | 3831.69 | 12 | 512 |
Ivars | Veliks | Daugavpils novad | 65 | 1.562 | 1292 | 12,92 | 20,18 | 2018.1 | 13 | 259 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Māsāns | Līvānu VK | 48 | 1.2709 | 3395 | 33,95 | 43,15 | 4314.71 | 1 | 752 |
Kārlis | Bricis | KnI Zvībēri | 67 | 1.2046 | 3569 | 35,69 | 42,99 | 4299.22 | 2 | 749 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 75 | 1.4332 | 2905 | 29,05 | 41,63 | 4163.45 | 3 | 724 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 71 | 1.3047 | 3137 | 31,37 | 40,93 | 4092.84 | 4 | 711 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 71 | 1.3047 | 3137 | 31,37 | 40,93 | 4092.84 | 5 | 711 |
Andris | Spridzāns | Viļaka | 56 | 1.1296 | 3073 | 30,73 | 34,71 | 3471.26 | 6 | 598 |
Jānis | Brakovskis | Preiļi | 39 | 1.0827 | 3185 | 31,85 | 34,48 | 3448.4 | 7 | 594 |
Raitis | Māsāns | AK | 29 | 1 | 3385 | 33,85 | 33,85 | 3385 | 8 | 583 |
Kristaps | Jankovskis | Līvāni | 33 | 1 | 3367 | 33,67 | 33,67 | 3367 | 9 | 579 |
Jānis | Buks | indiv. | 80 | 1.6441 | 2042 | 20,42 | 33,57 | 3357.25 | 10 | 578 |
Aleksejs | Iļjušins | Ventspils VK | 50 | 1.0218 | 3095 | 30,95 | 31,62 | 3162.47 | 11 | 542 |
Stanislavs | Stasulans | Daugavpils novad | 77 | 1.5061 | 1936 | 19,36 | 29,16 | 2915.81 | 12 | 497 |
Andris | Sprūdžs | Viļāni | 51 | 1.0382 | 2776 | 27,76 | 28,82 | 2882.04 | 13 | 491 |
Jurijs | Kopasovs | Daugavpils novad | 70 | 1.2781 | 2251 | 22,51 | 28,77 | 2877 | 14 | 490 |
Dzintars | Cimdiņš | Vārkavas novads | 51 | 1.0382 | 2712 | 27,12 | 28,16 | 2815.6 | 15 | 479 |
Jānis | Spridzāns | Viļaka | 82 | 1.7449 | 1557 | 15,57 | 27,17 | 2716.81 | 16 | 461 |
Ivars | Veliks | Daugavpils novad | 65 | 1.1637 | 2068 | 20,68 | 24,07 | 2406.53 | 17 | 405 |
Andis | Briška | Preiļu BJSS | 29 | 1 | 2306 | 23,06 | 23,06 | 2306 | 18 | 387 |
100m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ludmila | Ñefjodova-Volkova | Daugavpils | 42 | 0.9407 | 13.87 | 13,87 | 13,05 | 13.0475 | 1 | 794 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvānu VK | 42 | 0.9407 | 14.04 | 14,04 | 13,21 | 13.2074 | 2 | 766 |
Ināra | Fjodorova | Daugavpils | 52 | 0.8703 | 16.37 | 16,37 | 14,25 | 14.2468 | 3 | 595 |
Aija | Vitola | ind | 59 | 0.821 | 19.2 | 19,20 | 15,76 | 15.7632 | 4 | 385 |
Varvara | Jefimova | Daugavpils novad | 74 | 0.7046 | 24.22 | 24,22 | 17,07 | 17.0654 | 5 | 241 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 76 | 0.6854 | 34.96 | 34,96 | 23,96 | 23.9616 | 6 | 0 |
400m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ludmila | Ñefjodova-Volkova | Daugavpils | 42 | 0.9228 | 66.39 | 1:06,39 | 1:01,26 | 61.2647 | 1 | 795 |
Ilona | Kojaloviča | Babīte | 51 | 0.8497 | 72.59 | 1:12,59 | 1:01,68 | 61.6797 | 2 | 782 |
Aija | Vitola | ind | 59 | 0.781 | 105.18 | 1:45,18 | 1:22,15 | 82.1456 | 3 | 259 |
Simona-Alise | Salmiņa | Līvānu BJSS | 29 | 1 | 64.95 | 1:04,95 | 1:04,95 | 64.95 | 0 | 0 |
1500m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ludmila | Tokareva | Daugavpils | 70 | 0.6635 | 420.89 | 7:00,89 | 4:39,26 | 279.261 | 1 | 910 |
Vita | Ormane | Līvānu novads | 41 | 0.9374 | 410.13 | 6:50,13 | 6:24,46 | 384.456 | 2 | 324 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vera | Grīnberte | Daugavpils | 77 | 0.6386 | 1341.19 | 22:21,19 | 14:16,48 | 856.484 | 1 | 905 |
Vita | Ormane | Līvānu novads | 41 | 0.955 | 1095.94 | 18:15,94 | 17:26,62 | 1046.62 | 2 | 598 |
L.M | Barkovska | Līvāni ĀK | 29 | 1 | 1072.86 | 17:52,86 | 17:52,86 | 1072.86 | 0 | 0 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Varvara | Jefimova | Daugavpils novad | 74 | 1.6811 | 100 | 1,00 | 1,68 | 168.11 | 1 | 907 |
Olga | Borisova | Preiļi | 47 | 1.1862 | 140 | 1,40 | 1,66 | 166.068 | 2 | 888 |
Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 58 | 1.3442 | 120 | 1,20 | 1,61 | 161.304 | 3 | 840 |
Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 49 | 1.2122 | 125 | 1,25 | 1,52 | 151.525 | 4 | 744 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvānu VK | 42 | 1.126 | 130 | 1,30 | 1,46 | 146.38 | 5 | 697 |
Antra | Vītola | Aizkraukle/Kokne | 31 | 1 | 135 | 1,35 | 1,35 | 135 | 6 | 593 |
Vita | Ormane | Līvānu novads | 41 | 1.1146 | 120 | 1,20 | 1,34 | 133.752 | 7 | 574 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 58 | 1.3983 | 413 | 4,13 | 5,77 | 577.498 | 1 | 949 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvānu VK | 42 | 1.1361 | 460 | 4,60 | 5,23 | 522.606 | 2 | 830 |
Sabīne | Šņepste | Daugavpils | 32 | 1 | 470 | 4,70 | 4,70 | 470 | 3 | 720 |
Antra | Vītola | Aizkraukle/Kokne | 31 | 1 | 447 | 4,47 | 4,47 | 447 | 4 | 671 |
Varvara | Jefimova | Daugavpils novad | 74 | 1.8249 | 213 | 2,13 | 3,89 | 388.704 | 5 | 547 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Anfiza | Ziļa | Daugavpils | 68 | 1.7712 | 858 | 8,58 | 15,20 | 1519.69 | 1 | 907 |
Daina | Amosova | Daugavpils | 60 | 1.5015 | 954 | 9,54 | 14,32 | 1432.43 | 2 | 853 |
Ilona | Kojaloviča | Babīte | 51 | 1.281 | 1066 | 10,66 | 13,66 | 1365.55 | 3 | 812 |
Leonīda | Īriste | Viļāni | 73 | 1.9957 | 683 | 6,83 | 13,63 | 1363.06 | 4 | 811 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 73 | 1.9957 | 660 | 6,60 | 13,17 | 1317.16 | 5 | 782 |
Galina | Metelska | Daugavpils novad | 65 | 1.66 | 685 | 6,85 | 11,37 | 1137.1 | 6 | 671 |
Olga | Borisova | Preiļi | 47 | 1.2315 | 822 | 8,22 | 10,12 | 1012.29 | 7 | 593 |
Anna | Reine | Viļāni | 57 | 1.4196 | 686 | 6,86 | 9,74 | 973.846 | 8 | 569 |
Kristīne | Andrejeva | Gulbenes novads | 33 | 1 | 955 | 9,55 | 9,55 | 955 | 9 | 558 |
Sabīne | Šņepste | Daugavpils | 32 | 1 | 935 | 9,35 | 9,35 | 935 | 10 | 546 |
Irēna | Žogota | Viļāni | 48 | 1.2511 | 732 | 7,32 | 9,16 | 915.805 | 11 | 534 |
Šķēpa mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Anfiza | Ziļa | Daugavpils | 68 | 1.8611 | 2397 | 23,97 | 44,61 | 4461.06 | 1 | 794 |
Ilona | Kojaloviča | Babīte | 51 | 1.339 | 3040 | 30,40 | 40,71 | 4070.56 | 2 | 722 |
Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 58 | 1.5414 | 2565 | 25,65 | 39,54 | 3953.69 | 3 | 700 |
Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 49 | 1.3416 | 2751 | 27,51 | 36,91 | 3690.74 | 4 | 652 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 73 | 2.1395 | 1474 | 14,74 | 31,54 | 3153.62 | 5 | 554 |
Leonīda | Īriste | Viļāni | 73 | 2.1395 | 1426 | 14,26 | 30,51 | 3050.93 | 6 | 535 |
Olga | Borisova | Preiļi | 47 | 1.2927 | 2355 | 23,55 | 30,44 | 3044.31 | 7 | 534 |
Irēna | Žogota | Viļāni | 48 | 1.3167 | 2095 | 20,95 | 27,58 | 2758.49 | 8 | 481 |
Anna | Reine | Viļāni | 57 | 1.5086 | 1687 | 16,87 | 25,45 | 2545.01 | 9 | 443 |
Galina | Metelska | Daugavpils novad | 65 | 1.7274 | 1156 | 11,56 | 19,97 | 1996.87 | 10 | 343 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 76 | 2.3498 | 640 | 6,40 | 15,04 | 1503.87 | 11 | 253 |
Diska mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Daina | Amosova | Daugavpils | 60 | 1.5961 | 2803 | 28,03 | 44,74 | 4473.87 | 1 | 791 |
Anfiza | Ziļa | Daugavpils | 68 | 1.9364 | 2219 | 22,19 | 42,97 | 4296.87 | 2 | 759 |
Leonīda | Īriste | Viļāni | 73 | 2.2523 | 1603 | 16,03 | 36,10 | 3610.44 | 3 | 633 |
Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 49 | 1.2897 | 2408 | 24,08 | 31,06 | 3105.6 | 4 | 541 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 73 | 2.2523 | 1293 | 12,93 | 29,12 | 2912.22 | 5 | 506 |
Kristīne | Andrejeva | Gulbenes novads | 33 | 1 | 2840 | 28,40 | 28,40 | 2840 | 6 | 493 |
Anna | Reine | Viļāni | 57 | 1.4979 | 1721 | 17,21 | 25,78 | 2577.89 | 7 | 445 |
Galina | Metelska | Daugavpils novad | 65 | 1.7927 | 1397 | 13,97 | 25,04 | 2504.4 | 8 | 432 |
Irēna | Žogota | Viļāni | 48 | 1.2675 | 1723 | 17,23 | 21,84 | 2183.9 | 9 | 374 |