Kokneses novada atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem „Viestura kauss”
2022.gada 1.jūnijā - Koknesē.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | 55 | 0.8837 | 12.61 | 12,61 | 11,14 | 11.1435 | 1 | 842 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 68 | 0.8068 | 14.45 | 14,45 | 11,66 | 11.6583 | 2 | 702 |
Valdis | Cela | ind | 74 | 0.7705 | 15.17 | 15,17 | 11,69 | 11.6885 | 3 | 694 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils pilsÄ | 47 | 0.9296 | 12.84 | 12,84 | 11,94 | 11.9361 | 4 | 630 |
Vaclavs | AnÄevskis | Daugavpils pilsÄ | 51 | 0.9068 | 13.18 | 13,18 | 11,95 | 11.9516 | 5 | 625 |
JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄnu novada | 82 | 0.7152 | 17.25 | 17,25 | 12,34 | 12.3372 | 6 | 534 |
GenÄdijs | Ä»ebedevs | SS "ArkÄdija" | 35 | 0.9962 | 12.48 | 12,48 | 12,43 | 12.4326 | 7 | 512 |
Valdis | Å…ilovs | Ogre | 47 | 0.9296 | 14.33 | 14,33 | 13,32 | 13.3212 | 8 | 331 |
Andris | Verjovkins | Aizkraukle | 70 | 0.7948 | 17.02 | 17,02 | 13,53 | 13.5275 | 9 | 296 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 68 | 0.7892 | 64.77 | 1:04,77 | 51,12 | 51.1165 | 1 | 793 |
Vaclavs | AnÄevskis | Daugavpils pilsÄ | 51 | 0.8889 | 60.95 | 1:00,95 | 54,18 | 54.1785 | 2 | 628 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils pilsÄ | 47 | 0.9121 | 59.9 | 59,90 | 54,63 | 54.6348 | 3 | 605 |
GenÄdijs | Ä»ebedevs | SS "ArkÄdija" | 35 | 0.9815 | 57.82 | 57,82 | 56,75 | 56.7503 | 4 | 505 |
Valdis | Å…ilovs | Ogre | 47 | 0.9121 | 63.87 | 1:03,87 | 58,26 | 58.2558 | 5 | 439 |
Armants | PÄ“terkops | Ogre | 56 | 0.8597 | 68.07 | 1:08,07 | 58,52 | 58.5198 | 6 | 428 |
Edgars | Rencis | Ogre | 39 | 0.9585 | 63.42 | 1:03,42 | 1:00,79 | 60.7881 | 7 | 338 |
Andris | Verjovkins | Aizkraukle | 70 | 0.7774 | 82.2 | 1:22,20 | 1:03,90 | 63.9023 | 8 | 232 |
Vladimirs | Jermalenoks | Augsdaugavas nov | 69 | 0.7833 | 85.73 | 1:25,73 | 1:07,15 | 67.1523 | 9 | 143 |
Aldis | Lazdiņš | ind | 69 | 0.7833 | 108.68 | 1:48,68 | 1:25,13 | 85.129 | 10 | 0 |
3000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Å…ilovs | Ogre | 47 | 0.9193 | 591.6 | 9:51,60 | 9:03,86 | 543.858 | 1 | 714 |
VjaÄeslavs | Bambans | Daugavpils pilsÄ | 41 | 0.9614 | 627.93 | 10:27,93 | 10:03,69 | 603.692 | 2 | 455 |
Edgars | Rencis | Ogre | 39 | 0.9749 | 656.43 | 10:56,43 | 10:39,95 | 639.954 | 3 | 326 |
Edgars | Rūtiņš | Ogre | 45 | 0.9336 | 694.98 | 11:34,98 | 10:48,83 | 648.833 | 4 | 297 |
Roberts | IvzÄns | Ogre | 54 | 0.8674 | 779.11 | 12:59,11 | 11:15,80 | 675.8 | 5 | 219 |
Vladimirs | Jermalenoks | Augsdaugavas nov | 69 | 0.7469 | 972.01 | 16:12,01 | 12:05,99 | 725.994 | 6 | 105 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | IvzÄns | JÄ“kabpils | 50 | 0.9078 | 1311.77 | 21:51,77 | 19:50,82 | 1190.82 | 1 | 1073 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 73 | 0.7285 | 1842.31 | 30:42,31 | 22:22,12 | 1342.12 | 2 | 875 |
Raitis | LÄ“rme | Valmiera VK | 79 | 0.6752 | 1997.03 | 33:17,03 | 22:28,39 | 1348.39 | 3 | 868 |
Igors | Iļjins | Daugavpils pilsÄ | 64 | 0.8037 | 2139.55 | 35:39,55 | 28:39,56 | 1719.56 | 4 | 471 |
JÄnis | KaprÄlis | Ogre | 79 | 0.6752 | 2635.93 | 43:55,93 | 29:39,78 | 1779.78 | 5 | 418 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | VentspilsVK | 74 | 1.5184 | 145 | 1,45 | 2,20 | 220.168 | 1 | 1090 |
JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄnu novada | 82 | 1.6855 | 120 | 1,20 | 2,02 | 202.26 | 2 | 932 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils pilsÄ | 75 | 1.5375 | 125 | 1,25 | 1,92 | 192.188 | 3 | 844 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils pilsÄ | 78 | 1.5978 | 120 | 1,20 | 1,92 | 191.736 | 4 | 836 |
Imants | Aizkalns | LSSK | 78 | 1.5978 | 120 | 1,20 | 1,92 | 191.736 | 5 | 836 |
MÄris | Mednis | Tukuma VK | 65 | 1.3648 | 140 | 1,40 | 1,91 | 191.072 | 6 | 836 |
JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄnu novada | 76 | 1.5571 | 105 | 1,05 | 1,63 | 163.495 | 7 | 595 |
Oļegs | Kolpakovs | Daugavpils pilsÄ | 57 | 1.2511 | 125 | 1,25 | 1,56 | 156.387 | 8 | 536 |
Egils | Jaksons | ind | 37 | 1.032 | 140 | 1,40 | 1,44 | 144.48 | 9 | 435 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | VentspilsVK | 74 | 1.6671 | 438 | 4,38 | 7,30 | 730.19 | 1 | 986 |
Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 68 | 1.5393 | 439 | 4,39 | 6,76 | 675.753 | 2 | 869 |
Guntis | Grantiņš | LiepÄjas SSK | 55 | 1.31 | 495 | 4,95 | 6,48 | 648.45 | 3 | 811 |
MÄris | Mednis | Tukuma VK | 65 | 1.4812 | 433 | 4,33 | 6,41 | 641.36 | 4 | 797 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils pilsÄ | 78 | 1.7753 | 357 | 3,57 | 6,34 | 633.782 | 5 | 780 |
Viesturs | Donis | RÄ«ga | 46 | 1.1803 | 529 | 5,29 | 6,24 | 624.379 | 6 | 761 |
JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 82 | 1.9206 | 306 | 3,06 | 5,88 | 587.704 | 7 | 683 |
Oļegs | Kolpakovs | Daugavpils pilsÄ | 57 | 1.3418 | 336 | 3,36 | 4,51 | 450.845 | 8 | 400 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | VentspilsVK | 74 | 1.6485 | 963 | 9,63 | 15,88 | 1587.51 | 1 | 1045 |
DÄvis | Kalniņš | Koknese | 35 | 1.001 | 1411 | 14,11 | 14,12 | 1412.41 | 2 | 861 |
Juris | Lebedoks | LÄ«vÄni | 68 | 1.4943 | 936 | 9,36 | 13,99 | 1398.66 | 3 | 847 |
JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄnu novada | 82 | 1.9153 | 681 | 6,81 | 13,04 | 1304.32 | 4 | 750 |
Oļegs | Okuņevs | Daugavpils pilsÄ | 47 | 1.1333 | 1146 | 11,46 | 12,99 | 1298.76 | 5 | 743 |
Aleksandrs | Vnukovs | Daugavpils pilsÄ | 78 | 1.7715 | 728 | 7,28 | 12,90 | 1289.65 | 6 | 734 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 46 | 1.1783 | 1441 | 14,41 | 16,98 | 1697.93 | 1 | 940 |
Boriss | Dormidonovs | Olaines novada | 53 | 1.1822 | 1342 | 13,42 | 15,87 | 1586.51 | 2 | 874 |
Normunds | Skangalis | Aizkraukles nov. | 50 | 1.1322 | 1379 | 13,79 | 15,61 | 1561.3 | 3 | 860 |
Ilgonis | MiÄ·elsons | Jelgava | 71 | 1.3044 | 1158 | 11,58 | 15,10 | 1510.5 | 4 | 829 |
JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 70 | 1.2798 | 1169 | 11,69 | 14,96 | 1496.09 | 5 | 821 |
Andris | Rukmanis | ind | 53 | 1.1822 | 1259 | 12,59 | 14,88 | 1488.39 | 6 | 816 |
JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 82 | 1.4293 | 985 | 9,85 | 14,08 | 1407.86 | 7 | 768 |
Aldis | Putns | JÅ«rmala | 73 | 1.3564 | 1016 | 10,16 | 13,78 | 1378.1 | 8 | 751 |
jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas nov | 74 | 1.384 | 964 | 9,64 | 13,34 | 1334.18 | 9 | 725 |
Ivars | Veliks | Augsdaugavas nov | 69 | 1.4043 | 904 | 9,04 | 12,69 | 1269.49 | 10 | 687 |
Ivars | Dundurs | JÄ“kabpils | 67 | 1.354 | 886 | 8,86 | 12,00 | 1199.64 | 11 | 645 |
Alberts | Trops | Ogre | 75 | 1.4126 | 832 | 8,32 | 11,75 | 1175.28 | 12 | 631 |
Andris | SpridzÄns | Balvu novads | 60 | 1.202 | 950 | 9,50 | 11,42 | 1141.9 | 13 | 611 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aldis | Putns | JÅ«rmala | 73 | 1.2268 | 4175 | 41,75 | 51,22 | 5121.89 | 1 | 899 |
Normunds | Skangalis | Aizkraukles nov. | 50 | 1.0019 | 4425 | 44,25 | 44,33 | 4433.41 | 2 | 773 |
Boriss | Dormidonovs | Olaines novada | 53 | 1.0475 | 4195 | 41,95 | 43,94 | 4394.26 | 3 | 766 |
JÄnis | PÄvuliņš | Jaungulbene | 46 | 1.0934 | 3635 | 36,35 | 39,75 | 3974.51 | 4 | 690 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils pilsÄ | 75 | 1.2827 | 2970 | 29,70 | 38,10 | 3809.62 | 5 | 660 |
Andris | SpridzÄns | Balvu novads | 60 | 0.9567 | 3746 | 37,46 | 35,84 | 3583.8 | 6 | 619 |
Andris | Rukmanis | ind | 53 | 1.0475 | 3321 | 33,21 | 34,79 | 3478.75 | 7 | 600 |
JÄnis | VanuÅ¡ka | JÅ«rmala | 70 | 1.1518 | 3010 | 30,10 | 34,67 | 3466.92 | 8 | 597 |
Ilgonis | MiÄ·elsons | Jelgava | 71 | 1.1758 | 2827 | 28,27 | 33,24 | 3323.99 | 9 | 571 |
JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 82 | 1.536 | 2149 | 21,49 | 33,01 | 3300.86 | 10 | 567 |
JÄnis | Zagorskis | Valmieras novads | 61 | 0.9732 | 3352 | 33,52 | 32,62 | 3262.17 | 11 | 560 |
jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas nov | 74 | 1.254 | 2564 | 25,64 | 32,15 | 3215.26 | 12 | 552 |
ValÄ“rijs | VeļÄinskis | Koknese | 54 | 1.0636 | 2702 | 27,02 | 28,74 | 2873.85 | 13 | 490 |
Alberts | Trops | Ogre | 75 | 1.2827 | 2152 | 21,52 | 27,60 | 2760.37 | 14 | 469 |
Ivars | Dundurs | JÄ“kabpils | 67 | 1.0854 | 2348 | 23,48 | 25,49 | 2548.52 | 15 | 431 |
Juris | Golunovs | individuÄli | 70 | 1.1518 | 2191 | 21,91 | 25,24 | 2523.59 | 16 | 426 |
Ivars | Veliks | Augsdaugavas nov | 69 | 1.1288 | 2051 | 20,51 | 23,15 | 2315.17 | 17 | 389 |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
VilmÄrs | BukÅ¡s | RÄ«ga | 52 | 1.2723 | 5100 | 51,00 | 64,89 | 6488.73 | 1 | 887 |
JÄnis | Zagorskis | Valmieras novads | 61 | 1.3954 | 4355 | 43,55 | 60,77 | 6076.97 | 2 | 828 |
ValÄ“rijs | VeļÄinskis | Koknese | 54 | 1.3183 | 4092 | 40,92 | 53,94 | 5394.48 | 3 | 732 |
Imants | Aizkalns | LSSK | 78 | 1.9336 | 2715 | 27,15 | 52,50 | 5249.72 | 4 | 712 |
Normunds | ErmiÄs | Ķegums | 56 | 1.3675 | 3733 | 37,33 | 51,05 | 5104.88 | 5 | 691 |
TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 71 | 1.5956 | 2871 | 28,71 | 45,81 | 4580.97 | 6 | 617 |
Aleksandrs | Stepanovs | ind | 75 | 1.7731 | 2533 | 25,33 | 44,91 | 4491.26 | 7 | 605 |
Ivars | Dundurs | JÄ“kabpils | 67 | 1.5882 | 2732 | 27,32 | 43,39 | 4338.96 | 8 | 583 |
JÄnis | LudÄns | LÄ«vÄnu novada | 76 | 1.8236 | 2300 | 23,00 | 41,94 | 4194.28 | 9 | 563 |
Andris | SpridzÄns | Balvu novads | 60 | 1.3675 | 2978 | 29,78 | 40,72 | 4072.42 | 10 | 546 |
Ilgonis | MiÄ·elsons | Jelgava | 71 | 1.5956 | 2526 | 25,26 | 40,30 | 4030.49 | 11 | 540 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 73 | 1.6798 | 2248 | 22,48 | 37,76 | 3776.19 | 12 | 505 |
JÄnis | Mankovskis | LÄ«vÄni | 82 | 1.9658 | 1910 | 19,10 | 37,55 | 3754.68 | 13 | 502 |
Ivars | Veliks | Augsdaugavas nov | 69 | 1.6643 | 1978 | 19,78 | 32,92 | 3291.99 | 14 | 437 |
Vesera mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Blūms | Valmiera | 82 | 1.5062 | 3033 | 30,33 | 45,68 | 4568.3 | 3 | 0 |
jurijs | Kopasovs | Augsdaugavas nov | 74 | 1.3915 | 1940 | 19,40 | 27,00 | 2699.51 | 9 | 0 |
Ivars | Veliks | Augsdaugavas nov | 69 | 1.3853 | 1992 | 19,92 | 27,60 | 2759.52 | 8 | 0 |
JÄnis | Podnieks | SMA ARSENÄ€LS | 45 | 1.1134 | 4251 | 42,51 | 47,33 | 4733.06 | 2 | 0 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 73 | 1.3579 | 2893 | 28,93 | 39,28 | 3928.4 | 5 | 0 |
TÄlivaldis | KrÅ«miņš | Tukuma VK | 71 | 1.2956 | 3318 | 33,18 | 42,99 | 4298.8 | 4 | 0 |
Alberts | Trops | Ogre | 75 | 1.4268 | 2515 | 25,15 | 35,88 | 3588.4 | 6 | 0 |
Igors | Sokolovs | Salaspils | 47 | 1.1435 | 6010 | 60,10 | 68,72 | 6872.44 | 1 | 0 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 75 | 1.4268 | 2361 | 23,61 | 33,69 | 3368.67 | 7 | 0 |
100m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Mari | Piir | EST Rae | 52 | 0.9032 | 14.33 | 14,33 | 12,94 | 12.9429 | 1 | 812 |
Ludmila | Å…efjodova-Vokova | Daugavpils pilsÄ | 46 | 0.9468 | 13.96 | 13,96 | 13,22 | 13.2173 | 2 | 764 |
Gunita | Berkmane | ind | 36 | 1 | 13.58 | 13,58 | 13,58 | 13.58 | 3 | 701 |
Ilona | Sirsone | RÄ«ga | 49 | 0.9249 | 15.21 | 15,21 | 14,07 | 14.0677 | 4 | 623 |
Ilona | KojaloviÄa | MÄrupe | 55 | 0.8815 | 16.39 | 16,39 | 14,45 | 14.4478 | 5 | 565 |
Kristīne | Kļaviņa | Smiltene | 46 | 0.9468 | 17.93 | 17,93 | 16,98 | 16.9761 | 6 | 249 |
400m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ludmila | Å…efjodova-Vokova | Daugavpils pilsÄ | 46 | 0.903 | 67.49 | 1:07,49 | 1:00,94 | 60.9435 | 1 | 805 |
Gunita | Berkmane | ind | 36 | 0.9656 | 69.36 | 1:09,36 | 1:06,97 | 66.974 | 2 | 619 |
Dana | ZÄlÄ«te | Ogre | 31 | 0.9927 | 80.05 | 1:20,05 | 1:19,47 | 79.4656 | 3 | 312 |
Rita | Žuravļova | Ogre | 69 | 0.7218 | 116.58 | 1:56,58 | 1:24,15 | 84.1474 | 4 | 223 |
1500m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
InÄra | LÅ«se | carnikava | 59 | 0.8065 | 349.86 | 5:49,86 | 4:42,16 | 282.162 | 1 | 890 |
ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Madona | 78 | 0.6471 | 490.86 | 8:10,86 | 5:17,64 | 317.635 | 2 | 662 |
Rita | Žuravļova | Ogre | 69 | 0.7271 | 474 | 7:54,00 | 5:44,65 | 344.645 | 3 | 511 |
Signe | Lauva | Ventspils | 55 | 0.8374 | 464.62 | 7:44,62 | 6:29,07 | 389.073 | 4 | 305 |
Dana | ZÄlÄ«te | Ogre | 31 | 1 | 403.55 | 6:43,55 | 6:43,55 | 403.55 | 5 | 249 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Rita | Žuravļova | Ogre | 69 | 0.7391 | 1209.03 | 20:09,03 | 14:53,59 | 893.594 | 1 | 840 |
ZinaÄ«da | RÄcenÄja | Madona | 78 | 0.658 | 1402.44 | 23:22,44 | 15:22,81 | 922.806 | 2 | 791 |
Vaira | Grigorjeva | Valmiera VK | 71 | 0.7215 | 1313.48 | 21:53,48 | 15:47,68 | 947.676 | 3 | 750 |
Vita | Ormane | LÄ«vÄni | 45 | 0.9242 | 1047.97 | 17:27,97 | 16:08,53 | 968.534 | 4 | 716 |
Brigita | De Kopē | rsvk | 76 | 0.6765 | 1583.74 | 26:23,74 | 17:51,40 | 1071.4 | 5 | 562 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Ķekavas nov | 51 | 1.1887 | 145 | 1,45 | 1,72 | 172.361 | 1 | 945 |
Varvara | Jefimova | Augsdaugavas nov | 78 | 1.5918 | 95 | 0,95 | 1,51 | 151.221 | 3 | 744 |
Ilona | Sirsone | RÄ«ga | 49 | 1.1657 | 130 | 1,30 | 1,52 | 151.541 | 2 | 744 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Gunita | Berkmane | ind | 36 | 1.0513 | 499 | 4,99 | 5,25 | 524.599 | 1 | 835 |
Ilona | Sirsone | RÄ«ga | 49 | 1.2147 | 413 | 4,13 | 5,02 | 501.671 | 2 | 786 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 50 | 1.2289 | 398 | 3,98 | 4,89 | 489.102 | 3 | 760 |
Kristīne | Kļaviņa | Smiltene | 46 | 1.1738 | 321 | 3,21 | 3,77 | 376.79 | 4 | 522 |
Varvara | Jefimova | Augsdaugavas nov | 78 | 1.7786 | 203 | 2,03 | 3,61 | 361.056 | 5 | 491 |
Trīssoļlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Ķekavas nov | 51 | 1.2082 | 989 | 9,89 | 11,95 | 1194.91 | 1 | 908 |
Vita | Ormane | LÄ«vÄni | 45 | 1.1203 | 685 | 6,85 | 7,67 | 767.406 | 2 | 487 |
Varvara | Jefimova | Augsdaugavas nov | 78 | 1.7823 | 423 | 4,23 | 7,54 | 753.913 | 3 | 473 |
Galina | Metelska | Augsdaugavas nov | 69 | 1.5456 | 391 | 3,91 | 6,04 | 604.33 | 4 | 330 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 69 | 1.6263 | 1032 | 10,32 | 16,78 | 1678.34 | 1 | 1006 |
Maija | Jakobsone | RÄ«ga | 79 | 1.6951 | 969 | 9,69 | 16,43 | 1642.55 | 2 | 984 |
Marta | Ādamsone | Valmieras novads | 82 | 1.8453 | 877 | 8,77 | 16,18 | 1618.33 | 3 | 969 |
HermÄ«ne | BajÄre | Talsi | 70 | 1.6628 | 873 | 8,73 | 14,52 | 1451.62 | 4 | 865 |
Agra | Brūne | Rīga | 74 | 1.8255 | 760 | 7,60 | 13,87 | 1387.38 | 5 | 825 |
Laila | Pētersone | Ķekavas nov | 51 | 1.1529 | 1180 | 11,80 | 13,60 | 1360.42 | 6 | 809 |
Anfiza | Ziļa | Daugavpils pilsÄ | 72 | 1.7406 | 778 | 7,78 | 13,54 | 1354.19 | 7 | 805 |
Mari | Piir | EST Rae | 52 | 1.1726 | 1137 | 11,37 | 13,33 | 1333.25 | 8 | 792 |
Daina | Amosova | Augsdaugavas nov | 64 | 1.4638 | 845 | 8,45 | 12,37 | 1236.91 | 9 | 732 |
Inna | Turoka | Aizkraukles nova | 36 | 1.0536 | 797 | 7,97 | 8,40 | 839.719 | 10 | 487 |
Diska mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Maija | Jakobsone | RÄ«ga | 79 | 2.1241 | 2702 | 27,02 | 57,39 | 5739.32 | 1 | 1023 |
InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 69 | 1.883 | 2683 | 26,83 | 50,52 | 5052.09 | 2 | 897 |
Anfiza | Ziļa | Daugavpils pilsÄ | 72 | 2.0259 | 2280 | 22,80 | 46,19 | 4619.05 | 3 | 818 |
HermÄ«ne | BajÄre | Talsi | 70 | 1.9285 | 2276 | 22,76 | 43,89 | 4389.27 | 4 | 776 |
Marta | Ādamsone | Valmieras novads | 82 | 2.3313 | 1851 | 18,51 | 43,15 | 4315.24 | 5 | 762 |
Daina | Amosova | ind | 64 | 1.6819 | 2426 | 24,26 | 40,80 | 4080.29 | 6 | 719 |
Aivita | Ķiploka | JÄ“kabpils pilsÄ | 53 | 1.3518 | 2647 | 26,47 | 35,78 | 3578.21 | 7 | 627 |
Agra | Brūne | Rīga | 74 | 2.1328 | 1675 | 16,75 | 35,72 | 3572.44 | 8 | 626 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 50 | 1.2804 | 2087 | 20,87 | 26,72 | 2672.19 | 9 | 463 |
Inna | Turoka | Aizkraukles nova | 36 | 1.0143 | 1759 | 17,59 | 17,84 | 1784.15 | 10 | 302 |
Šķēpa mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Marta | Ādamsone | Valmieras novads | 82 | 2.5121 | 1900 | 19,00 | 47,73 | 4772.99 | 1 | 851 |
Ilona | KojaloviÄa | MÄrupe | 55 | 1.3963 | 3414 | 34,14 | 47,67 | 4766.97 | 2 | 850 |
Anfiza | Ziļa | Daugavpils pilsÄ | 72 | 2.0905 | 2019 | 20,19 | 42,21 | 4220.72 | 3 | 749 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 50 | 1.2574 | 2954 | 29,54 | 37,14 | 3714.36 | 4 | 656 |
Vesera mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
InÄra | RozÄ“na | RÄ«ga | 69 | 1.8998 | 2791 | 27,91 | 53,02 | 5302.34 | 1 | 0 |
Galina | Metelska | Augsdaugavas nov | 69 | 1.8998 | 2022 | 20,22 | 38,41 | 3841.4 | 5 | 0 |
Maija | Jakobsone | RÄ«ga | 79 | 1.9148 | 2570 | 25,70 | 49,21 | 4921.04 | 2 | 0 |
Inna | Turoka | Aizkraukles nova | 36 | 1.0933 | 3589 | 35,89 | 39,24 | 3923.85 | 3 | 0 |
Daina | Amosova | Augsdaugavas nov | 64 | 1.6816 | 2333 | 23,33 | 39,23 | 3923.17 | 4 | 0 |