Kokneses novada atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem „Viestura kauss”
2018.gada 2.jūnijā - Koknesē.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.8174 | 13.62 | 13,62 | 11,13 | 11.133 | 1 | 848 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 0.7156 | 15.89 | 15,89 | 11,37 | 11.3709 | 2 | 780 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 0.7782 | 14.76 | 14,76 | 11,49 | 11.4862 | 3 | 750 |
Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 59 | 0.8473 | 14.15 | 14,15 | 11,99 | 11.9893 | 4 | 620 |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 48 | 0.9112 | 13.58 | 13,58 | 12,37 | 12.3741 | 5 | 527 |
Viktors | Mūrnieks | ind | 78 | 0.7156 | 17.83 | 17,83 | 12,76 | 12.7591 | 6 | 444 |
Jānis | Buks | ind | 80 | 0.6967 | 18.53 | 18,53 | 12,91 | 12.9099 | 7 | 414 |
Oļegs | Kolpakovs | Daugavpils | 53 | 0.8821 | 16.34 | 16,34 | 14,41 | 14.4135 | 8 | 165 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.7808 | 62.45 | 1:02,45 | 48,76 | 48.761 | 1 | 934 |
Pēteris | Ārents | Madona | 64 | 0.7808 | 65.63 | 1:05,63 | 51,24 | 51.2439 | 2 | 787 |
Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 59 | 0.8223 | 66.17 | 1:06,17 | 54,41 | 54.4116 | 3 | 617 |
Aleksejs | Koziņecs | VALMIERA | 76 | 0.6875 | 81.26 | 1:21,26 | 55,87 | 55.8662 | 4 | 547 |
Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 59 | 0.8223 | 70.07 | 1:10,07 | 57,62 | 57.6186 | 5 | 467 |
Aleksandrs | Korņijenko | Daugavpils | 47 | 0.8934 | 66.9 | 1:06,90 | 59,77 | 59.7685 | 6 | 378 |
3000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 66 | 0.7823 | 700 | 11:40,00 | 9:07,61 | 547.61 | 1 | 697 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 57 | 0.847 | 736 | 12:16,00 | 10:23,39 | 623.392 | 2 | 383 |
Aleksandrs | Korņijenko | Daugavpils | 47 | 0.9165 | 698 | 11:38,00 | 10:39,72 | 639.717 | 3 | 327 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Jēkabpils | 46 | 0.9054 | 1353 | 22:33,00 | 20:25,01 | 1225.01 | 1 | 1027 |
Harijs | Āboliņš | Gulbene | 70 | 0.717 | 1824 | 30:24,00 | 21:47,81 | 1307.81 | 2 | 920 |
Raitis | Lērme | Valmieras VK | 75 | 0.6718 | 1961 | 32:41,00 | 21:57,40 | 1317.4 | 3 | 907 |
Andris | Alksnis | Ogre | 41 | 0.9423 | 1432 | 23:52,00 | 22:29,37 | 1349.37 | 4 | 868 |
Ādolfs | Mičulis | Gulbene | 82 | 0.6047 | 2378 | 39:38,00 | 23:57,98 | 1437.98 | 5 | 763 |
Ignats | Šimkus | Daugavpils | 84 | 0.5847 | 2515 | 41:55,00 | 24:30,52 | 1470.52 | 6 | 725 |
Guntis | Balodis | Gulbene | 71 | 0.7082 | 2112 | 35:12,00 | 24:55,72 | 1495.72 | 7 | 697 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.4832 | 145 | 1,45 | 2,15 | 215.064 | 1 | 1055 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.6693 | 125 | 1,25 | 2,09 | 208.663 | 2 | 993 |
Viktors | Zarņickis | ind | 70 | 1.4832 | 135 | 1,35 | 2,00 | 200.232 | 3 | 923 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 71 | 1.5039 | 130 | 1,30 | 1,96 | 195.507 | 4 | 879 |
Ansis | REGŽA | ind. | 54 | 1.2141 | 155 | 1,55 | 1,88 | 188.186 | 5 | 818 |
Didzis | Matvajs | Ventspils | 53 | 1.2005 | 145 | 1,45 | 1,74 | 174.072 | 6 | 698 |
Jānis | Ludāns | Madonas SVK | 72 | 1.5254 | 105 | 1,05 | 1,60 | 160.167 | 7 | 578 |
Oļegs | Kolpakovs | Daugavpils | 53 | 1.2005 | 125 | 1,25 | 1,50 | 150.062 | 8 | 494 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.6482 | 464 | 4,64 | 7,65 | 764.765 | 1 | 1062 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.9083 | 352 | 3,52 | 6,72 | 671.722 | 2 | 862 |
Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 59 | 1.3875 | 483 | 4,83 | 6,70 | 670.162 | 3 | 860 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 61 | 1.4285 | 468 | 4,68 | 6,69 | 668.538 | 4 | 856 |
Viktors | Zarņickis | ind | 70 | 1.6482 | 395 | 3,95 | 6,51 | 651.039 | 5 | 820 |
Viktors | Mūrnieks | ind | 78 | 1.9083 | 300 | 3,00 | 5,72 | 572.49 | 6 | 654 |
Trīssoļlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.6056 | 1001 | 10,01 | 16,07 | 1607.21 | 1 | 1067 |
Viktors | Zarņickis | ind | 70 | 1.6056 | 911 | 9,11 | 14,63 | 1462.7 | 2 | 914 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 78 | 1.8595 | 769 | 7,69 | 14,30 | 1429.96 | 3 | 880 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 61 | 1.3924 | 1000 | 10,00 | 13,92 | 1392.4 | 4 | 842 |
Vladimirs | Poļakovs | Līvānu VK | 64 | 1.4569 | 950 | 9,50 | 13,84 | 1384.06 | 5 | 833 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Skangalis | Skrīveri | 46 | 1.2215 | 1407 | 14,07 | 17,19 | 1718.65 | 1 | 954 |
Jānis | Buks | ind | 80 | 1.598 | 1060 | 10,60 | 16,94 | 1693.88 | 2 | 939 |
Jānis | Pāvuliņš | Gulbene | 42 | 1.1473 | 1473 | 14,73 | 16,90 | 1689.97 | 3 | 937 |
Aldis | Putns | klubs Jūrmala | 69 | 1.4675 | 1115 | 11,15 | 16,36 | 1636.26 | 4 | 905 |
Aivis | Orliņš | Koknese | 50 | 1.1721 | 1386 | 13,86 | 16,25 | 1624.53 | 5 | 898 |
Jānis | Vanuška | sp.kl.Jūrmala | 66 | 1.3867 | 1132 | 11,32 | 15,70 | 1569.74 | 6 | 865 |
Andris | Rukmanis | ind | 49 | 1.2839 | 1208 | 12,08 | 15,51 | 1550.95 | 7 | 854 |
Jānis | Podnieks | Vietalva | 41 | 1.1302 | 1337 | 13,37 | 15,11 | 1511.08 | 8 | 831 |
Sandris | Linbergs | Ķekava | 37 | 1.0663 | 1411 | 14,11 | 15,05 | 1504.55 | 9 | 827 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 75 | 1.479 | 1002 | 10,02 | 14,82 | 1481.96 | 10 | 813 |
Dzintars | Briedis | individuāli | 77 | 1.5367 | 959 | 9,59 | 14,74 | 1473.7 | 11 | 808 |
Ivars | Dundurs | ind | 63 | 1.313 | 1095 | 10,95 | 14,38 | 1437.73 | 12 | 787 |
Jānis | Ludāns | Madonas SVK | 72 | 1.3964 | 1004 | 10,04 | 14,02 | 1401.99 | 13 | 766 |
Alberts | Trops | ogre | 71 | 1.3711 | 1015 | 10,15 | 13,92 | 1391.67 | 14 | 760 |
Jurijs | Jemeļjanovs | ind | 62 | 1.2905 | 947 | 9,47 | 12,22 | 1222.1 | 15 | 660 |
Dzintars | Žukovskis | Jelgava | 51 | 1.1903 | 1011 | 10,11 | 12,03 | 1203.39 | 16 | 649 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aldis | Putns | klubs Jūrmala | 69 | 1.252 | 4576 | 45,76 | 57,29 | 5729.15 | 1 | 1012 |
Normunds | Skangalis | Skrīveri | 46 | 1.2252 | 4424 | 44,24 | 54,20 | 5420.28 | 2 | 955 |
Sandris | Linbergs | Ķekava | 37 | 1.0472 | 4969 | 49,69 | 52,04 | 5203.54 | 3 | 915 |
Ivars | Šūpolnieks | sp.kl.Jūrmala | 61 | 1.0819 | 4389 | 43,89 | 47,48 | 4748.46 | 4 | 832 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 75 | 1.4332 | 3098 | 30,98 | 44,40 | 4440.05 | 5 | 776 |
Dzintars | Briedis | individuāli | 77 | 1.5061 | 2888 | 28,88 | 43,50 | 4349.62 | 6 | 759 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 71 | 1.3047 | 3292 | 32,92 | 42,95 | 4295.07 | 7 | 749 |
Andris | Rukmanis | ind | 49 | 1.2963 | 3233 | 32,33 | 41,91 | 4190.94 | 8 | 730 |
Jānis | Pāvuliņš | Gulbene | 42 | 1.141 | 3609 | 36,09 | 41,18 | 4117.87 | 9 | 717 |
Jānis | Vanuška | sp.kl.Jūrmala | 66 | 1.1833 | 3471 | 34,71 | 41,07 | 4107.23 | 10 | 715 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma vieglatl | 67 | 1.2046 | 3185 | 31,85 | 38,37 | 3836.65 | 11 | 666 |
Jānis | Buks | ind | 80 | 1.6441 | 2182 | 21,82 | 35,87 | 3587.43 | 12 | 620 |
Viktors | Mūrnieks | ind | 78 | 1.5482 | 2099 | 20,99 | 32,50 | 3249.67 | 13 | 559 |
Janis | Bidlauskis | Ķekava | 68 | 1.2275 | 2626 | 26,26 | 32,23 | 3223.42 | 14 | 554 |
Alberts | Trops | ogre | 71 | 1.3047 | 2312 | 23,12 | 30,16 | 3016.47 | 15 | 517 |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 48 | 1.2293 | 5327 | 53,27 | 65,48 | 6548.48 | 1 | 896 |
Sandris | Linbergs | Ķekava | 37 | 1.0406 | 5852 | 58,52 | 60,90 | 6089.59 | 2 | 831 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 57 | 1.3892 | 4337 | 43,37 | 60,25 | 6024.96 | 3 | 822 |
Dzintars | Briedis | individuāli | 77 | 1.9937 | 2945 | 29,45 | 58,71 | 5871.45 | 4 | 800 |
Normunds | Ermičs | Ķegums | 52 | 1.2686 | 4479 | 44,79 | 56,82 | 5682.06 | 5 | 774 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma vieglatl | 67 | 1.6292 | 3362 | 33,62 | 54,77 | 5477.37 | 6 | 745 |
Ivars | Dundurs | ind | 63 | 1.4987 | 3445 | 34,45 | 51,63 | 5163.02 | 7 | 701 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 71 | 1.7178 | 2942 | 29,42 | 50,54 | 5053.77 | 8 | 685 |
Didzis | Matvajs | Ventspils | 53 | 1.2907 | 3545 | 35,45 | 45,76 | 4575.53 | 9 | 618 |
Jānis | Ludāns | Madonas SVK | 72 | 1.7579 | 2243 | 22,43 | 39,43 | 3942.97 | 10 | 529 |
Vesera mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Podnieks | Vietalva | 41 | 1.146 | 4405 | 44,05 | 50,48 | 5048.13 | 2 | 0 |
Jurijs | Jemeļjanovs | ind | 62 | 1.366 | 3975 | 39,75 | 54,30 | 5429.85 | 1 | 0 |
Janis | Bidlauskis | Ķekava | 68 | 1.5816 | 2870 | 28,70 | 45,39 | 4539.19 | 6 | 0 |
Didzis | Matvajs | Ventspils | 53 | 1.2595 | 3205 | 32,05 | 40,37 | 4036.7 | 9 | 0 |
Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 59 | 1.4403 | 3209 | 32,09 | 46,22 | 4621.92 | 5 | 0 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma vieglatl | 67 | 1.5415 | 3176 | 31,76 | 48,96 | 4895.8 | 4 | 0 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 75 | 1.7268 | 2856 | 28,56 | 49,32 | 4931.74 | 3 | 0 |
Alberts | Trops | ogre | 71 | 1.549 | 2891 | 28,91 | 44,78 | 4478.16 | 8 | 0 |
Aleksandrs | Stepanovs | Daugavpils | 71 | 1.549 | 2914 | 29,14 | 45,14 | 4513.79 | 7 | 0 |
100m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | ind | 50 | 0.8844 | 13.46 | 13,46 | 11,90 | 11.904 | 1 | 1011 |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 80 | 0.642 | 19.3 | 19,30 | 12,39 | 12.3906 | 2 | 916 |
Anda | Germova | Tukuma vieglatl | 57 | 0.8351 | 15.14 | 15,14 | 12,64 | 12.6434 | 3 | 869 |
Liene | Gudriniece | Tukuma Vieglatl | 37 | 0.9759 | 14.06 | 14,06 | 13,72 | 13.7212 | 4 | 680 |
Sabīne | Šņepste | Daugavpils | 32 | 1 | 14.05 | 14,05 | 14,05 | 14.05 | 5 | 628 |
Valentīna | Balševica | Rēzekne | 69 | 0.7479 | 21.24 | 21,24 | 15,89 | 15.8854 | 6 | 371 |
Signe | Lauva | Ventspils | 51 | 0.8774 | 19.62 | 19,62 | 17,21 | 17.2146 | 7 | 227 |
400m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 80 | 0.5026 | 96.73 | 1:36,73 | 48,62 | 48.6165 | 1 | 1263 |
Mārīte | Kozlovska | Rēzekne | 67 | 0.6975 | 76.91 | 1:16,91 | 53,64 | 53.6447 | 2 | 1064 |
Vita | Ormane | Līvāni | 41 | 0.9309 | 88.64 | 1:28,64 | 1:22,51 | 82.515 | 3 | 253 |
1500m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Mārīte | Kozlovska | Rēzekne | 67 | 0.7013 | 421 | 7:01,00 | 4:55,25 | 295.247 | 1 | 803 |
Valentīna | Petrova | Daugavpils | 68 | 0.6892 | 469 | 7:49,00 | 5:23,23 | 323.235 | 2 | 630 |
Vita | Ormane | Līvāni | 41 | 0.9374 | 394 | 6:34,00 | 6:09,34 | 369.336 | 3 | 391 |
Signe | Lauva | Ventspils | 51 | 0.8547 | 459 | 7:39,00 | 6:32,31 | 392.307 | 4 | 293 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vaira | Grigorjeva | Valmieras VK | 67 | 0.7414 | 1258 | 20:58,00 | 15:32,68 | 932.681 | 1 | 776 |
Ņina | Jurciņa | Gulbene | 68 | 0.7316 | 1307 | 21:47,00 | 15:56,20 | 956.201 | 2 | 737 |
Vita | Ormane | Līvāni | 41 | 0.955 | 1087 | 18:07,00 | 17:18,09 | 1038.08 | 3 | 611 |
Ilga | Buntika | Ventspils | 79 | 0.6166 | 1694 | 28:14,00 | 17:24,52 | 1044.52 | 4 | 602 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | ind | 50 | 1.2256 | 130 | 1,30 | 1,59 | 159.328 | 1 | 830 |
Vita | Ormane | Līvāni | 41 | 1.1146 | 125 | 1,25 | 1,39 | 139.325 | 2 | 640 |
Edīte | Korliša | Rēzekne | 43 | 1.1375 | 120 | 1,20 | 1,37 | 136.5 | 3 | 612 |
Ilona | Vasiļkova | Rēzekne | 37 | 1.0709 | 110 | 1,10 | 1,18 | 117.799 | 4 | 435 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | ind | 50 | 1.2538 | 495 | 4,95 | 6,21 | 620.631 | 1 | 1044 |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 80 | 2.1645 | 268 | 2,68 | 5,80 | 580.086 | 2 | 957 |
Anda | Germova | Tukuma vieglatl | 57 | 1.3784 | 381 | 3,81 | 5,25 | 525.17 | 3 | 839 |
Liene | Gudriniece | Tukuma Vieglatl | 37 | 1.0723 | 451 | 4,51 | 4,84 | 483.607 | 4 | 749 |
Sabīne | Šņepste | Daugavpils | 32 | 1 | 468 | 4,68 | 4,68 | 468 | 5 | 715 |
Edīte | Korliša | Rēzekne | 43 | 1.1496 | 356 | 3,56 | 4,09 | 409.258 | 6 | 593 |
Ilona | Vasiļkova | Rēzekne | 37 | 1.0723 | 325 | 3,25 | 3,48 | 348.497 | 7 | 466 |
Trīssoļlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 58 | 1.3643 | 908 | 9,08 | 12,39 | 1238.78 | 1 | 954 |
Liene | Gudriniece | Tukuma Vieglatl | 37 | 1.0406 | 1103 | 11,03 | 11,48 | 1147.78 | 2 | 862 |
Dace | Faituša | ind | 50 | 1.2204 | 897 | 8,97 | 10,95 | 1094.7 | 3 | 809 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Maija | Jakobsone | Riga | 75 | 1.8324 | 1001 | 10,01 | 18,34 | 1834.23 | 1 | 1105 |
Hermīne | Bajāre | Talsi | 66 | 1.695 | 1040 | 10,40 | 17,63 | 1762.8 | 2 | 1060 |
Ināra | Rozēna | Rīga | 65 | 1.66 | 1042 | 10,42 | 17,30 | 1729.72 | 3 | 1039 |
Anfiza | Ziļa | Daugavpils | 68 | 1.7712 | 814 | 8,14 | 14,42 | 1441.76 | 4 | 860 |
Daina | Amosova | Daugavpils | 60 | 1.5015 | 931 | 9,31 | 13,98 | 1397.9 | 5 | 833 |
Ilga | Buntika | ind | 79 | 2.02 | 626 | 6,26 | 12,65 | 1264.52 | 6 | 750 |
Valentīna | Svilāne | ind | 53 | 1.3241 | 747 | 7,47 | 9,89 | 989.103 | 7 | 580 |
Kristīne | Andrejeva | Gulbenes novads | 33 | 1 | 986 | 9,86 | 9,86 | 986 | 8 | 578 |
Sabīne | Šņepste | Daugavpils | 32 | 1 | 953 | 9,53 | 9,53 | 953 | 9 | 557 |
Valentīna | Balševica | Rēzekne | 69 | 1.8125 | 499 | 4,99 | 9,04 | 904.438 | 10 | 528 |
Diska mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Maija | Jakobsone | Riga | 75 | 2.1546 | 2819 | 28,19 | 60,74 | 6073.82 | 1 | 1086 |
Hermīne | Bajāre | Talsi | 66 | 1.8362 | 2839 | 28,39 | 52,13 | 5212.97 | 2 | 927 |
Ināra | Rozēna | Rīga | 65 | 1.7927 | 2791 | 27,91 | 50,03 | 5003.43 | 3 | 889 |
Daina | Amosova | Daugavpils | 60 | 1.5961 | 2897 | 28,97 | 46,24 | 4623.9 | 4 | 819 |
Anfiza | Ziļa | Daugavpils | 68 | 1.9364 | 2362 | 23,62 | 45,74 | 4573.78 | 5 | 810 |
Ilga | Buntika | ind | 79 | 2.4364 | 1667 | 16,67 | 40,61 | 4061.48 | 6 | 717 |
Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 58 | 1.529 | 2236 | 22,36 | 34,19 | 3418.84 | 7 | 599 |
Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 49 | 1.2897 | 2252 | 22,52 | 29,04 | 2904.4 | 8 | 506 |
Kristīne | Andrejeva | Gulbenes novads | 33 | 1 | 2781 | 27,81 | 27,81 | 2781 | 9 | 483 |
Šķēpa mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Anfiza | Ziļa | Daugavpils | 68 | 1.8611 | 2349 | 23,49 | 43,72 | 4371.72 | 1 | 778 |
Lidija | Degtjareva | Koknese | 48 | 1.3167 | 3215 | 32,15 | 42,33 | 4233.19 | 2 | 753 |
Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 49 | 1.3416 | 2947 | 29,47 | 39,54 | 3953.7 | 3 | 701 |
Evija | Sedvalde | Ogre | 48 | 1.3167 | 2760 | 27,60 | 36,34 | 3634.09 | 4 | 643 |
Mārīte | Vilcāne | Līvānu VK | 58 | 1.5414 | 2330 | 23,30 | 35,91 | 3591.46 | 5 | 635 |
Ilga | Buntika | Ventspils | 79 | 2.6099 | 1150 | 11,50 | 30,01 | 3001.39 | 6 | 527 |
Valentīna | Svilāne | ind | 53 | 1.3912 | 2029 | 20,29 | 28,23 | 2822.74 | 7 | 494 |