Kuldīgas novada atklātais čempionāts.
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2013.gada 16. novembrī,Kuldīgā.
60m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils | 65 | 0.7998 | 09,06 | 07,25 | 7.24619 | 2 | 840 |
Jānis | Mankovskis | ind | 73 | 0.7585 | 09,55 | 07,24 | 7.24368 | 1 | 840 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 59 | 0.8318 | 08,76 | 07,29 | 7.28657 | 4 | 822 |
Guntis | Grantiņš | Liepāja | 46 | 0.9104 | 08,00 | 07,28 | 7.2832 | 3 | 822 |
Andris | Avens | Jūrmala | 52 | 0.8725 | 08,59 | 07,49 | 7.49477 | 5 | 732 |
Imants | Aizkalns | Liepāja | 69 | 0.78 | 09,71 | 07,57 | 7.5738 | 6 | 698 |
Ainārs | Siņavskis | Ventspils | 52 | 0.8725 | 08,70 | 07,59 | 7.59075 | 7 | 690 |
Andris | Miķelsons | Jūrmalas VK | 70 | 0.7751 | 10,59 | 08,21 | 8.20831 | 8 | 465 |
Arnis | Kadiķis | Liepājas SSK | 59 | 0.8318 | 10,02 | 08,33 | 8.33464 | 9 | 422 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 59 | 0.8105 | 29,59 | 23,98 | 23.9827 | 1 | 726 |
Guntis | Grantiņš | Liepāja | 46 | 0.8872 | 27,45 | 24,35 | 24.3536 | 2 | 682 |
Andris | Avens | Jūrmala | 52 | 0.8501 | 28,79 | 24,47 | 24.4744 | 3 | 668 |
Ainārs | Siņavskis | Ventspils | 52 | 0.8501 | 29,07 | 24,71 | 24.7124 | 4 | 641 |
Aivars | Dāvids | ind | 55 | 0.8325 | 30,62 | 25,49 | 25.4911 | 5 | 555 |
Valdis | Ņilovs | VSK Noskrien | 38 | 0.9421 | 28,24 | 26,60 | 26.6049 | 6 | 444 |
Andris | Miķelsons | Jūrmalas VK | 70 | 0.7488 | 40,69 | 30,47 | 30.4687 | 7 | 154 |
600m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Ņilovs | VSK Noskrien | 38 | 0.9591 | 1:35,94 | 1:32,02 | 92.0161 | 1 | 592 |
Raitis | Valters | Kuldīga | 53 | 0.8513 | 1:54,54 | 1:37,51 | 97.5079 | 2 | 437 |
2000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | Ventspils | 61 | 0.7972 | 7:20,32 | 5:51,02 | 351.023 | 1 | 707 |
Valdis | Ņilovs | VSK Noskrien | 38 | 0.9592 | 6:11,90 | 5:56,73 | 356.726 | 2 | 662 |
Raitis | Valters | Kuldīga | 53 | 0.8536 | 8:08,63 | 6:57,09 | 417.095 | 3 | 277 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Mankovskis | ind | 73 | 1.6283 | 1,35 | 2,20 | 219.82 | 1 | 1064 |
Pēteris | Valdmanis | Liepāja | 39 | 1.0952 | 1,95 | 2,14 | 213.564 | 2 | 1009 |
Valdis | Cela | Ventspils | 65 | 1.461 | 1,45 | 2,12 | 211.845 | 3 | 991 |
Imants | Aizkalns | Liepāja | 69 | 1.5402 | 1,35 | 2,08 | 207.927 | 4 | 954 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma VK | 42 | 1.1278 | 1,65 | 1,86 | 186.087 | 5 | 764 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils | 65 | 1.557 | 4,65 | 7,24 | 724.005 | 1 | 966 |
Jānis | Mankovskis | ind | 73 | 1.7863 | 3,79 | 6,77 | 677.008 | 2 | 869 |
Imants | Aizkalns | Liepāja | 69 | 1.6639 | 3,98 | 6,62 | 662.232 | 3 | 838 |
Raimonds | Žizņevskis | Tukuma VK | 42 | 1.1373 | 5,34 | 6,07 | 607.318 | 4 | 725 |
Guntis | Grantiņš | Liepāja | 46 | 1.1932 | 5,05 | 6,03 | 602.566 | 5 | 715 |
Arnis | Kadiķis | Liepājas SSK | 59 | 1.4203 | 3,48 | 4,94 | 494.264 | 6 | 496 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ilgonis | Miķelsons | Jelgava | 62 | 1.2905 | 11,69 | 15,09 | 1508.59 | 1 | 828 |
Aldis | Putns | Jūrmala | 64 | 1.3364 | 10,75 | 14,37 | 1436.63 | 2 | 786 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 70 | 1.3471 | 8,43 | 11,36 | 1135.61 | 3 | 608 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 59 | 1.3617 | 7,99 | 10,88 | 1088 | 4 | 580 |
60m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | Jūrmala | 45 | 0.9117 | 08,65 | 07,89 | 7.88621 | 1 | 971 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 52 | 0.8475 | 09,33 | 07,91 | 7.90718 | 2 | 966 |
Sanda | Erbsa | Jūrmala | 50 | 0.8645 | 09,59 | 08,29 | 8.29056 | 3 | 868 |
Ilona | Sirsone | Rīga | 41 | 0.9538 | 09,06 | 08,64 | 8.64143 | 4 | 784 |
Liene | Gudriniece | Tukuma VK | 32 | 1 | 08,82 | 08,82 | 8.82 | 5 | 743 |
Elga | Babre | Jūrmala | 40 | 0.9643 | 09,64 | 09,30 | 9.29585 | 6 | 640 |
Sarmīte | Cīrule | Rīga | 38 | 0.9881 | 09,53 | 09,42 | 9.41659 | 7 | 615 |
Zane | Siliņa | Tukuma VK | 36 | 1 | 09,60 | 09,60 | 9.6 | 8 | 579 |
200m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Dace | Faituša | Jūrmala | 45 | 0.8877 | 29,09 | 25,82 | 25.8232 | 1 | 951 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 52 | 0.8205 | 32,87 | 26,97 | 26.9698 | 2 | 867 |
Ingrīda | Lamberte | SK Babīte | 48 | 0.858 | 32,25 | 27,67 | 27.6705 | 3 | 816 |
Sanda | Erbsa | Jūrmala | 50 | 0.8382 | 34,24 | 28,70 | 28.7 | 4 | 746 |
Ilona | Sirsone | Rīga | 41 | 0.9323 | 31,68 | 29,54 | 29.5353 | 5 | 691 |
Liene | Gudriniece | Tukuma VK | 32 | 1 | 29,85 | 29,85 | 29.85 | 6 | 671 |
Sarmīte | Cīrule | Rīga | 38 | 0.9687 | 32,56 | 31,54 | 31.5409 | 7 | 568 |
600m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ludmila | Joce | Kuldīga | 48 | 0.8712 | 2:04,15 | 1:48,16 | 108.159 | 1 | 718 |
Zane | Siliņa | Tukuma VK | 36 | 0.9783 | 1:57,10 | 1:54,56 | 114.559 | 2 | 610 |
2000m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ludmila | Joce | Kuldīga | 48 | 0.867 | 8:08,44 | 7:03,48 | 423.477 | 1 | 740 |
Elga | Babre | Jūrmala | 40 | 0.9501 | 8:14,38 | 7:49,71 | 469.71 | 2 | 546 |
Sarmīte | Cīrule | Rīga | 38 | 0.9659 | 8:32,44 | 8:14,97 | 494.966 | 3 | 453 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 43 | 1.1421 | 1,55 | 1,77 | 177.025 | 1 | 970 |
Dace | Brakanska | Ventspils | 59 | 1.4122 | 1,10 | 1,55 | 155.342 | 2 | 754 |
Gundega | Kristvalde | Liepāja | 48 | 1.2151 | 1,25 | 1,52 | 151.887 | 3 | 715 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 43 | 1.1446 | 4,95 | 5,67 | 566.577 | 1 | 914 |
Liene | Gudriniece | Tukuma VK | 32 | 1.0148 | 4,95 | 5,02 | 502.326 | 2 | 779 |
Ilona | Sirsone | Rīga | 41 | 1.1157 | 4,44 | 4,95 | 495.371 | 3 | 764 |
Dace | Faituša | Jūrmala | 45 | 1.1742 | 4,10 | 4,81 | 481.422 | 4 | 734 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 52 | 1.2921 | 3,66 | 4,73 | 472.909 | 5 | 715 |
Sanda | Erbsa | Jūrmala | 50 | 1.2561 | 3,33 | 4,18 | 418.281 | 6 | 603 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | Rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Maija | Jakobsone | Rīga | 70 | 1.8559 | 9,94 | 18,45 | 1844.76 | 1 | 1080 |
Hermīne | Bajāre | Talsi | 61 | 1.5302 | 11,11 | 17,00 | 1700.05 | 2 | 993 |
Anna | Ivbule | Līvani | 68 | 1.7712 | 7,68 | 13,60 | 1360.28 | 3 | 787 |
Daina | Ruperte | Liepāja | 54 | 1.3469 | 8,76 | 11,80 | 1179.88 | 4 | 678 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 43 | 1.1589 | 10,14 | 11,75 | 1175.12 | 5 | 676 |
Santa | Jokuma | Varakļāni | 41 | 1.1257 | 10,39 | 11,70 | 1169.6 | 6 | 672 |
Ingrīda | Lamberte | SK Babīte | 48 | 1.2511 | 7,96 | 9,96 | 995.876 | 7 | 567 |