Jēkabpils atklātais čempionāts.
2021.gada 8. augustā-Jēkabpilī.
100m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | VentspilsVK | 73 | 0.7566 | 15.01 | 15,01 | 11,36 | 11.3566 | 1 | 783 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbenes novads | 65 | 0.8111 | 14.13 | 14,13 | 11,46 | 11.4608 | 2 | 753 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 54 | 0.8763 | 13.08 | 13,08 | 11,46 | 11.462 | 3 | 753 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 58 | 0.8532 | 14.18 | 14,18 | 12,10 | 12.0984 | 4 | 591 |
Vladimirs | Golubevs | Jēkabpils | 64 | 0.8174 | 14.86 | 14,86 | 12,15 | 12.1466 | 5 | 579 |
Agris | Brikmanis | Liepājas SSK | 38 | 0.9694 | 12.55 | 12,55 | 12,17 | 12.166 | 7 | 574 |
Mihails | Naruševičs | Kraslava | 48 | 0.9112 | 13.35 | 13,35 | 12,16 | 12.1645 | 6 | 574 |
Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 62 | 0.8296 | 14.71 | 14,71 | 12,20 | 12.2034 | 8 | 565 |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 51 | 0.8938 | 13.91 | 13,91 | 12,43 | 12.4328 | 9 | 512 |
Raivis | Asns | Rīga | 39 | 0.9636 | 13.72 | 13,72 | 13,22 | 13.2206 | 10 | 350 |
Jānis | Buks | Bauska | 83 | 0.6658 | 20.33 | 20,33 | 13,54 | 13.5357 | 11 | 294 |
Egils | Jaksons | Jēkabpils novad | 36 | 0.9811 | 13.89 | 13,89 | 13,63 | 13.6275 | 12 | 279 |
Helmuts | Polis | Madonas novads | 55 | 0.8705 | 15.69 | 15,69 | 13,66 | 13.6581 | 13 | 274 |
400m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 67 | 0.765 | 63.5 | 1:03,50 | 48,58 | 48.5775 | 1 | 944 |
Agris | Brikmanis | Liepājas SSK | 38 | 0.9474 | 56.94 | 56,94 | 53,94 | 53.945 | 2 | 640 |
Vladimirs | Golubevs | Jēkabpils | 64 | 0.7808 | 69.38 | 1:09,38 | 54,17 | 54.1719 | 3 | 628 |
Andrejs | Bondarevs | Līvāni | 44 | 0.9114 | 59.52 | 59,52 | 54,25 | 54.2465 | 4 | 625 |
Aigars | Ansbergs | Ventspils | 50 | 0.8754 | 62.09 | 1:02,09 | 54,35 | 54.3536 | 5 | 619 |
Arturs | Onzuls | impace.run | 33 | 1 | 56.5 | 56,50 | 56,50 | 56.5 | 6 | 516 |
Gatis | Brakanskis | Ventspils | 64 | 0.7808 | 72.95 | 1:12,95 | 56,96 | 56.9594 | 7 | 495 |
Raimonds | Spēks | Jēkabpils novad | 40 | 0.9354 | 60.94 | 1:00,94 | 57,00 | 57.0033 | 8 | 493 |
Ēriks | Apšenieks | BALVI | 68 | 0.7594 | 76.94 | 1:16,94 | 58,43 | 58.4282 | 9 | 432 |
Aleksejs | Koziņecs | Valmieras novads | 79 | 0.6503 | 100.53 | 1:40,53 | 1:05,37 | 65.3747 | 10 | 189 |
Egils | Jaksons | Jēkabpils novad | 36 | 0.9594 | 68.68 | 1:08,68 | 1:05,89 | 65.8916 | 11 | 175 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Pēteris | Ārents | Madona | 67 | 0.7358 | 309.63 | 5:09,63 | 3:47,83 | 227.826 | 1 | 1004 |
Jānis | Ģērmanis | Gulbenes novads | 42 | 0.9361 | 264.89 | 4:24,89 | 4:07,96 | 247.964 | 2 | 763 |
Leons | Seškens | Madona | 65 | 0.7529 | 341.63 | 5:41,63 | 4:17,21 | 257.213 | 3 | 663 |
Craig | Rose | Jelgava | 41 | 0.944 | 287.81 | 4:47,81 | 4:31,69 | 271.693 | 4 | 521 |
Helmuts | Polis | Madonas novads | 55 | 0.8337 | 327.25 | 5:27,25 | 4:32,83 | 272.828 | 5 | 511 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 46 | 0.9046 | 309.78 | 5:09,78 | 4:40,23 | 280.227 | 6 | 446 |
Kęstutis | Abromaitis | LADK 7x10 | 64 | 0.7614 | 370.64 | 6:10,64 | 4:42,21 | 282.205 | 7 | 429 |
Saulius | Prielgauskas | ind | 39 | 0.9598 | 303.1 | 5:03,10 | 4:50,92 | 290.915 | 8 | 359 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 51 | 0.8653 | 362.38 | 6:02,38 | 5:13,57 | 313.567 | 9 | 207 |
5000m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jevgēnijs | Turkins | Madonas novads/S | 35 | 1 | 931.68 | 15:31,68 | 15:31,68 | 931.68 | 1 | 717 |
Jānis | Arseņikovs | Ogre | 38 | 0.9791 | 966.85 | 16:06,85 | 15:46,64 | 946.643 | 2 | 676 |
Anatolijs | Macuks | Jēkabpils novad | 41 | 0.9581 | 997.88 | 16:37,88 | 15:56,07 | 956.069 | 3 | 650 |
Leons | Seškens | Madona | 65 | 0.7892 | 1311.62 | 21:51,62 | 17:15,13 | 1035.13 | 4 | 455 |
Pēteris | Krastiņš | Jēkabpils novad | 49 | 0.9023 | 1216.49 | 20:16,49 | 18:17,64 | 1097.64 | 5 | 325 |
Guntis | Zālītis | ind | 54 | 0.8674 | 1310.68 | 21:50,68 | 18:56,88 | 1136.88 | 6 | 255 |
Ēriks | Apšenieks | BALVI | 68 | 0.7656 | 1516.19 | 25:16,19 | 19:20,80 | 1160.8 | 7 | 216 |
Helmuts | Polis | Madonas novads | 55 | 0.8604 | 1354.96 | 22:34,96 | 19:25,81 | 1165.81 | 8 | 208 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 46 | 0.9232 | 1284.62 | 21:24,62 | 19:45,96 | 1185.96 | 9 | 150 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils | 51 | 0.8883 | 1449.37 | 24:09,37 | 21:27,48 | 1287.48 | 10 | 64 |
5km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Jēkabpils nov. | 49 | 0.8833 | 1312.87 | 21:52,87 | 19:19,66 | 1159.66 | 1 | 1116 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 72 | 0.6992 | 1868.36 | 31:08,36 | 21:46,36 | 1306.36 | 2 | 920 |
Raitis | Lērme | Valmiera | 78 | 0.6436 | 2109.77 | 35:09,77 | 22:37,85 | 1357.85 | 3 | 857 |
Ilmārs | Saulgriezis | Rīga | 64 | 0.7683 | 1860.03 | 31:00,03 | 23:49,06 | 1429.06 | 4 | 771 |
Guntis | Balodis | Gulbene | 74 | 0.6811 | 2169.63 | 36:09,63 | 24:37,73 | 1477.73 | 5 | 716 |
Jānis | Važņevičs | Līvāni | 60 | 0.8006 | 1949.85 | 32:29,85 | 26:01,05 | 1561.05 | 6 | 625 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | VentspilsVK | 73 | 1.5476 | 140 | 1,40 | 2,17 | 216.664 | 1 | 1055 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 81 | 1.7523 | 120 | 1,20 | 2,10 | 210.276 | 2 | 1002 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 77 | 1.6433 | 115 | 1,15 | 1,89 | 188.98 | 3 | 810 |
Viktors | Zarņickis | Jekabpils | 73 | 1.5476 | 120 | 1,20 | 1,86 | 185.712 | 4 | 784 |
Māris | Mednis | Tukuma VK | 64 | 1.3691 | 135 | 1,35 | 1,85 | 184.829 | 5 | 775 |
Ivars | Timko | Jēkabpils novad | 43 | 1.0801 | 135 | 1,35 | 1,46 | 145.814 | 6 | 443 |
Egils | Jaksons | Jēkabpils novad | 36 | 1.0256 | 140 | 1,40 | 1,44 | 143.584 | 7 | 426 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | VentspilsVK | 73 | 1.7367 | 452 | 4,52 | 7,85 | 784.988 | 1 | 1103 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 81 | 2.0285 | 358 | 3,58 | 7,26 | 726.203 | 2 | 978 |
Jānis | Gusevs | Aizkraukle | 62 | 1.4499 | 462 | 4,62 | 6,70 | 669.854 | 3 | 856 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 54 | 1.2944 | 516 | 5,16 | 6,68 | 667.91 | 4 | 852 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 67 | 1.5675 | 425 | 4,25 | 6,66 | 666.188 | 5 | 850 |
Zigmunds | Znotiņš | Jēkabpils | 58 | 1.3677 | 453 | 4,53 | 6,20 | 619.568 | 6 | 750 |
Viktors | Zarņickis | Jekabpils | 73 | 1.7367 | 349 | 3,49 | 6,06 | 606.108 | 7 | 723 |
Ēriks | Jakovels | Kraslava | 48 | 1.198 | 401 | 4,01 | 4,80 | 480.398 | 8 | 461 |
Ivars | Timko | Jēkabpils novad | 43 | 1.128 | 416 | 4,16 | 4,69 | 469.248 | 9 | 439 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Pāvuliņš | Jaungulbene | 46 | 1.2215 | 1408 | 14,08 | 17,20 | 1719.87 | 1 | 953 |
Jānis | Mankovskis | Līvāni | 81 | 1.5347 | 1039 | 10,39 | 15,95 | 1594.55 | 2 | 879 |
Māris | Bemers | Valmiera | 60 | 1.2482 | 1270 | 12,70 | 15,85 | 1585.21 | 3 | 874 |
Boriss | Dormidonovs | Olaines novada | 52 | 1.2093 | 1287 | 12,87 | 15,56 | 1556.37 | 4 | 857 |
Jānis | Buks | Bauska | 83 | 1.6038 | 965 | 9,65 | 15,48 | 1547.67 | 5 | 851 |
Andris | Spridzāns | BALVI | 59 | 1.3617 | 1105 | 11,05 | 15,05 | 1504.68 | 6 | 826 |
Jānis | Vanuška | Jūrmalas sports | 70 | 1.2806 | 1164 | 11,64 | 14,91 | 1490.62 | 7 | 818 |
Dzintars | Briedis | Smiltene | 80 | 1.5053 | 989 | 9,89 | 14,89 | 1488.74 | 8 | 816 |
Aldis | Putns | Jūrmalas sports | 72 | 1.3251 | 1110 | 11,10 | 14,71 | 1470.86 | 9 | 806 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils novad | 67 | 1.4141 | 1006 | 10,06 | 14,23 | 1422.58 | 10 | 777 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 71 | 1.3024 | 1008 | 10,08 | 13,13 | 1312.82 | 11 | 712 |
Jānis | Ludāns | Līvāni | 75 | 1.3993 | 868 | 8,68 | 12,15 | 1214.59 | 12 | 654 |
Aigars | Kuriga | Jēkabpils novad | 58 | 1.3372 | 508 | 5,08 | 6,79 | 679.298 | 13 | 340 |
Šķēpa mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 51 | 1.2477 | 5241 | 52,41 | 65,39 | 6539.2 | 1 | 894 |
Jānis | Zagorskis | Valmieras novads | 60 | 1.414 | 4519 | 45,19 | 63,90 | 6389.87 | 2 | 873 |
Dzintars | Briedis | Smiltene | 80 | 2.0952 | 2863 | 28,63 | 59,99 | 5998.56 | 3 | 817 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 71 | 1.7178 | 3167 | 31,67 | 54,40 | 5440.27 | 4 | 739 |
Imants | Aizkalns | Liepājas SSK | 77 | 1.9937 | 2677 | 26,77 | 53,37 | 5337.13 | 5 | 724 |
Kristaps | Jankovskis | Līvāni | 36 | 1.0264 | 4972 | 49,72 | 51,03 | 5103.26 | 6 | 691 |
Andris | Spridzāns | BALVI | 59 | 1.4454 | 3364 | 33,64 | 48,62 | 4862.33 | 7 | 657 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils novad | 67 | 1.6292 | 2904 | 29,04 | 47,31 | 4731.2 | 8 | 639 |
Vairis | Mārtiņsons | Kandava | 67 | 1.6292 | 2893 | 28,93 | 47,13 | 4713.28 | 9 | 636 |
Jānis | Ludāns | Līvāni | 75 | 1.8932 | 2370 | 23,70 | 44,87 | 4486.88 | 10 | 604 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 72 | 1.7579 | 2408 | 24,08 | 42,33 | 4233.02 | 11 | 569 |
Valdis | Ņilovs | Ogre | 46 | 1.1901 | 3073 | 30,73 | 36,57 | 3657.18 | 12 | 488 |
Aigars | Kuriga | Jēkabpils novad | 58 | 1.4167 | 904 | 9,04 | 12,81 | 1280.7 | 13 | 156 |
Diska mešana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aldis | Putns | Jūrmalas sports | 72 | 1.3334 | 4026 | 40,26 | 53,68 | 5368.27 | 1 | 944 |
Jānis | Pāvuliņš | Jaungulbene | 46 | 1.2252 | 3701 | 37,01 | 45,34 | 4534.47 | 2 | 792 |
Dzintars | Briedis | Smiltene | 80 | 1.6441 | 2747 | 27,47 | 45,16 | 4516.34 | 3 | 789 |
Kārlis | Bricis | Sigulda | 70 | 1.2781 | 3215 | 32,15 | 41,09 | 4109.09 | 4 | 714 |
Boriss | Dormidonovs | Olaines novada | 52 | 1.0552 | 3841 | 38,41 | 40,53 | 4053.02 | 5 | 704 |
Jānis | Zagorskis | Valmieras novads | 60 | 1.0628 | 3769 | 37,69 | 40,06 | 4005.69 | 6 | 695 |
Vladimirs | Orehovs | Talsi | 72 | 1.3334 | 2941 | 29,41 | 39,22 | 3921.53 | 7 | 680 |
Jānis | Vanuška | Jūrmalas sports | 70 | 1.2781 | 3026 | 30,26 | 38,68 | 3867.53 | 8 | 670 |
Ivars | Šupulnieks | Jūrmalas sports | 65 | 1.1637 | 3311 | 33,11 | 38,53 | 3853.01 | 9 | 668 |
Andris | Spridzāns | BALVI | 59 | 1.1928 | 3106 | 31,06 | 37,05 | 3704.84 | 10 | 641 |
Māris | Bemers | Valmiera | 60 | 1.0628 | 3469 | 34,69 | 36,87 | 3686.85 | 11 | 637 |
Vilmārs | Bukšs | Rīga | 51 | 1.0382 | 3187 | 31,87 | 33,09 | 3308.74 | 12 | 569 |
Jānis | Buks | Bauska | 83 | 1.8062 | 1794 | 17,94 | 32,40 | 3240.32 | 13 | 556 |
Tālivaldis | Krūmiņš | Tukuma VK | 71 | 1.3047 | 2319 | 23,19 | 30,26 | 3025.6 | 14 | 517 |
Juris | Golunovs | individuāli | 70 | 1.2781 | 2176 | 21,76 | 27,81 | 2781.15 | 15 | 473 |
VILNIS VARIS | OZOLIŅŠ | INDIVIDUĀLI | 73 | 1.3645 | 1663 | 16,63 | 22,69 | 2269.16 | 16 | 380 |
100m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Andra | Šlisere | Liepājas SSK | 53 | 0.8633 | 15.1 | 15,10 | 13,04 | 13.0358 | 1 | 796 |
Laura | Katkeviča | LSSK | 44 | 0.9266 | 14.31 | 14,31 | 13,26 | 13.2596 | 2 | 757 |
Iveta | Asne | Ogre | 46 | 0.9126 | 15.91 | 15,91 | 14,52 | 14.5195 | 3 | 555 |
400m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 61 | 0.7619 | 79.51 | 1:19,51 | 1:00,58 | 60.5787 | 1 | 818 |
Iveta | Asne | Ogre | 46 | 0.8901 | 76.87 | 1:16,87 | 1:08,42 | 68.422 | 2 | 578 |
Ruta | Šķipare | Jēkabpils | 50 | 0.8575 | 80.08 | 1:20,08 | 1:08,67 | 68.6686 | 3 | 572 |
800m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
ILONA | KOJALOVIČA | BABĪTE | 55 | 0.8295 | 173.35 | 2:53,35 | 2:23,79 | 143.794 | 1 | 775 |
Ruta | Šķipare | Jēkabpils | 50 | 0.8709 | 179.5 | 2:59,50 | 2:36,33 | 156.327 | 2 | 603 |
Natālija | Krupina | Preiļi | 38 | 0.9703 | 166.88 | 2:46,88 | 2:41,92 | 161.924 | 3 | 533 |
Ineta | Asne | Ogre | 46 | 0.904 | 182.91 | 3:02,91 | 2:45,35 | 165.351 | 4 | 492 |
Elza | Rūsiņa | Līvāni | 59 | 0.7942 | 214.98 | 3:34,98 | 2:50,74 | 170.737 | 5 | 432 |
3000m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ināra | Lūse | Carnikava | 58 | 0.7999 | 725.61 | 12:05,61 | 9:40,42 | 580.415 | 1 | 974 |
Ramunė | Pociuvienė | LADK 7x10 | 47 | 0.8974 | 779.47 | 12:59,47 | 11:39,50 | 699.496 | 2 | 636 |
Natālija | Krupina | Preiļi | 38 | 0.9743 | 725.13 | 12:05,13 | 11:46,49 | 706.494 | 3 | 618 |
Ruta | Šķipare | Jēkabpils | 50 | 0.8716 | 817.9 | 13:37,90 | 11:52,88 | 712.882 | 4 | 602 |
Elita | Kaļiņina | Ilūkstes NSS | 52 | 0.8544 | 855.38 | 14:15,38 | 12:10,84 | 730.837 | 5 | 558 |
Elza | Rūsiņa | Līvāni | 59 | 0.7902 | 941.72 | 15:41,72 | 12:24,15 | 744.147 | 6 | 527 |
Inga | Zeltiņa | Ilūkstes NSS | 39 | 0.9658 | 986.85 | 16:26,85 | 15:53,10 | 953.1 | 7 | 154 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vaira | Grigorjeva | Valmiera | 70 | 0.7118 | 1314.4 | 21:54,40 | 15:35,59 | 935.59 | 1 | 770 |
Aija | Rogāle | Jēkabpils novad | 52 | 0.8722 | 1111.82 | 18:31,82 | 16:09,73 | 969.729 | 2 | 715 |
Ņina | Jurciņa | Gulbene | 71 | 0.7018 | 1390.63 | 23:10,63 | 16:15,94 | 975.944 | 3 | 705 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 50 | 1.2256 | 148 | 1,48 | 1,81 | 181.389 | 1 | 1033 |
Dace | Brakanska | Ventspils | 66 | 1.4908 | 110 | 1,10 | 1,64 | 163.988 | 2 | 859 |
Maija | Vesele | Ventspils | 71 | 1.6032 | 95 | 0,95 | 1,52 | 152.304 | 3 | 754 |
Sandra | Kociņa | Ogre | 57 | 1.3281 | 110 | 1,10 | 1,46 | 146.091 | 4 | 697 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laura | Katkeviča | LSSK | 44 | 1.1634 | 484 | 4,84 | 5,63 | 563.086 | 1 | 919 |
Andra | Šlisere | Liepājas SSK | 53 | 1.3043 | 415 | 4,15 | 5,41 | 541.284 | 2 | 871 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 61 | 1.4613 | 355 | 3,55 | 5,19 | 518.761 | 3 | 822 |
Dace | Brakanska | Ventspils | 66 | 1.5805 | 318 | 3,18 | 5,03 | 502.599 | 4 | 788 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 49 | 1.2377 | 404 | 4,04 | 5,00 | 500.031 | 5 | 783 |
Maija | Vesele | Ventspils | 71 | 1.7198 | 244 | 2,44 | 4,20 | 419.631 | 6 | 612 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ināra | Rozēna | Rīga | 68 | 1.7712 | 1078 | 10,78 | 19,09 | 1909.35 | 1 | 1151 |
Maija | Jakobsone | Riga | 78 | 1.9687 | 961 | 9,61 | 18,92 | 1891.92 | 2 | 1139 |
Agra | Brūne | Rīga | 73 | 1.9957 | 778 | 7,78 | 15,53 | 1552.65 | 3 | 928 |
ILONA | KOJALOVIČA | BABĪTE | 55 | 1.3706 | 1070 | 10,70 | 14,67 | 1466.54 | 4 | 874 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 50 | 1.2607 | 1153 | 11,53 | 14,54 | 1453.59 | 5 | 866 |
Sandra | Kociņa | Ogre | 57 | 1.4196 | 955 | 9,55 | 13,56 | 1355.72 | 6 | 806 |
Rita | Šķipare | Jēkabpils | 55 | 1.3706 | 982 | 9,82 | 13,46 | 1345.93 | 7 | 799 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 76 | 1.8749 | 668 | 6,68 | 12,52 | 1252.43 | 8 | 742 |
Aivita | Ķiploka | Jēkabpils pils | 52 | 1.3021 | 809 | 8,09 | 10,53 | 1053.4 | 9 | 619 |
Benita | Vītola | Individuāli | 66 | 1.695 | 574 | 5,74 | 9,73 | 972.93 | 10 | 569 |
Kristīne | Andrejeva | Jaungulbene | 36 | 1.0506 | 866 | 8,66 | 9,10 | 909.82 | 11 | 530 |
Irina | Kacura | Rīga | 51 | 1.281 | 644 | 6,44 | 8,25 | 824.964 | 12 | 478 |
Šķēpa mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
ILONA | KOJALOVIČA | BABĪTE | 55 | 1.4482 | 3454 | 34,54 | 50,02 | 5002.08 | 1 | 893 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 49 | 1.3416 | 2905 | 29,05 | 38,97 | 3897.35 | 2 | 690 |
Aivita | Ķiploka | Jēkabpils pils | 52 | 1.3645 | 2756 | 27,56 | 37,61 | 3760.56 | 3 | 665 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 61 | 1.574 | 2319 | 23,19 | 36,50 | 3650.11 | 4 | 645 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 76 | 2.3498 | 985 | 9,85 | 23,15 | 2314.55 | 5 | 400 |
Irina | Kacura | Riga | 51 | 1.339 | 1622 | 16,22 | 21,72 | 2171.86 | 6 | 374 |
Baiba | Frīdenberga | Individuāli | 66 | 1.7689 | 1004 | 10,04 | 17,76 | 1775.98 | 7 | 302 |
Viviana | Ozola | ind | 67 | 1.8135 | 925 | 9,25 | 16,77 | 1677.49 | 8 | 284 |
Diska mešana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Maija | Jakobsone | Riga | 78 | 2.3569 | 2840 | 28,40 | 66,94 | 6693.6 | 1 | 1199 |
Ināra | Rozēna | Rīga | 68 | 1.9364 | 2865 | 28,65 | 55,48 | 5547.79 | 2 | 988 |
Sandra | Kociņa | Ogre | 57 | 1.4979 | 2267 | 22,67 | 33,96 | 3395.74 | 3 | 594 |
Aivita | Ķiploka | Jēkabpils pils | 52 | 1.3607 | 2455 | 24,55 | 33,41 | 3340.52 | 4 | 584 |
Agra | Brūne | Rīga | 73 | 2.2523 | 1443 | 14,43 | 32,50 | 3250.07 | 5 | 568 |
Rita | Šķipare | Jēkabpils | 55 | 1.4407 | 2027 | 20,27 | 29,20 | 2920.3 | 6 | 508 |
Kristīne | Andrejeva | Jaungulbene | 36 | 1.0514 | 2431 | 24,31 | 25,56 | 2555.95 | 7 | 441 |
Irina | Kacura | Riga | 51 | 1.3362 | 1896 | 18,96 | 25,33 | 2533.44 | 8 | 437 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 76 | 2.216 | 1125 | 11,25 | 24,93 | 2493 | 9 | 430 |
Viviana | Ozola | ind | 67 | 1.8841 | 977 | 9,77 | 18,41 | 1840.77 | 10 | 312 |