Jēkabpils atklātais čempionāts.
"ZIEMAS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ VETERĀNIEM"
2019.gada 26. janvārī,Jēkabpilī.
60m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 58 | 0.8423 | 8.22 | 08,22 | 06,92 | 6.92371 | 1 | 975 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbene | 62 | 0.8146 | 8.53 | 08,53 | 06,95 | 6.94854 | 2 | 964 |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.8003 | 8.77 | 08,77 | 07,02 | 7.01863 | 3 | 929 |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 0.7714 | 9.13 | 09,13 | 07,04 | 7.04288 | 4 | 913 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 51 | 0.8837 | 8.04 | 08,04 | 07,10 | 7.10495 | 5 | 884 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 65 | 0.794 | 9.15 | 09,15 | 07,27 | 7.2651 | 6 | 807 |
Aleksandrs | Vnukovs | Individuāls | 74 | 0.7414 | 9.9 | 09,90 | 07,34 | 7.33986 | 7 | 774 |
Oļegs | Okuņevs | Indivīd. | 44 | 0.915 | 8.12 | 08,12 | 07,43 | 7.4298 | 8 | 733 |
Guntis | Zālītis | Kadiķi | 51 | 0.8837 | 8.43 | 08,43 | 07,45 | 7.44959 | 9 | 724 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 58 | 0.8423 | 8.86 | 08,86 | 07,46 | 7.46278 | 10 | 715 |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 51 | 0.8837 | 8.49 | 08,49 | 07,50 | 7.50261 | 11 | 698 |
Jānis | Buks | Bauska | 80 | 0.6826 | 11.93 | 11,93 | 08,14 | 8.14342 | 12 | 446 |
Viesturs | Celmārs | Jēkabpils | 46 | 0.9076 | 9.07 | 09,07 | 08,23 | 8.23193 | 14 | 415 |
Dzintars | Cimdiņš | Vārkavas novads | 52 | 0.8757 | 9.4 | 09,40 | 08,23 | 8.23158 | 13 | 415 |
Egils | Jaksons | Jēkabpils | 34 | 1 | 8.32 | 08,32 | 08,32 | 8.32 | 15 | 385 |
200m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Aivars | Puriņš | Ogre | 64 | 0.8075 | 28.94 | 28,94 | 23,37 | 23.369 | 1 | 803 |
Guntis | Grantiņš | Liepājas SSK | 51 | 0.8874 | 28.29 | 28,29 | 25,10 | 25.1045 | 2 | 597 |
VLADISLAV | PONOMARENKO | Gulbene | 70 | 0.7642 | 33.23 | 33,23 | 25,39 | 25.3944 | 3 | 566 |
Voldemārs | Mezītis | Gulbene | 62 | 0.8207 | 31.18 | 31,18 | 25,59 | 25.5894 | 4 | 546 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 66 | 0.7939 | 33.25 | 33,25 | 26,40 | 26.3972 | 5 | 464 |
Jānis | Zagorskis | Kocēnu novads | 58 | 0.8455 | 32.75 | 32,75 | 27,69 | 27.6901 | 6 | 347 |
Egils | Jaksons | Jēkabpils | 34 | 1 | 28.97 | 28,97 | 28,97 | 28.97 | 7 | 248 |
Viesturs | Celmārs | Jēkabpils | 46 | 0.9175 | 31.58 | 31,58 | 28,97 | 28.9746 | 8 | 248 |
Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 60 | 0.8332 | 35.27 | 35,27 | 29,39 | 29.387 | 9 | 220 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils VK | 48 | 0.9054 | 38.01 | 38,01 | 34,41 | 34.4143 | 10 | 12 |
1500m skrējiens vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Juris | Baraus | Ventspils VK | 66 | 0.7445 | 328.86 | 5:28,86 | 4:04,84 | 244.836 | 1 | 839 |
Aivars | Bondars | Jēkabpils | 52 | 0.8574 | 300.37 | 5:00,37 | 4:17,54 | 257.537 | 2 | 694 |
Jānis | Gailis | Ogres novads | 46 | 0.9046 | 292.04 | 4:52,04 | 4:24,18 | 264.179 | 3 | 623 |
Ēriks | Apšenieks | Balvu novads | 66 | 0.7445 | 365.9 | 6:05,90 | 4:32,41 | 272.413 | 4 | 541 |
Kęstutis | Abromaitis | LTU 7x10 | 62 | 0.778 | 364.42 | 6:04,42 | 4:43,52 | 283.519 | 5 | 439 |
Jānis | Važņevičs | Līvānu VK | 58 | 0.81 | 353.97 | 5:53,97 | 4:46,72 | 286.716 | 6 | 412 |
Aleksandrs | Lisovs | Rēzekne | 60 | 0.7939 | 365.75 | 6:05,75 | 4:50,37 | 290.369 | 7 | 382 |
Nikolajs | Vasiļjevs | Rēzekne | 59 | 0.802 | 379.25 | 6:19,25 | 5:04,16 | 304.159 | 8 | 279 |
Guntis | Zālītis | Kadiķi | 51 | 0.8653 | 363.28 | 6:03,28 | 5:14,35 | 314.346 | 9 | 213 |
Raitis | Kozlovskis | Ventspils VK | 48 | 0.8889 | 373.72 | 6:13,72 | 5:32,20 | 332.2 | 10 | 119 |
3km soļošana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Normunds | Ivzāns | Jēkabpils | 47 | 0.8957 | 808.59 | 13:28,59 | 12:04,25 | 724.254 | 1 | 1034 |
Harijs | Āboliņš | Gulbene | 70 | 0.715 | 1083.86 | 18:03,86 | 12:54,96 | 774.96 | 2 | 925 |
Alexis | de Coppet | RVK | 80 | 0.6237 | 1316.47 | 21:56,47 | 13:41,08 | 821.082 | 3 | 828 |
Guntis | Balodis | Gulbene | 72 | 0.6974 | 1233.02 | 20:33,02 | 14:19,91 | 859.908 | 4 | 754 |
Jānis | Kaprālis | Ogre | 75 | 0.6704 | 1363.03 | 22:43,03 | 15:13,78 | 913.775 | 5 | 654 |
Augstlēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.4832 | 145 | 1,45 | 2,15 | 215.064 | 1 | 1046 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 65 | 1.3869 | 135 | 1,35 | 1,87 | 187.232 | 3 | 801 |
Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 71 | 1.5039 | 125 | 1,25 | 1,88 | 187.988 | 2 | 801 |
Egils | ŠAKENS | Valmiera | 46 | 1.1136 | 160 | 1,60 | 1,78 | 178.176 | 4 | 723 |
Ādolfs | Mičulis | SK Ozolnieki | 83 | 1.8126 | 95 | 0,95 | 1,72 | 172.197 | 5 | 672 |
Kęstutis | Abromaitis | LTU 7x10 | 62 | 1.3348 | 125 | 1,25 | 1,67 | 166.85 | 6 | 621 |
Jānis | Ludāns | Līvānu novads | 73 | 1.5476 | 105 | 1,05 | 1,62 | 162.498 | 7 | 587 |
Tāllēkšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Valdis | Cela | Ventspils VK | 70 | 1.6482 | 458 | 4,58 | 7,55 | 754.876 | 1 | 1038 |
Juris | Lebedoks | Līvāni | 65 | 1.5186 | 448 | 4,48 | 6,80 | 680.333 | 2 | 879 |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 58 | 1.3677 | 494 | 4,94 | 6,76 | 675.644 | 3 | 869 |
VLADISLAV | PONOMARENKO | Gulbene | 70 | 1.6482 | 389 | 3,89 | 6,41 | 641.15 | 4 | 797 |
Aigars | Vilnītis | Jūrmala | 51 | 1.2443 | 515 | 5,15 | 6,41 | 640.815 | 5 | 794 |
Aleksandrs | Vnukovs | Individuāls | 74 | 1.7688 | 360 | 3,60 | 6,37 | 636.768 | 6 | 786 |
Guntis | Zālītis | Kadiķi | 51 | 1.2443 | 494 | 4,94 | 6,15 | 614.684 | 7 | 740 |
Viktors | Zarņickis | Jēkabpils | 71 | 1.6765 | 364 | 3,64 | 6,10 | 610.246 | 8 | 731 |
Egils | ŠAKENS | Valmiera | 46 | 1.169 | 483 | 4,83 | 5,65 | 564.627 | 9 | 635 |
Kęstutis | Abromaitis | LTU 7x10 | 62 | 1.4499 | 329 | 3,29 | 4,77 | 477.017 | 10 | 455 |
Viesturs | Celmārs | Jēkabpils | 46 | 1.169 | 406 | 4,06 | 4,75 | 474.614 | 11 | 449 |
Ādolfs | Mičulis | SK Ozolnieki | 83 | 2.1174 | 211 | 2,11 | 4,47 | 446.771 | 12 | 392 |
Egils | Jaksons | Jēkabpils | 34 | 1 | 443 | 4,43 | 4,43 | 443 | 13 | 385 |
Lodes grūšana vīriešiem
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Jānis | Pāvuliņš | Gulbene | 43 | 1.1893 | 1437 | 14,37 | 17,09 | 1709.02 | 1 | 948 |
Māris | Bemers | Valmiera | 57 | 1.31 | 1264 | 12,64 | 16,56 | 1655.84 | 2 | 915 |
Jãnis | Vanuška | sk.Jūrmala | 67 | 1.4057 | 1132 | 11,32 | 15,91 | 1591.25 | 3 | 877 |
Jānis | Strapcāns | Balvu novads | 67 | 1.4057 | 1117 | 11,17 | 15,70 | 1570.17 | 4 | 865 |
Ivars | Dundurs | Jēkabpils | 64 | 1.3382 | 1128 | 11,28 | 15,09 | 1509.49 | 5 | 829 |
Jānis | Podnieks | ARSENĀLS | 41 | 1.1389 | 1317 | 13,17 | 15,00 | 1499.93 | 6 | 823 |
Aldis | Putns | sk Jūrmala | 69 | 1.4507 | 1017 | 10,17 | 14,75 | 1475.36 | 7 | 809 |
Aleksejs | Iļjušins | Ventspils | 51 | 1.1918 | 1219 | 12,19 | 14,53 | 1452.8 | 8 | 795 |
Jānis | Buks | Bauska | 80 | 1.5053 | 941 | 9,41 | 14,16 | 1416.49 | 9 | 774 |
Vytautas | Zaniauskas | Klaipeda | 58 | 1.3297 | 1020 | 10,20 | 13,56 | 1356.29 | 10 | 738 |
Aivars | Mirks | Jelgava | 75 | 1.3993 | 958 | 9,58 | 13,41 | 1340.53 | 11 | 729 |
Dzintars | Cimdiņš | Vārkavas novads | 52 | 1.2115 | 1078 | 10,78 | 13,06 | 1306 | 12 | 709 |
Jānis | Ludāns | Līvānu novads | 73 | 1.35182 | 945 | 9,45 | 12,77 | 1277.47 | 13 | 692 |
Alberts | Trops | Ogre | 71 | 1.30434 | 978 | 9,78 | 12,76 | 1275.64 | 14 | 690 |
Viesturs | Driķis | Tukuma VK | 42 | 1.1641 | 1062 | 10,62 | 12,36 | 1236.27 | 15 | 667 |
Jurijs | Jemeļjanovs | ind | 63 | 1.3157 | 913 | 9,13 | 12,01 | 1201.23 | 16 | 647 |
VLADISLAV | PONOMARENKO | Gulbene | 70 | 1.2806 | 832 | 8,32 | 10,65 | 1065.46 | 17 | 566 |
60m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 81 | 0.6092 | 12.31 | 12,31 | 07,50 | 7.49925 | 1 | 1052 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 58 | 0.8066 | 9.52 | 09,52 | 07,68 | 7.67883 | 2 | 994 |
Dace | Faituša | ind | 50 | 0.8621 | 8.92 | 08,92 | 07,69 | 7.68993 | 3 | 991 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 42 | 0.9052 | 8.54 | 08,54 | 07,73 | 7.73041 | 4 | 975 |
Ludmila | Ņefjodova-Volkova | individuāle | 42 | 0.9052 | 8.64 | 08,64 | 07,82 | 7.82093 | 5 | 947 |
Ināra | Fjodorova | individuāle | 53 | 0.8416 | 9.67 | 09,67 | 08,14 | 8.13827 | 6 | 855 |
Ilona | Kojaloviča | Babīte | 52 | 0.8485 | 9.63 | 09,63 | 08,17 | 8.17105 | 7 | 843 |
Iraīda | Zālīte | RSVK | 68 | 0.7343 | 11.92 | 11,92 | 08,75 | 8.75286 | 8 | 683 |
Valentīna | Balševica | Rēzekne | 69 | 0.7265 | 12.28 | 12,28 | 08,92 | 8.92142 | 9 | 640 |
Aija | Vītola | Koknese | 60 | 0.7923 | 11.29 | 11,29 | 08,95 | 8.94507 | 10 | 635 |
Vita | Ormane | Līvāni | 41 | 0.9061 | 10.04 | 10,04 | 09,10 | 9.09724 | 11 | 597 |
Asja | Jaksone | Jēkabpils | 35 | 0.9644 | 10.17 | 10,17 | 09,81 | 9.80795 | 12 | 437 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 73 | 0.6927 | 14.37 | 14,37 | 09,95 | 9.9541 | 13 | 406 |
Dace | Šakena | Valmiera | 43 | 0.9033 | 11.34 | 11,34 | 10,24 | 10.2434 | 14 | 350 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 77 | 0.6543 | 20.86 | 20,86 | 13,65 | 13.6487 | 15 | 3 |
200m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 81 | 0.5705 | 45.27 | 45,27 | 25,83 | 25.8265 | 1 | 521 |
Ludmila | Ņefjodova-Volkova | individuāle | 42 | 0.9198 | 29.03 | 29,03 | 26,70 | 26.7018 | 2 | 434 |
Anda | Germova | Tukuma VK | 58 | 0.8046 | 34.62 | 34,62 | 27,86 | 27.8553 | 3 | 333 |
Ināra | Fjodorova | individuāle | 53 | 0.8406 | 33.84 | 33,84 | 28,45 | 28.4459 | 4 | 287 |
Ruta | Šķipare | Jēkabpils sport | 47 | 0.8838 | 34.79 | 34,79 | 30,75 | 30.7474 | 5 | 138 |
Iraīda | Zālīte | RSVK | 68 | 0.7263 | 43.67 | 43,67 | 31,72 | 31.7175 | 6 | 92 |
Valentīna | Svilāne | Rēzekne | 54 | 0.8334 | 40.22 | 40,22 | 33,52 | 33.5193 | 7 | 30 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 77 | 0.6298 | 78.95 | 1:18,95 | 49,72 | 49.7227 | 12 | 1 |
Elīna | Barone | Ogre | 31 | 1 | 36.18 | 36,18 | 36,18 | 36.18 | 9 | 1 |
Valentīna | Balševica | Rēzekne | 69 | 0.7167 | 50.16 | 50,16 | 35,95 | 35.9497 | 8 | 1 |
Aija | Vītola | Koknese | 60 | 0.7902 | 46.02 | 46,02 | 36,37 | 36.365 | 10 | 1 |
Ņina | Jurciņa | Gulbene | 69 | 0.7167 | 51.54 | 51,54 | 36,94 | 36.9387 | 11 | 1 |
1500m skrējiens sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Zinaīda | Răcenăja | Madona | 75 | 0.5912 | 489.51 | 8:09,51 | 4:49,40 | 289.398 | 1 | 857 |
Jūlija | Vēvere | Jēkabpils | 39 | 0.954 | 357.43 | 5:57,43 | 5:40,99 | 340.988 | 2 | 540 |
Ruta | Šķipare | Jēkabpils sport | 47 | 0.8876 | 388.9 | 6:28,90 | 5:45,19 | 345.188 | 3 | 518 |
Diāna | Ķirsone | Rēzekne | 34 | 1 | 352.93 | 5:52,93 | 5:52,93 | 352.93 | 4 | 477 |
Elīna | Barone | Ogre | 31 | 1 | 353.26 | 5:53,26 | 5:53,26 | 353.26 | 5 | 476 |
Anita | Šteinberga | Jēkabpils | 56 | 0.8127 | 452.85 | 7:32,85 | 6:08,03 | 368.031 | 6 | 403 |
Ņina | Jurciņa | Gulbene | 69 | 0.6766 | 580.93 | 9:40,93 | 6:33,06 | 393.057 | 7 | 294 |
Vita | Ormane | Līvāni | 41 | 0.9374 | 429.77 | 7:09,77 | 6:42,87 | 402.866 | 8 | 256 |
3km soļošana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ņina | Jurciņa | Gulbene | 69 | 0.7218 | 1315.78 | 21:55,78 | 15:49,73 | 949.73 | 1 | 747 |
Aija | Rogāle | Jēkabpils | 50 | 0.8875 | 1089.62 | 18:09,62 | 16:07,04 | 967.038 | 2 | 718 |
Brigita | De Kopē | RVK | 72 | 0.6915 | 1474.96 | 24:34,96 | 16:59,93 | 1019.93 | 3 | 638 |
Vita | Ormane | Līvāni | 41 | 0.955 | 1077.54 | 17:57,54 | 17:09,05 | 1029.05 | 4 | 623 |
Augstlēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 48 | 1.199 | 145 | 1,45 | 1,74 | 173.855 | 1 | 955 |
Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 56 | 1.3124 | 130 | 1,30 | 1,71 | 170.612 | 2 | 926 |
Dace | Brakanska | Ventspils VK | 64 | 1.451 | 115 | 1,15 | 1,67 | 166.865 | 3 | 888 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 59 | 1.3608 | 115 | 1,15 | 1,56 | 156.492 | 4 | 792 |
Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 50 | 1.2256 | 125 | 1,25 | 1,53 | 153.2 | 5 | 763 |
Dace | Faituša | ind | 50 | 1.2256 | 125 | 1,25 | 1,53 | 153.2 | 6 | 763 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 42 | 1.126 | 125 | 1,25 | 1,41 | 140.75 | 7 | 640 |
Antra | Vītola | Koknese | 32 | 1 | 135 | 1,35 | 1,35 | 135 | 8 | 593 |
Tāllēkšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 48 | 1.2221 | 469 | 4,69 | 5,73 | 573.165 | 1 | 940 |
Leontīne | Vītola | Līvāni | 81 | 2.2304 | 247 | 2,47 | 5,51 | 550.909 | 2 | 891 |
Ināra | Fjodorova | individuāle | 53 | 1.3043 | 407 | 4,07 | 5,31 | 530.85 | 3 | 848 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 59 | 1.4188 | 366 | 3,66 | 5,19 | 519.281 | 4 | 824 |
Dace | Faituša | ind | 50 | 1.2538 | 412 | 4,12 | 5,17 | 516.566 | 5 | 818 |
Lina | Zaniauskiene | Klaipeda | 56 | 1.3591 | 379 | 3,79 | 5,15 | 515.099 | 6 | 815 |
Mārīte | Vasiļjeva | Līvāni | 42 | 1.1361 | 438 | 4,38 | 4,98 | 497.612 | 7 | 777 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 47 | 1.2068 | 400 | 4,00 | 4,83 | 482.72 | 8 | 745 |
Diāna | Ķirsone | Rēzekne | 34 | 1 | 422 | 4,22 | 4,22 | 422 | 9 | 618 |
Antra | Vītola | Koknese | 32 | 1 | 403 | 4,03 | 4,03 | 403 | 10 | 578 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 73 | 1.785 | 209 | 2,09 | 3,73 | 373.065 | 11 | 516 |
Asja | Jaksone | Jēkabpils | 35 | 1.05 | 327 | 3,27 | 3,43 | 343.35 | 12 | 453 |
Dace | Šakena | Valmiera | 43 | 1.1496 | 288 | 2,88 | 3,31 | 331.085 | 13 | 429 |
Lodes grūšana sievietēm
Vārds | Uzvārds | Komanda | Pilni gadi | koeficients | rez_cip_real | Reālais rezultāts | Rezultāts ar koeficietu | rez_cip_koef | Vieta pēc koeficienta | IAAF punkti |
Ināra | Rozēna | Rīga | 66 | 1.69918 | 1071 | 10,71 | 18,20 | 1819.82 | 1 | 1094 |
Agra | Brūne | Rīga | 71 | 1.89508 | 833 | 8,33 | 15,79 | 1578.6 | 2 | 944 |
Helēna | Ringa | Rīga | 71 | 1.89508 | 812 | 8,12 | 15,39 | 1538.8 | 3 | 919 |
Anfiza | Zila | individuali | 69 | 1.81672 | 833 | 8,33 | 15,13 | 1513.33 | 4 | 904 |
Mārīte | Vilcāne | Līvāni | 59 | 1.47532 | 912 | 9,12 | 13,45 | 1345.49 | 5 | 799 |
Ilona | Kojaloviča | Babīte | 52 | 1.30466 | 1024 | 10,24 | 13,36 | 1335.97 | 6 | 793 |
Anna | Ivbule | Līvāni | 73 | 1.97344 | 662 | 6,62 | 13,06 | 1306.42 | 7 | 775 |
Laila | Pētersone | Tukuma VK | 48 | 1.24488 | 989 | 9,89 | 12,31 | 1231.19 | 8 | 729 |
Aivita | Ķiploka | Jēkabpils | 50 | 1.2607 | 926 | 9,26 | 11,67 | 1167.41 | 9 | 689 |
Valentīna | Svilāne | Rēzekne | 54 | 1.34862 | 762 | 7,62 | 10,28 | 1027.65 | 10 | 603 |
Gunta | Helmane | Tukuma VK | 47 | 1.22802 | 825 | 8,25 | 10,13 | 1013.12 | 11 | 594 |
Vilma | Lojāne | Līvāni | 77 | 1.92912 | 503 | 5,03 | 9,70 | 970.347 | 12 | 568 |
Kristīne | Andrejeva | Gulbenes novads | 33 | 1 | 896 | 8,96 | 8,96 | 896 | 13 | 522 |